上证 2992.84 15.90 0.53%  699.3165亿 深证 12436.66 -57.61 -0.46%  901.4444亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
凤凰光学 9.74 10.06% 234922
海南椰岛 25.07 10.00% 115055
宝光股份 16.29 9.99% 303283
上海三毛 11.25 9.97% 130249
西藏雅砻 9.82 9.97% 465726
交大昂立 10.38 9.96% 409824
合肥三洋 27.31 7.95% 50070
天科股份 11.31 7.71% 97981
罗顿发展 16.24 7.20% 651923
长春一东 11.08 6.85% 36623
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
N三维丝 37.96 75.82% 88917
N万邦达 81.30 23.76% 129634
N蓝标 39.98 18.07% 105833
N万顺 20.99 14.20% 258556
西仪股份 11.39 10.05% 171793
深 赛 格 7.01 10.05% 236656
浙江震元 11.99 10.00% 73216
闽闽东 19.17 9.98% 62624
沙隆达A 10.13 8.11% 136572
西安饮食 9.17 7.38% 105682
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
福建高速 7.45 -6.05% 1283852
SST中纺 18.60 -5.01% 2792
ST金顶 7.95 -4.90% 128806
XR三安光 30.69 -4.09% 30405
中国重工 6.76 -3.57% 1936802
卧龙地产 15.73 -3.50% 143116
太极实业 8.19 -3.42% 351788
青海华鼎 8.56 -3.28% 88832
东湖高新 10.79 -2.97% 208472
上海普天 14.56 -2.87% 126050
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
禾盛新材 59.99 -6.69% 26504
精艺股份 19.41 -5.46% 36157
华测检测 42.95 -5.21% 27799
S ST华塑 11.27 -4.98% 65194
美菱电器 11.36 -4.94% 115186
汉王科技 97.80 -4.40% 37451
浙富股份 28.54 -4.23% 39042
中恒电气 43.13 -3.94% 28505
合康变频 45.42 -3.85% 45153
华英农业 21.21 -3.81% 50827
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中信证券 28.12 1.26% 179876
中国重工 6.76 -3.57% 130197
浦发银行 21.19 2.47% 117605
罗顿发展 16.24 7.20% 102653
招商银行 15.37 3.22% 98674
福建高速 7.45 -6.05% 97027
华泰证券 22.32 -0.40% 95669
中国平安 45.66 0.11% 84265
海通证券 17.06 0.41% 70512
康美药业 11.63 5.06% 67584
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
罗 牛 山 10.61 4.84% 109285
N万邦达 81.30 23.76% 107355
广发证券 58.38 5.57% 62519
N万顺 20.99 14.20% 54477
西山煤电 31.45 -1.26% 50107
海南高速 9.30 2.54% 45628
深发展A 22.55 0.72% 44122
N蓝标 39.98 18.07% 42730
机器人 82.08 -0.27% 39971
汉王科技 97.80 -4.40% 36984
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国重工 6.76 -3.57% 1936802
福建高速 7.45 -6.05% 1283852
工商银行 4.82 -0.21% 895371
江苏阳光 6.73 -1.61% 790568
招商银行 15.37 3.22% 651948
罗顿发展 16.24 7.20% 651923
中信证券 28.12 1.26% 642191
ST东航 7.04 5.08% 631979
康美药业 11.63 5.06% 593117
浦发银行 21.19 2.47% 563430
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
罗 牛 山 10.61 4.84% 1056058
海南高速 9.30 2.54% 498702
法 尔 胜 6.55 2.83% 355400
孚日股份 9.81 0.31% 348127
三木集团 8.46 0.36% 341319
吉电股份 5.35 0.56% 330050
河北钢铁 5.45 - % 301650
万 科A 9.27 0.33% 300191
TCL 集团 5.25 0.58% 292611
漳州发展 10.29 0.78% 291181
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
基金金泰 1.144 1.33
富国天惠 1.369 0.96
招商成长 1.330 0.91
基金兴和 0.972 0.83
中欧趋势 0.927 0.76
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
海富100 0.902 -1.31
基金裕隆 1.216 -0.90
基金普惠 1.208 -0.74
中银中国 1.585 -0.63
基金鸿阳 0.644 -0.62
[广告]
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效

相关站外广告请审慎查看

汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看