| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 1A0001 | 3013.41 | -1.24% | 714189 | 8435294 | 3051.28 | 3051.47 | 3057.52 | 3011.97 | |
| 1A0002 | 3159.83 | -1.24% | 711081 | 8410566 | 3199.63 | 3199.82 | 3206.15 | 3158.32 | |
| 1A0003 | 247.91 | -0.69% | 3107 | 24727 | 249.63 | 249.87 | 250.71 | 247.65 | |
| 1A0004 | 2459.61 | -1.24% | 395207 | 4595442 | 2490.59 | 2490.94 | 2495.80 | 2457.82 | |
| 1A0005 | 3919.54 | -1.45% | 26563 | 345521 | 3977.18 | 3973.89 | 3986.22 | 3911.58 | |
| 1A0006 | 4150.74 | -1.69% | 27413 | 263599 | 4222.18 | 4219.42 | 4230.17 | 4149.95 | |
| 1A0007 | 5737.20 | -1.65% | 100830 | 910144 | 5833.67 | 5847.32 | 5854.40 | 5733.19 | |
| 1A0008 | 2602.31 | -1.09% | 164173 | 2320586 | 2631.02 | 2629.63 | 2636.55 | 2599.56 | |
| 1A0010 | 7011.04 | -1.26% | 280119 | 3546105 | 7100.47 | 7101.82 | 7120.02 | 7007.42 | |
| 1A0011 | 4544.20 | -0.98% | 64766 | 126629 | 4589.28 | 4583.35 | 4588.53 | 4542.31 | |
| 1A0012 | 123.90 | 0.00% | 2289 | 23076 | 123.90 | 123.91 | 123.92 | 123.88 | |
| 1A0013 | 137.90 | 0.04% | 8407 | 79653 | 137.85 | 137.87 | 137.97 | 137.86 | |
| 1A0015 | 2516.26 | -1.37% | 80566 | 762535 | 2551.10 | 2551.07 | 2557.57 | 2512.22 | |
| 1A0016 | 2274.53 | -1.11% | 142563 | 1866394 | 2300.04 | 2300.61 | 2306.99 | 2273.86 | |
| 1A0017 | 2551.08 | -1.25% | 696762 | 8317744 | 2583.29 | 2583.43 | 2588.58 | 2549.84 | |
| 1A0018 | 3913.88 | -1.04% | 62428 | 1017219 | 3954.83 | 3954.29 | 3965.75 | 3912.52 | |
| 1A0019 | 873.41 | -1.21% | 270578 | 3328448 | 884.14 | 884.28 | 886.52 | 873.02 | |
| 1A0020 | 913.74 | -1.30% | 241997 | 2948933 | 925.73 | 925.32 | 928.53 | 912.41 |
[下一页]