首页 » 财金猎人 » » 行情报价
() 行情报价
[下一页]
代码 名称 成交 涨跌幅 成交量 金额 昨收 今开 最高 最低
1A0001上证指数3013.41 -1.24% 714189 84352943051.283051.473057.523011.97
1A0002A股指数3159.83 -1.24% 711081 84105663199.633199.823206.153158.32
1A0003B股指数 247.91 -0.69% 3107 24727 249.63 249.87 250.71 247.65
1A0004工业指数2459.61 -1.24% 395207 45954422490.592490.942495.802457.82
1A0005商业指数3919.54 -1.45% 26563 3455213977.183973.893986.223911.58
1A0006地产指数4150.74 -1.69% 27413 2635994222.184219.424230.174149.95
1A0007公用指数5737.20 -1.65% 100830 9101445833.675847.325854.405733.19
1A0008综合指数2602.31 -1.09% 164173 23205862631.022629.632636.552599.56
1A0010上证1807011.04 -1.26% 280119 35461057100.477101.827120.027007.42
1A0011基金指数4544.20 -0.98% 64766 1266294589.284583.354588.534542.31
1A0012国债指数 123.90 0.00% 2289 23076 123.90 123.91 123.92 123.88
1A0013企债指数 137.90 0.04% 8407 79653 137.85 137.87 137.97 137.86
1A0015红利指数2516.26 -1.37% 80566 7625352551.102551.072557.572512.22
1A0016上证502274.53 -1.11% 142563 18663942300.042300.612306.992273.86
1A0017新 综 指2551.08 -1.25% 696762 83177442583.292583.432588.582549.84
1A0018180金融3913.88 -1.04% 62428 10172193954.833954.293965.753912.52
1A0019治理指数 873.41 -1.21% 270578 3328448 884.14 884.28 886.52 873.02
1A0020中型综指 913.74 -1.30% 241997 2948933 925.73 925.32 928.53 912.41

[下一页]

首页 » 财金猎人 » [下一页] » 行情报价

上证 3013.41 -37.87 -1.24%  843.5294亿 深证 12436.66 -57.61 -0.46%  901.4444亿 
恒指 20932.20 - - % 道指 9626.80 21.39 0.22% 纳指 2091.78 10.88 0.52%
[广告]
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效

相关站外广告请审慎查看

汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看