![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600301 | 9.34 | 10.01% | 186669 | 17331 | 8.49 | 8.57 | 9.34 | 8.51 | |
| 600679 | 10.68 | 9.99% | 102451 | 10579 | 9.71 | 9.69 | 10.68 | 9.46 | |
| 600379 | 14.81 | 9.95% | 278054 | 40388 | 13.47 | 13.65 | 14.82 | 13.65 | |
| 600671 | 13.49 | 8.09% | 158370 | 20731 | 12.48 | 12.45 | 13.73 | 12.21 | |
| 600877 | 10.67 | 7.13% | 324157 | 33801 | 9.96 | 10.05 | 10.77 | 9.90 | |
| 600707 | 13.15 | 7.00% | 390520 | 49815 | 12.29 | 12.35 | 13.20 | 12.13 | |
| 600838 | 14.07 | 6.75% | 437531 | 60267 | 13.18 | 13.18 | 14.30 | 13.10 | |
| 600771 | 7.48 | 5.06% | 31773 | 2368 | 7.12 | 7.15 | 7.48 | 7.15 | |
| 600691 | 12.09 | 5.04% | 86255 | 10416 | 11.51 | 12.09 | 12.09 | 11.84 | |
| 600613 | 13.47 | 4.91% | 56061 | 7485 | 12.84 | 12.80 | 13.67 | 12.80 | |
| 600847 | 12.94 | 4.52% | 14479 | 1866 | 12.38 | 12.38 | 13.00 | 12.38 | |
| 600573 | 11.81 | 4.24% | 76366 | 8890 | 11.33 | 11.32 | 11.84 | 11.28 | |
| 600645 | 7.89 | 4.23% | 202898 | 16014 | 7.57 | 7.65 | 7.95 | 7.60 | |
| 600146 | 20.32 | 4.15% | 34154 | 6685 | 19.51 | 19.40 | 20.40 | 18.33 | |
| 600590 | 16.42 | 4.06% | 165942 | 27099 | 15.78 | 15.81 | 16.65 | 15.81 | |
| 600834 | 15.96 | 3.97% | 154377 | 24690 | 15.35 | 15.60 | 16.50 | 15.60 | |
| 600209 | 15.15 | 3.91% | 490979 | 74806 | 14.58 | 14.61 | 15.60 | 14.50 | |
| 600716 | 8.92 | 3.72% | 55299 | 4831 | 8.60 | 8.55 | 8.93 | 8.51 |
[下一页]