首页 » 财金猎人 » » 行情报价
() 行情报价
[下一页]
600301 600679 600379
600671 600877 600707
600838 600771 600691
600613 600847 600573
600645 600146 600590
600834 600209 600716
代码 名称 成交 涨跌幅 成交量 金额 昨收 今开 最高 最低
600301南化股份 9.34 10.01% 186669 17331 8.49 8.57 9.34 8.51
600679金山开发 10.68 9.99% 102451 10579 9.71 9.69 10.68 9.46
600379宝光股份 14.81 9.95% 278054 40388 13.47 13.65 14.82 13.65
600671天目药业 13.49 8.09% 158370 20731 12.48 12.45 13.73 12.21
600877中国嘉陵 10.67 7.13% 324157 33801 9.96 10.05 10.77 9.90
600707彩虹股份 13.15 7.00% 390520 49815 12.29 12.35 13.20 12.13
600838上海九百 14.07 6.75% 437531 60267 13.18 13.18 14.30 13.10
600771ST东盛 7.48 5.06% 31773 2368 7.12 7.15 7.48 7.15
600691ST东碳 12.09 5.04% 86255 10416 11.51 12.09 12.09 11.84
600613永生投资 13.47 4.91% 56061 7485 12.84 12.80 13.67 12.80
600847ST渝万里 12.94 4.52% 14479 1866 12.38 12.38 13.00 12.38
600573惠泉啤酒 11.81 4.24% 76366 8890 11.33 11.32 11.84 11.28
600645ST中源 7.89 4.23% 202898 16014 7.57 7.65 7.95 7.60
600146大元股份 20.32 4.15% 34154 6685 19.51 19.40 20.40 18.33
600590泰豪科技 16.42 4.06% 165942 27099 15.78 15.81 16.65 15.81
600834申通地铁 15.96 3.97% 154377 24690 15.35 15.60 16.50 15.60
600209罗顿发展 15.15 3.91% 490979 74806 14.58 14.61 15.60 14.50
600716ST凤凰 8.92 3.72% 55299 4831 8.60 8.55 8.93 8.51

[下一页]

首页 » 财金猎人 » [下一页] » 行情报价

上证 2976.94 -36.47 -1.21%  747.7982亿 深证 12436.66 -57.61 -0.46%  901.4444亿 
恒指 20932.20 - - % 道指 9626.80 21.39 0.22% 纳指 2091.78 10.88 0.52%
[广告]
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效

相关站外广告请审慎查看

汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看