[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A历史数据

2008年12月5日

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交金额
2008.12.1 8.87 10.45 8.79 10.31 3369866 3295278
2008.11.3 8.25 11.05 8.00 8.99 9025664 8826767
2008.10.6 14.78 14.78 8.30 8.37 4628415 5717083
2008.9.1 20.10 20.10 12.40 14.99 3215026 4971428
2008.8.1 20.77 22.30 18.68 20.20 1938055 3953527
2008.7.1 19.34 22.13 17.77 20.80 3378962 6835143
2008.6.2 25.23 26.10 19.02 19.33 3279359 7131845
2008.5.5 29.80 30.15 24.19 25.23 3348281 9019273
2008.4.1 28.00 30.35 21.50 29.62 5259431 14219394
2008.3.3 32.90 33.56 24.48 28.20 6448131 18212660
2008.2.1 33.55 38.30 30.58 33.15 2526960 8671288
2008.1.2 38.50 44.50 32.81 33.30 4954134 19447680
2007.12.3 37.59 40.09 34.96 38.60 4252472 16135774
2007.11.1 47.11 48.98 33.60 36.08 3570778 14277696
2007.10.8 41.50 48.80 38.10 48.05 3910650 16548376
2007.9.3 38.10 40.30 34.57 39.98 3893910 14539702
2007.8.1 36.25 40.86 34.38 38.00 6905980 26257577
2007.7.2 26.81 36.40 25.14 36.23 6448604 19631243
2007.6.20 33.00 36.58 27.22 27.52 5202874 17028326
2007.5.8 26.20 30.48 25.89 28.69 4227178 11882881
2007.4.2 18.98 25.95 18.95 25.95 6678242 14751417
2007.3.1 19.00 20.88 17.28 18.88 6058708 11466139
2007.2.1 18.56 21.40 16.66 19.05 5010845 9478208
2007.1.4 14.65 20.98 13.00 19.13 10192422 16783384
2006.12.1 12.66 14.68 12.21 14.47 7502436 10115939
2006.11.1 9.55 13.18 9.10 12.65 7307315 8149110
2006.10.9 8.32 10.25 8.30 9.55 4097675 3799767
2006.9.1 7.21 8.26 7.01 8.16 2858203 2170442
2006.8.1 6.73 7.39 6.55 7.23 1463716 1021651
2006.7.3 7.56 8.23 6.69 6.72 2105420 1604742
2006.6.12 7.90 7.90 6.80 7.56 3527305 2548884
2006.5.8 7.88 8.99 7.66 8.78 5285826 4375985
2006.4.3 6.32 8.09 6.28 7.88 4742371 3297131
2006.3.1 6.84 6.89 6.15 6.37 2430229 1556439
2006.2.6 6.35 7.10 6.13 6.84 2945104 1955439
2006.1.4 6.13 6.50 6.05 6.35 1747478 1096267
2005.12.1 5.84 6.27 5.60 6.14 1516399 914294
2005.11.1 5.69 5.90 5.51 5.84 876574 501370
2005.10.21 6.28 6.58 5.51 5.71 1158246 710121
2005.9.1 6.24 6.44 5.75 5.76 1730115 1075336
2005.8.1 5.92 6.49 5.82 6.23 2276876 1406003
2005.7.1 5.92 6.15 5.42 5.93 1202496 700017
2005.6.1 6.01 6.93 5.70 5.93 2204025 1396555
2005.5.9 6.23 6.40 5.76 6.01 1266242 776804
2005.4.1 5.20 7.39 5.12 6.20 4078759 2621459
2005.3.1 6.48 6.50 5.05 5.21 807593 473806
2005.2.1 6.07 6.77 6.06 6.48 673328 442172
2005.1.4 6.59 6.65 5.85 6.06 576564 364566
2004.12.1 7.03 7.24 6.55 6.59 562080 387449
2004.11.1 7.15 7.50 6.79 7.05 909355 650614
2004.10.8 8.20 8.49 6.60 7.17 1127886 837875
2004.9.1 8.16 9.24 7.86 8.16 1406556 1198084
2004.8.2 8.08 8.29 7.90 8.16 435896 352185
2004.7.1 8.52 8.80 8.00 8.11 567037 475620
2004.6.1 9.72 10.04 8.38 8.60 957232 893079
2004.5.10 9.34 9.90 8.81 9.62 599810 555802
2004.4.1 10.66 10.78 8.90 9.33 1856397 1851518
2004.3.1 10.32 11.40 10.05 10.66 3591123 3900942
2004.2.2 9.40 11.39 9.35 10.36 4164088 4380273
2004.1.2 8.51 9.59 8.41 9.28 1656520 1528919
2003.12.1 8.40 9.15 8.25 8.51 1703577 1487422
2003.11.3 8.11 8.99 7.62 8.38 1349537 1111811
2003.10.8 9.25 9.47 7.97 8.14 711763 627827
2003.9.1 10.30 10.51 8.99 9.17 909168 889556
2003.8.1 10.61 11.16 10.10 10.33 778749 834354
2003.7.1 11.09 11.48 10.32 10.61 1026442 1124451
2003.6.2 12.54 12.54 11.01 11.09 1139612 1357182
2003.5.12 12.20 13.18 11.80 12.55 2362329 2962248
2003.4.1 11.81 13.90 11.60 12.43 6290757 8006303
2003.3.3 11.29 11.85 10.68 11.79 1543290 1744519
2003.2.10 11.58 11.60 10.81 11.27 834733 936302
2003.1.2 10.35 11.80 9.91 11.63 2481558 2765527
2002.12.2 12.09 12.09 10.20 10.49 1257408 1390614
2002.11.1 12.96 13.93 11.40 12.10 1945362 2483678
2002.10.8 13.50 13.67 12.53 12.95 978813 1286748
2002.9.2 15.44 15.86 13.60 13.77 1734816 2551299
2002.8.1 14.95 15.80 14.51 15.40 2623951 3998014
2002.7.1 15.05 15.50 13.90 15.01 4029981 5989202
2002.6.3 11.15 15.50 10.92 15.00 4626649 6403903
2002.5.8 11.53 11.93 10.80 11.16 841458 955059
2002.4.1 11.03 11.79 10.36 11.50 841022 924243
2002.3.1 10.15 12.20 10.10 11.03 1833810 2101738
2002.2.1 10.52 10.98 10.08 10.15 417114 438442
2002.1.4 12.28 12.30 9.45 10.53 733445 776951
2001.12.3 13.42 13.65 11.99 12.25 534447 682180
2001.11.1 13.81 14.20 12.55 13.42 564130 755396
2001.10.8 12.75 14.50 11.90 13.81 1391781 1880112
2001.9.3 12.75 13.13 11.98 12.75 481970 608085
2001.8.1 13.85 14.22 12.50 12.71 556104 736118
2001.7.2 15.38 16.05 13.60 13.83 719157 1081821
2001.6.1 16.20 16.60 15.17 15.31 876919 1382458
2001.5.8 15.53 16.43 15.18 16.20 1073860 1689916
2001.4.2 16.25 17.11 15.48 15.53 1693302 2778040
2001.3.1 14.20 17.10 14.10 16.22 3651911 5903534
2001.2.5 15.00 15.10 13.80 14.09 364293 518919
2001.1.2 14.54 15.20 13.85 14.98 696349 1011998
2000.12.1 15.50 15.64 14.30 14.53 753686 1122538
2000.11.1 17.55 18.00 15.17 15.49 1113956 1808167
2000.10.9 17.00 17.86 16.66 17.55 698119 1214747
2000.9.1 17.70 17.85 16.10 16.96 685708 1166675
2000.8.1 18.55 18.95 17.71 17.75 1178080 2153188
2000.7.3 18.00 19.47 17.58 18.51 1602351 2961338
2000.6.1 18.01 19.23 17.90 18.13 1452095 2675604
2000.5.8 19.12 19.18 17.48 18.00 980033 1779600
2000.4.3 18.38 20.02 18.05 19.05 2085665 3978424
2000.3.1 18.40 20.59 17.68 18.37 3622549 6859289
2000.2.14 19.20 21.01 17.80 18.32 2208162 4175313
2000.1.4 17.50 20.48 17.20 18.53 1783842 3299046
1999.12.1 19.60 20.03 16.99 17.45 910711 1681965
1999.11.1 21.60 22.68 19.58 19.69 1009118 2167739
1999.10.8 23.01 23.25 20.90 21.58 677385 1487754
1999.9.1 24.65 25.55 23.18 23.29 1715572 4164307
1999.8.2 22.20 25.22 21.08 24.65 2673612 6293466
1999.7.1 27.29 28.00 18.88 22.10 5105157 11944642
1999.6.1 18.54 29.40 18.01 27.54 10534119 24402548
1999.5.4 13.40 18.54 12.10 18.54 2100397 3429104
1999.4.1 13.61 14.80 13.10 13.40 626335 876706
1999.3.1 13.60 14.47 13.50 13.69 441528 612297
1999.2.1 14.47 14.55 13.24 13.59 144767 200686
1999.1.4 14.88 15.25 14.30 14.47 304901 447288
1998.12.1 16.00 16.35 14.72 14.85 445631 684815
1998.11.2 14.99 17.77 14.50 15.87 1213370 1984679
1998.10.5 15.77 15.80 14.28 14.89 557756 835776
1998.9.1 16.13 16.50 15.38 15.77 539953 859250
1998.8.3 17.28 17.50 15.00 16.14 718519 1172075
1998.7.1 17.58 18.00 15.01 17.26 1027218 1740161
1998.6.1 20.10 20.30 17.10 17.12 919645 1746001
1998.5.4 20.90 21.40 19.95 20.07 1083287 2208157
1998.4.1 21.50 23.00 20.40 20.86 1357810 2931739
1998.3.2 22.53 22.70 20.05 21.57 991029 2126277
1998.2.9 23.62 24.26 22.21 22.71 524458 1208673
1998.1.5 22.65 24.30 20.71 23.18 1212388 2774526
1997.12.1 24.01 24.99 22.48 22.70 1498902 3535925
1997.11.3 25.09 26.50 23.40 24.26 1855920 4698216
1997.10.6 21.89 27.70 20.76 25.09 4945793 12401696
1997.9.1 22.13 23.58 18.80 21.31 1666211 3621215
1997.8.1 34.80 34.86 21.00 22.13 1506103 4205995
1997.7.2 38.00 39.20 30.80 34.69 2616324 9211152
1997.6.2 34.10 38.88 29.18 37.74 2849082 10011726
1997.5.5 37.55 49.00 30.58 33.64 7924221 32128700
1997.4.1 27.35 37.86 27.03 36.71 5517226 16702625
1997.3.3 19.28 28.85 18.89 27.30 5261086 12333470
1997.2.17 18.98 19.78 17.03 19.20 2994053 5601027
1997.1.2 16.50 19.50 15.68 19.29 2926491 5137061
1996.12.2 18.28 20.50 15.17 16.54 5013061 8813918
1996.11.1 16.96 20.15 16.41 18.12 4893301 8940744
1996.10.3 16.60 18.46 15.80 17.35 4163428 7056077
1996.9.2 16.40 16.50 13.86 16.29 2501148 3866725
1996.8.1 15.80 17.76 15.45 16.37 4943149 8303488
1996.7.1 14.99 16.95 14.50 15.79 6366523 10206839
1996.6.3 12.60 16.18 12.40 15.31 9438270 13551617
1996.5.2 16.20 19.48 8.81 12.25 6398298 8762246
1996.4.1 8.05 16.55 7.90 15.50 2041279 2397154
1996.3.4 7.90 8.29 7.35 7.94 791133 621633
1996.2.1 6.15 7.45 6.08 7.37 218751 148850
1996.1.2 6.35 6.40 5.90 6.12 71952 44188
1995.12.1 6.98 7.08 6.38 6.43 92826 62492
1995.11.1 7.50 7.55 6.95 7.00 134981 98275
1995.10.4 7.90 8.27 7.25 7.41 223574 170933
1995.9.4 9.80 10.30 7.65 7.88 268960 255415
1995.8.1 9.12 11.08 9.11 9.66 696572 711331
1995.7.3 9.10 9.41 8.95 9.14 95868 87565
1995.6.1 9.80 10.03 8.80 9.17 119056 113302
1995.5.2 9.69 12.90 9.10 9.80 531073 603983
1995.4.3 10.78 11.20 9.00 9.69 132234 137931
1995.3.1 10.63 11.38 10.40 10.76 188106 205908
1995.2.13 10.60 11.30 10.34 10.63 93924 101076
1995.1.3 10.50 11.40 10.11 10.54 174881 186765
1994.12.1 11.20 11.85 10.05 10.48 168715 180363
1994.11.1 11.40 11.79 11.00 11.20 133450 152338
1994.10.5 13.90 14.00 10.70 11.20 687691 824890
1994.9.1 12.80 18.05 12.80 14.40 2715523 4365894
1994.8.1 9.00 12.85 8.80 12.50 1884039 2167532
1994.7.1 13.30 13.86 7.83 8.00 169246 153705
1994.6.1 14.60 14.62 13.01 13.44 104460 146057
1994.5.3 16.50 18.90 14.01 14.60 523511 897243
1994.4.1 15.00 16.00 11.60 15.99 272500 372807
1994.3.1 18.10 19.50 15.00 15.05 96097 157763
1994.2.1 17.85 21.00 17.50 18.15 70206 133185
1994.1.3 22.35 22.40 17.85 18.05 77005 160881
1993.12.1 22.20 23.00 21.35 22.35 147502 326745
1993.11.1 21.70 24.35 21.45 22.20 149552 341049
1993.10.4 22.75 23.25 20.60 21.85 62233 136936
1993.9.1 23.80 24.00 21.30 22.60 84956 193231
1993.8.2 24.75 29.20 22.40 23.65 359779 850518
1993.7.1 26.80 27.40 19.45 24.60 262343 543970
1993.6.1 29.10 29.50 26.50 26.80 172761 483751
1993.5.3 58.80 58.80 26.60 29.10 208116 858010
1993.4.1 57.50 61.15 56.60 58.80 145571 867391
1993.3.1 58.95 62.00 54.80 57.40 244829 1421074
1993.2.1 49.00 61.60 49.00 58.90 284088 1585005
1993.1.3 44.50 49.25 44.50 48.90 118896 555069
1992.12.1 38.45 45.10 37.20 44.50 235874 959822
1992.11.2 40.00 40.00 29.00 38.30 175124 591717
1992.10.4 44.60 45.35 37.15 39.95 127270 524619
1992.9.1 41.10 46.20 36.50 44.60 208539 814994
1992.8.4 42.75 46.50 40.30 41.25 125081 540128
1992.7.1 42.15 47.20 39.10 45.60 196679 842291
1992.6.1 45.35 46.60 32.30 42.00 165582 644156
1992.5.3 38.65 48.55 38.65 45.20 177194 795401
1992.4.1 26.35 38.70 25.30 38.50 182873 574311

更多详细数据查询>>>

2008-12-05 15:47:12更新

[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

发表评论
上证 2018.66 17.15 0.86%  809.9786亿 深证 7279.15 148.22 2.08%  407.0664亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观