[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A历史数据

2008年12月5日

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交金额
2008.12.1 8.87 10.45 8.79 10.31 3369866 3295278
2008.11.24 10.24 10.25 8.80 8.99 2464902 2371444
2008.11.17 10.60 11.05 9.85 10.23 2355323 2483624
2008.11.10 9.09 10.75 9.00 10.62 2782999 2747337
2008.11.3 8.25 9.15 8.00 8.79 1422440 1224362
2008.10.27 11.69 11.75 8.30 8.37 1574181 1707555
2008.10.21 13.60 13.86 11.89 12.54 645177 826280
2008.10.13 12.20 14.08 12.10 12.90 1462113 1915140
2008.10.6 14.78 14.78 11.98 12.05 946944 1268108
2008.9.22 16.08 16.09 14.37 14.99 1504098 2320708
2008.9.16 15.70 15.70 12.40 14.63 978482 1335657
2008.9.8 18.60 18.60 15.88 15.99 266593 450968
2008.9.1 20.10 20.10 17.66 18.24 465853 864095
2008.8.25 20.03 20.59 19.59 20.20 454153 915459
2008.8.18 19.61 21.08 18.70 19.90 444841 891517
2008.8.11 20.00 20.68 18.68 19.60 351944 684739
2008.8.4 21.58 22.11 19.95 20.00 545444 1156974
2008.7.28 21.34 22.30 20.60 21.88 730077 1574057
2008.7.21 19.11 21.42 19.01 21.08 709867 1448414
2008.7.14 20.40 21.35 18.22 19.39 658551 1285841
2008.7.7 19.15 21.96 19.11 20.90 783309 1629719
2008.6.30 19.03 19.70 17.77 19.03 826320 1563789
2008.6.23 21.18 22.30 19.44 19.44 1356146 2848223
2008.6.16 21.25 22.28 19.90 21.00 748854 1603625
2008.6.10 23.30 23.30 20.65 21.18 508131 1108374
2008.6.2 25.23 26.10 24.60 24.75 478739 1209784
2008.5.26 25.00 26.40 24.19 25.23 476134 1204034
2008.5.19 27.50 28.38 25.08 25.50 687832 1825496
2008.5.12 25.60 28.48 25.10 27.75 951547 2564769
2008.5.5 29.80 30.15 25.78 26.09 1232768 3424974
2008.4.28 27.41 29.98 27.10 29.62 660277 1882721
2008.4.21 24.80 28.94 21.50 27.95 1653298 4251502
2008.4.14 27.80 28.00 22.01 22.86 950637 2344376
2008.4.7 28.97 30.35 27.05 28.50 1023608 2952363
2008.3.31 27.95 29.96 27.00 29.26 1188281 3404018
2008.3.24 28.47 29.53 25.71 29.04 1325558 3692664
2008.3.17 24.75 29.39 24.48 28.33 1551825 4168196
2008.3.10 29.38 29.40 24.68 24.91 1356563 3600123
2008.3.3 32.90 33.56 28.30 29.70 1997515 6136091
2008.2.25 32.03 33.43 30.58 33.15 779485 2496813
2008.2.18 36.65 37.38 31.70 32.24 1083622 3748251
2008.2.13 36.50 37.35 35.32 36.06 158779 577821
2008.2.4 35.89 38.30 35.88 37.30 349597 1311601
2008.1.28 37.51 37.60 32.81 34.55 726883 2536699
2008.1.21 40.50 40.80 34.91 38.09 1053979 3945705
2008.1.14 44.15 44.20 38.92 40.90 1043186 4328654
2008.1.7 38.18 44.50 38.00 44.08 1610687 6624376
2008.1.2 38.50 38.74 36.51 38.37 674876 2549048
2007.12.24 37.01 39.26 36.85 38.60 1218240 4653694
2007.12.17 36.99 37.30 34.96 36.75 748840 2724438
2007.12.10 38.78 40.09 36.01 37.30 1300355 4918844
2007.12.3 37.59 40.07 37.00 39.80 985037 3838798
2007.11.26 37.58 37.77 33.60 36.08 917672 3292206
2007.11.19 38.90 39.35 35.80 36.99 762369 2865977
2007.11.12 41.53 42.90 38.35 38.60 881780 3564113
2007.11.5 45.00 46.19 41.80 42.30 604178 2641410
2007.10.29 44.93 48.98 44.20 45.49 1244597 5775788
2007.10.22 39.60 45.13 38.50 44.58 1114840 4689409
2007.10.15 40.00 43.26 38.70 39.81 980185 4002326
2007.10.8 41.50 42.62 38.10 39.41 975807 3994843
2007.9.24 36.15 40.30 35.68 39.98 1272105 4926035
2007.9.17 37.35 37.35 34.98 36.16 819261 2953474
2007.9.10 36.55 37.89 34.57 36.38 810811 2953697
2007.9.3 38.10 38.58 36.04 37.10 991733 3706496
2007.8.27 39.58 40.86 36.58 38.00 1276300 4844298
2007.8.20 36.00 40.02 36.00 39.60 1671749 6438210
2007.8.13 38.50 40.00 34.38 34.88 1661909 6179324
2007.8.6 38.99 40.50 38.00 39.00 1169735 4594166
2007.7.30 33.70 39.55 33.60 39.11 1789372 6525985
2007.7.23 33.40 35.50 31.76 33.85 1830685 6201909
2007.7.16 28.20 31.29 26.53 30.48 1372623 4045999
2007.7.9 27.30 29.35 27.00 28.35 949657 2698098
2007.7.2 26.81 28.15 25.14 27.01 1632554 4360831
2007.6.25 36.01 36.58 27.22 27.52 2428723 7798930
2007.6.20 33.00 35.80 30.66 35.40 2774151 9229396
2007.5.28 30.48 30.48 26.30 28.69 2457651 6972997
2007.5.25 29.24 29.24 29.19 29.24 479683 1402575
2007.5.8 26.20 28.26 25.89 27.85 1289844 3507309
2007.4.23 22.67 25.95 22.30 25.95 1651675 4031167
2007.4.16 23.98 24.47 21.38 22.60 1510250 3453114
2007.4.9 19.57 23.47 19.40 23.47 1990700 4271412
2007.4.2 18.98 20.20 18.95 19.57 1525617 2995724
2007.3.26 19.00 20.02 18.04 18.88 1738765 3322897
2007.3.19 17.77 20.88 17.60 19.38 1792428 3517713
2007.3.12 18.95 19.00 17.80 18.05 806447 1473812
2007.3.5 18.05 19.45 17.28 18.96 1284287 2359158
2007.2.26 20.40 20.79 17.55 18.19 1316297 2480880
2007.2.12 18.36 21.40 18.36 20.80 1375008 2783792
2007.2.5 17.30 19.32 16.66 18.39 1697357 3074803
2007.1.29 18.90 20.98 17.54 17.54 2357423 4504261
2007.1.22 17.11 18.50 17.11 18.27 2595185 4638367
2007.1.15 15.50 17.59 15.04 16.95 2505730 4150008
2007.1.8 13.05 15.52 13.02 15.52 2563650 3690307
2007.1.4 14.65 15.32 13.00 13.06 1229398 1731733
2006.12.25 12.94 14.68 12.90 14.47 1994579 2771063
2006.12.18 13.35 14.14 12.91 13.01 1385893 1859562
2006.12.11 13.12 14.24 12.96 13.35 1773950 2398094
2006.12.4 12.40 14.13 12.21 13.14 2117619 2798905
2006.11.27 12.56 12.88 11.81 12.42 1400915 1737276
2006.11.20 10.31 13.18 10.29 12.68 2727650 3263286
2006.11.13 10.26 10.69 9.88 10.28 1259757 1295675
2006.11.6 9.42 10.77 9.38 10.32 1507511 1537042
2006.10.30 9.59 9.83 9.10 9.58 1170154 1105324
2006.10.23 9.08 10.25 8.91 9.77 1737044 1663578
2006.10.16 9.04 9.20 8.71 9.07 937837 843694
2006.10.9 8.32 9.45 8.30 9.03 894517 791317
2006.9.25 7.42 8.26 7.41 8.16 838470 662502
2006.9.18 7.70 7.83 7.40 7.49 633839 485986
2006.9.11 7.14 7.69 7.14 7.63 896781 671270
2006.9.4 7.06 7.33 7.04 7.23 427218 306784
2006.8.28 7.00 7.39 6.96 7.06 449346 323993
2006.8.21 6.83 7.18 6.66 6.99 318021 223617
2006.8.14 6.83 7.10 6.75 6.93 301695 209628
2006.8.7 6.65 6.88 6.55 6.82 235909 159269
2006.7.31 6.90 6.92 6.60 6.67 335280 226588
2006.7.24 7.17 7.32 6.87 6.96 447655 318216
2006.7.19 7.35 7.50 7.05 7.20 247826 179253
2006.7.3 7.56 8.23 7.56 7.71 1295299 1029729
2006.6.27 7.29 7.68 7.27 7.56 849527 630395
2006.6.19 7.05 7.48 6.80 7.29 1190628 858309
2006.6.12 7.90 7.90 6.85 7.11 1487150 1060180
2006.5.22 8.26 8.99 7.84 8.78 1673340 1392788
2006.5.15 8.51 8.70 7.89 8.31 1454215 1205124
2006.5.8 7.88 8.75 7.66 8.54 2158271 1778073
2006.4.24 6.80 8.09 6.30 7.88 2180229 1579402
2006.4.17 6.85 6.99 6.66 6.84 778695 530964
2006.4.10 6.48 7.03 6.48 6.85 965951 653631
2006.4.3 6.32 6.69 6.28 6.47 817496 533134
2006.3.27 6.31 6.58 6.19 6.37 603956 386315
2006.3.20 6.20 6.44 6.15 6.31 467197 296300
2006.3.13 6.20 6.37 6.17 6.20 357079 222915
2006.3.6 6.52 6.64 6.16 6.18 495714 314902
2006.2.27 7.05 7.10 6.43 6.54 916882 616642
2006.2.20 6.24 7.06 6.18 7.03 1656910 1124505
2006.2.13 6.21 6.44 6.13 6.24 440816 276224
2006.2.6 6.35 6.47 6.15 6.21 436779 274075
2006.1.23 6.23 6.36 6.14 6.35 270110 168478
2006.1.16 6.18 6.33 6.05 6.23 361249 223323
2006.1.9 6.40 6.44 6.15 6.21 569151 357013
2006.1.4 6.13 6.50 6.12 6.41 546968 347453
2005.12.26 6.18 6.27 6.13 6.14 399354 247333
2005.12.19 6.01 6.21 5.95 6.13 368723 224382
2005.12.12 5.90 6.16 5.83 6.01 433632 259900
2005.12.5 5.80 5.92 5.60 5.88 245060 142178
2005.11.28 5.88 5.88 5.74 5.83 184336 107113
2005.11.21 5.78 5.90 5.56 5.88 260280 150153
2005.11.14 5.54 5.81 5.54 5.78 177588 100910
2005.11.7 5.72 5.78 5.51 5.54 160770 90882
2005.10.31 5.58 5.79 5.58 5.70 254180 144669
2005.10.24 6.57 6.58 5.51 5.58 890234 546338
2005.10.21 6.28 6.34 6.04 6.34 177062 111927
2005.9.26 5.85 5.99 5.75 5.76 91314 53312
2005.9.19 6.30 6.32 5.83 5.85 399778 243027
2005.9.12 6.26 6.40 6.18 6.30 421664 265800
2005.9.5 6.27 6.42 6.09 6.25 531769 333301
2005.8.29 6.18 6.44 6.05 6.26 551740 343770
2005.8.22 5.99 6.20 5.87 6.15 304719 184222
2005.8.15 6.20 6.33 5.90 5.97 525919 322788
2005.8.8 6.25 6.49 6.15 6.20 691000 436374
2005.8.1 5.92 6.34 5.82 6.22 489088 298745
2005.7.25 5.94 6.15 5.86 5.93 369383 221984
2005.7.18 5.66 6.05 5.52 5.95 303757 176379
2005.7.11 5.50 5.88 5.42 5.66 233047 132802
2005.7.4 5.75 5.85 5.45 5.46 220175 124505
2005.6.27 6.39 6.50 5.74 5.79 403551 248786
2005.6.20 6.36 6.53 6.07 6.29 502770 319863
2005.6.13 6.58 6.70 6.19 6.37 380853 245187
2005.6.6 5.82 6.93 5.71 6.58 809183 519215
2005.5.30 6.10 6.16 5.70 5.83 301842 179184
2005.5.23 6.13 6.28 5.91 6.15 305849 187576
2005.5.16 6.02 6.34 5.76 6.21 339255 207643
2005.5.9 6.23 6.40 5.90 6.02 503098 310252
2005.4.25 5.80 6.47 5.40 6.20 787978 466142
2005.4.18 6.58 6.79 5.97 5.98 675293 432706
2005.4.11 6.80 7.39 6.38 6.63 1646221 1128498
2005.4.4 5.52 6.79 5.36 6.79 899221 555884
2005.3.28 5.38 5.73 5.05 5.60 193165 102352
2005.3.21 5.93 6.00 5.32 5.40 209026 115478
2005.3.14 6.12 6.17 5.90 5.93 173130 103879
2005.3.7 6.33 6.38 6.08 6.12 198324 123735
2005.2.28 6.64 6.65 6.33 6.36 155581 100137
2005.2.21 6.63 6.77 6.57 6.64 300681 200844
2005.2.16 6.60 6.68 6.51 6.60 112241 74022
2005.1.31 6.15 6.74 6.03 6.60 227397 145048
2005.1.24 6.60 6.65 6.05 6.17 173521 109910
2005.1.17 6.47 6.50 5.85 6.41 214351 132787
2005.1.10 6.51 6.61 6.37 6.50 74760 48763
2005.1.4 6.59 6.60 6.35 6.51 95354 61818
2004.12.27 6.82 6.82 6.55 6.59 120399 80263
2004.12.20 6.90 7.03 6.80 6.82 127637 87816
2004.12.14 6.93 7.17 6.85 6.91 103498 72034
2004.12.6 7.02 7.24 6.90 6.94 130720 91771
2004.11.29 7.18 7.19 6.90 7.02 131898 92351
2004.11.22 7.40 7.45 7.14 7.18 152280 110730
2004.11.15 7.02 7.50 7.02 7.41 290575 210949
2004.11.8 6.98 7.20 6.79 7.01 219417 153923
2004.11.1 7.15 7.32 6.93 6.96 195011 138226
2004.10.25 7.00 7.55 6.78 7.17 375192 266504
2004.10.18 7.90 7.96 6.60 6.84 437502 316169
2004.10.11 8.30 8.49 7.82 7.89 269202 218108
2004.10.8 8.20 8.24 7.94 8.20 45990 37094

更多详细数据查询>>>

2008-12-05 15:46:19更新

[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

发表评论
上证 2018.66 17.15 0.86%  809.9786亿 深证 7279.15 148.22 2.08%  407.0664亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观