[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A分笔数据

2008年12月5日

时间 价格 现手 总手 金额 叫买 叫卖
14:59 10.31 10635 672298 686355.87 10.32 10.31
14:56 10.30 1292 661663 675391.43 10.30 10.30
14:55 10.30 1798 660372 674061.32 10.30 10.29
14:55 10.29 1897 658574 672210.28 10.29 10.28
14:55 10.29 1838 656676 670257.56 10.30 10.29
14:54 10.29 2357 654838 668365.14 10.29 10.28
14:54 10.29 510 652481 665939.54 10.30 10.29
14:54 10.29 545 651971 665413.96 10.30 10.29
14:53 10.30 1917 651426 664852.77 10.30 10.28
14:53 10.30 2164 649508 662879.56 10.31 10.30
14:52 10.30 1708 647344 660650.04 10.31 10.30
14:52 10.30 1463 645635 658889.65 10.31 10.30
14:52 10.31 1100 644172 657381.19 10.31 10.30
14:51 10.31 854 643072 656246.37 10.32 10.31
14:51 10.32 433 642217 655365.17 10.32 10.31
14:51 10.32 2124 641785 654918.87 10.32 10.31
14:50 10.32 1229 639660 652726.11 10.33 10.32
14:50 10.33 1766 638431 651456.66 10.33 10.32
14:50 10.33 691 636665 649631.62 10.34 10.33
14:49 10.34 3190 635973 648916.87 10.34 10.33
14:49 10.34 1015 632783 645618.01 10.35 10.34
14:48 10.33 982 631768 644568.29 10.34 10.33
14:48 10.34 682 630786 643553.36 10.34 10.33
14:48 10.33 3751 630104 642848.53 10.34 10.33
14:47 10.33 950 626353 638967.99 10.34 10.33
14:47 10.33 665 625404 637986.89 10.34 10.33
14:47 10.34 1099 624738 637299.64 10.34 10.33
14:46 10.34 2207 623640 636163.79 10.34 10.33
14:46 10.33 1217 621432 633883.33 10.34 10.33
14:46 10.33 1370 620215 632626.00 10.34 10.33
14:45 10.33 799 618845 631209.29 10.34 10.33
14:45 10.34 2024 618046 630382.77 10.34 10.33
14:44 10.34 1769 616023 628289.71 10.35 10.34
14:44 10.36 964 614254 626459.01 10.36 10.35
14:44 10.36 2607 613290 625460.57 10.36 10.35
14:43 10.35 2479 610683 622762.91 10.35 10.34
14:43 10.35 7615 608204 620197.97 10.35 10.34
14:43 10.35 2441 600589 612319.53 10.35 10.34
14:42 10.33 5911 598148 609793.68 10.34 10.33
14:42 10.31 8706 592237 603690.35 10.32 10.31
14:42 10.30 10221 583532 594720.17 10.30 10.29
14:41 10.29 4741 573311 584193.35 10.30 10.29
14:41 10.28 5264 568570 579315.57 10.29 10.28
14:40 10.27 701 563306 573904.75 10.27 10.26
14:40 10.27 1331 562605 573184.88 10.28 10.27
14:40 10.28 1216 561274 571817.33 10.28 10.27
14:39 10.27 2943 560058 570568.12 10.28 10.27
14:39 10.27 4605 557114 567545.02 10.28 10.27
14:39 10.25 244 552509 562818.45 10.26 10.25
14:38 10.26 826 552265 562568.23 10.26 10.25
14:38 10.25 466 551440 561721.50 10.26 10.25
14:38 10.26 1320 550974 561243.31 10.26 10.25
14:37 10.26 470 549654 559889.29 10.27 10.26
14:37 10.27 2014 549184 559406.21 10.28 10.27
14:36 10.27 1071 547169 557336.90 10.28 10.27
14:36 10.27 1436 546098 556236.88 10.27 10.26
14:36 10.27 856 544662 554762.44 10.28 10.27
14:35 10.26 1459 543806 553883.34 10.27 10.26
14:35 10.27 3598 542347 552385.40 10.27 10.26
14:35 10.27 213 538749 548687.68 10.27 10.26
14:34 10.28 1650 538536 548468.80 10.28 10.27
14:34 10.28 1255 536886 546772.54 10.29 10.28
14:34 10.28 1227 535631 545481.97 10.29 10.28
14:33 10.27 1342 534404 544221.10 10.27 10.26
14:33 10.28 609 533062 542842.24 10.28 10.27
14:32 10.26 4198 532453 542216.57 10.27 10.26
14:32 10.24 2425 528255 537912.43 10.25 10.24
14:32 10.23 1243 525830 535429.61 10.23 10.22
14:31 10.22 3965 524587 534159.47 10.22 10.21
14:31 10.20 1580 520622 530112.64 10.20 10.19
14:31 10.20 4786 519042 528501.76 10.20 10.19
14:30 10.17 217 514257 523623.54 10.17 10.16
14:30 10.16 293 514040 523402.82 10.18 10.17
14:30 10.16 702 513747 523105.02 10.16 10.15
14:29 10.16 119 513044 522391.68 10.17 10.16
14:29 10.16 235 512925 522270.49 10.16 10.15
14:28 10.15 580 512690 522031.82 10.16 10.14
14:28 10.16 138 512110 521443.54 10.17 10.16
14:28 10.15 72 511973 521303.87 10.16 10.15
14:27 10.14 222 511901 521230.79 10.15 10.14
14:27 10.15 260 511679 521006.11 10.16 10.15
14:27 10.15 358 511419 520742.73 10.15 10.13
14:26 10.16 1138 511061 520379.21 10.16 10.15
14:26 10.16 68 509923 519224.47 10.16 10.15
14:26 10.16 98 509855 519155.43 10.16 10.15
14:25 10.16 274 509757 519055.81 10.16 10.15
14:25 10.16 89 509483 518777.37 10.17 10.16
14:24 10.15 280 509394 518686.91 10.16 10.15
14:24 10.16 151 509114 518402.20 10.17 10.16
14:24 10.17 171 508963 518248.60 10.17 10.16
14:23 10.18 617 508792 518074.63 10.17 10.16
14:23 10.17 71 508175 517446.57 10.17 10.16
14:23 10.18 125 508104 517374.34 10.18 10.17
14:22 10.19 174 507979 517247.12 10.19 10.17
14:22 10.18 213 507805 517069.85 10.19 10.18
14:22 10.19 163 507592 516853.01 10.19 10.18
14:21 10.18 312 507429 516686.83 10.19 10.18
14:21 10.19 2051 507117 516368.89 10.20 10.19
14:21 10.19 243 505066 514277.22 10.19 10.18
14:20 10.19 1398 504823 514029.63 10.19 10.18
14:20 10.19 171 503425 512604.18 10.20 10.19
14:19 10.19 1343 503254 512429.93 10.20 10.19
14:19 10.19 783 501911 511062.24 10.19 10.18
14:19 10.19 2356 501128 510264.01 10.20 10.19
14:18 10.19 146 498772 507861.25 10.19 10.18
14:18 10.19 2376 498626 507712.47 10.20 10.19
14:18 10.19 2072 496250 505289.20 10.20 10.19
14:17 10.17 581 494178 503178.56 10.18 10.17
14:17 10.17 526 493597 502587.27 10.18 10.17
14:17 10.15 333 493071 502052.73 10.16 10.15
14:16 10.15 388 492739 501714.87 10.16 10.15
14:16 10.15 132 492351 501321.17 10.15 10.14
14:15 10.15 302 492219 501187.24 10.15 10.14
14:15 10.15 767 491917 500880.73 10.15 10.14
14:15 10.15 168 491150 500102.26 10.16 10.15
14:14 10.15 289 490982 499931.74 10.16 10.15
14:14 10.16 455 490693 499638.36 10.16 10.15
14:14 10.15 259 490238 499176.34 10.16 10.15
14:13 10.17 487 489980 498913.68 10.17 10.16
14:13 10.16 89 489492 498418.36 10.17 10.16
14:13 10.17 341 489403 498327.86 10.18 10.17
14:12 10.18 134 489062 497980.79 10.19 10.18
14:12 10.18 427 488928 497844.34 10.19 10.18
14:11 10.18 256 488501 497409.61 10.18 10.17
14:11 10.19 1296 488245 497148.83 10.19 10.18
14:11 10.20 124 486949 495827.53 10.20 10.19
14:10 10.19 292 486825 495701.12 10.20 10.19
14:10 10.18 1210 486533 495403.49 10.19 10.18
14:10 10.19 478 485323 494169.94 10.19 10.18
14:09 10.18 80 484845 493682.98 10.19 10.18
14:09 10.18 740 484765 493601.50 10.18 10.17
14:09 10.15 338 484025 492849.18 10.16 10.15
14:08 10.15 523 483687 492505.57 10.15 10.14
14:08 10.13 272 483164 491974.75 10.14 10.13
14:08 10.13 717 482892 491699.44 10.13 10.12
14:07 10.12 777 482175 490973.30 10.13 10.12
14:07 10.11 168 481399 490187.59 10.12 10.11
14:06 10.11 306 481230 490017.53 10.12 10.11
14:06 10.11 216 480924 489708.18 10.11 10.10
14:06 10.12 452 480708 489489.51 10.13 10.12
14:05 10.11 459 480256 489032.21 10.12 10.11
14:05 10.11 549 479797 488567.72 10.12 10.11
14:05 10.11 536 479248 488012.48 10.12 10.11
14:04 10.12 230 478711 487469.61 10.13 10.12
14:04 10.13 333 478481 487236.73 10.13 10.12
14:04 10.14 126 478148 486899.28 10.14 10.13
14:03 10.12 230 478022 486771.55 10.14 10.13
14:03 10.12 3893 477792 486538.71 10.13 10.12
14:02 10.11 2081 473899 482599.26 10.12 10.11
14:02 10.10 342 471818 480493.46 10.10 10.09
14:02 10.10 241 471476 480148.13 10.10 10.08
14:01 10.08 2123 471235 479905.13 10.10 10.08
14:01 10.06 949 469112 477764.55 10.08 10.06
14:01 10.04 938 468163 476809.17 10.05 10.04
14:00 10.05 911 467225 475866.64 10.05 10.04
14:00 10.03 2238 466314 474952.46 10.04 10.03
14:00 10.02 1218 464076 472708.25 10.03 10.02
13:59 10.04 1023 462858 471486.44 10.04 10.03
13:59 10.05 821 461835 470459.59 10.06 10.05
13:58 10.06 954 461014 469634.23 10.07 10.06
13:58 10.08 885 460060 468673.95 10.08 10.07
13:58 10.07 1205 459175 467782.70 10.08 10.07
13:57 10.07 423 457970 466569.20 10.08 10.07
13:57 10.07 3236 457547 466143.22 10.08 10.07
13:57 10.08 719 454311 462881.62 10.09 10.08
13:56 10.08 989 453592 462156.51 10.09 10.08
13:56 10.09 272 452603 461158.53 10.10 10.09
13:56 10.09 354 452331 460884.04 10.10 10.09
13:55 10.08 971 451977 460526.64 10.09 10.08
13:55 10.09 653 451006 459547.56 10.09 10.08
13:55 10.09 232 450353 458889.23 10.09 10.08
13:54 10.09 680 450121 458655.31 10.10 10.09
13:54 10.09 1428 449441 457968.92 10.09 10.08
13:53 10.09 1101 448013 456529.43 10.09 10.08
13:53 10.08 277 446912 455419.70 10.09 10.08
13:53 10.08 665 446635 455140.43 10.08 10.07
13:52 10.10 222 445970 454470.29 10.10 10.09
13:52 10.10 559 445748 454246.20 10.10 10.08
13:52 10.10 726 445189 453682.38 10.10 10.09
13:51 10.11 445 444463 452948.98 10.11 10.10
13:51 10.11 1248 444018 452498.87 10.12 10.11
13:51 10.11 363 442770 451237.63 10.11 10.10
13:50 10.11 214 442407 450870.79 10.12 10.11
13:50 10.11 708 442194 450654.91 10.12 10.11
13:49 10.10 297 441486 449939.94 10.10 10.09
13:49 10.10 246 441189 449640.18 10.10 10.09
13:49 10.06 422 440943 449392.60 10.08 10.07
13:48 10.06 1397 440522 448967.98 10.07 10.06
13:48 10.06 1652 439125 447562.74 10.06 10.05
13:48 10.04 3389 437473 445902.88 10.06 10.04
13:47 10.04 1729 434084 442499.70 10.04 10.03
13:47 10.03 1267 432355 440763.17 10.04 10.03
13:47 10.04 889 431088 439491.38 10.04 10.03
13:46 10.05 939 430199 438598.80 10.05 10.04
13:46 10.06 1930 429260 437654.94 10.06 10.05
13:46 10.06 1372 427330 435714.22 10.07 10.06
13:45 10.07 812 425957 434332.58 10.07 10.06
13:45 10.08 604 425146 433514.86 10.08 10.07
13:44 10.08 619 424542 432905.99 10.10 10.08
13:44 10.10 2866 423923 432281.79 10.10 10.09
13:44 10.11 1449 421057 429386.29 10.12 10.11
13:43 10.12 332 419608 427921.10 10.12 10.11
13:43 10.12 793 419276 427585.41 10.12 10.11
13:43 10.12 541 418483 426783.27 10.13 10.12
13:42 10.13 639 417942 426235.44 10.13 10.12
13:42 10.13 292 417303 425588.13 10.14 10.13
13:42 10.13 597 417011 425292.21 10.14 10.13
13:41 10.15 648 416414 424686.58 10.15 10.14
13:41 10.16 1020 415766 424028.97 10.16 10.15
13:40 10.16 502 414746 422993.65 10.16 10.15
13:40 10.16 327 414244 422483.27 10.17 10.16
13:40 10.15 202 413917 422151.38 10.16 10.15
13:39 10.15 434 413715 421946.19 10.16 10.15
13:39 10.14 340 413281 421505.84 10.15 10.14
13:39 10.13 856 412941 421161.20 10.14 10.13
13:38 10.12 867 412085 420294.08 10.12 10.11
13:38 10.12 3457 411218 419416.55 10.13 10.12
13:38 10.12 1039 407761 415922.59 10.13 10.12
13:37 10.12 272 406722 414871.70 10.13 10.12
13:37 10.11 2592 406450 414596.73 10.11 10.10
13:36 10.13 671 403858 411974.82 10.14 10.13
13:36 10.13 515 403187 411295.34 10.14 10.13
13:36 10.13 657 402672 410773.52 10.14 10.13
13:35 10.14 651 402015 410107.62 10.14 10.13
13:35 10.14 315 401364 409447.50 10.15 10.14
13:35 10.15 832 401049 409128.36 10.15 10.14
13:34 10.15 676 400217 408283.38 10.16 10.15
13:34 10.15 696 399541 407597.59 10.16 10.15
13:34 10.17 494 398845 406890.18 10.17 10.16
13:33 10.17 688 398351 406388.17 10.18 10.17
13:33 10.18 683 397663 405688.09 10.19 10.18
13:33 10.20 521 396980 404992.56 10.20 10.19
13:32 10.19 408 396459 404461.44 10.20 10.19
13:32 10.20 2131 396051 404045.31 10.20 10.19
13:31 10.19 712 393920 401871.82 10.20 10.19
13:31 10.20 455 393208 401146.00 10.20 10.19
13:31 10.21 263 392753 400681.88 10.21 10.20
13:30 10.21 425 392489 400413.20 10.21 10.20
13:30 10.20 298 392064 399979.60 10.21 10.20
13:30 10.20 64 391767 399676.03 10.20 10.19
13:29 10.20 515 391703 399610.80 10.20 10.19
13:29 10.19 273 391188 399085.69 10.20 10.19
13:29 10.19 29 390915 398807.50 10.20 10.19
13:28 10.20 444 390886 398777.94 10.20 10.19
13:28 10.21 123 390442 398325.38 10.21 10.20
13:27 10.22 99 390319 398199.84 10.22 10.20
13:27 10.22 102 390220 398098.76 10.22 10.21
13:27 10.23 998 390118 397994.57 10.24 10.23
13:26 10.22 119 389120 396974.22 10.22 10.21
13:26 10.23 1529 389001 396852.54 10.23 10.22
13:26 10.24 1174 387472 395288.36 10.24 10.23
13:25 10.23 602 386298 394087.00 10.24 10.23
13:25 10.23 228 385696 393471.14 10.24 10.23
13:25 10.24 399 385468 393237.83 10.24 10.23
13:24 10.25 124 385069 392829.46 10.25 10.24
13:24 10.25 195 384945 392702.46 10.25 10.24
13:24 10.25 170 384750 392502.75 10.25 10.24
13:23 10.26 191 384580 392328.50 10.26 10.25
13:23 10.26 98 384390 392133.04 10.27 10.26
13:22 10.26 889 384291 392031.97 10.27 10.26
13:22 10.27 833 383402 391119.10 10.27 10.26
13:22 10.27 525 382569 390263.76 10.27 10.26
13:21 10.26 153 382044 389725.07 10.28 10.27
13:21 10.26 1103 381891 389567.70 10.28 10.27
13:21 10.26 1199 380788 388434.66 10.26 10.25
13:20 10.25 198 379589 387205.65 10.25 10.24
13:20 10.24 2044 379391 387002.25 10.24 10.23
13:20 10.22 234 377347 384911.68 10.22 10.21
13:19 10.22 662 377113 384672.62 10.22 10.21
13:19 10.20 557 376451 383996.90 10.21 10.20
13:19 10.19 287 375893 383428.36 10.20 10.19
13:18 10.19 10 375606 383135.77 10.20 10.19
13:18 10.20 229 375596 383125.58 10.20 10.18
13:17 10.19 107 375368 382892.69 10.20 10.19
13:17 10.19 130 375260 382783.37 10.19 10.18
13:17 10.19 74 375130 382650.92 10.19 10.18
13:16 10.17 442 375056 382575.53 10.18 10.17
13:16 10.19 260 374614 382125.62 10.19 10.18
13:16 10.18 129 374354 381860.73 10.18 10.17
13:15 10.18 170 374225 381729.37 10.19 10.18
13:15 10.18 162 374055 381556.35 10.18 10.16
13:15 10.18 146 373893 381391.40 10.18 10.17
13:14 10.20 105 373747 381242.70 10.20 10.18
13:14 10.21 605 373643 381135.81 10.21 10.20
13:13 10.20 274 373038 380518.73 10.21 10.20
13:13 10.21 83 372764 380239.00 10.22 10.21
13:13 10.21 111 372681 380154.21 10.22 10.21
13:12 10.20 320 372570 380040.93 10.21 10.20
13:12 10.20 1890 372249 379714.18 10.21 10.20
13:12 10.18 386 370359 377786.91 10.18 10.16
13:11 10.18 392 369973 377393.62 10.19 10.18
13:11 10.19 158 369581 376994.83 10.18 10.17
13:11 10.18 317 369423 376833.98 10.19 10.18
13:10 10.17 532 369106 376511.39 10.18 10.17
13:10 10.16 161 368575 375970.58 10.17 10.16
13:09 10.16 226 368414 375807.09 10.17 10.16
13:09 10.15 255 368188 375577.71 10.16 10.15
13:09 10.15 161 367934 375319.39 10.15 10.14
13:08 10.15 56 367773 375155.99 10.15 10.14
13:08 10.14 290 367717 375099.58 10.15 10.14
13:08 10.14 166 367427 374806.07 10.15 10.14
13:07 10.14 173 367261 374637.85 10.15 10.14
13:07 10.14 381 367088 374462.27 10.14 10.13
13:07 10.14 203 366707 374075.69 10.15 10.14
13:06 10.15 693 366504 373869.67 10.15 10.14
13:06 10.16 230 365811 373166.54 10.16 10.15
13:06 10.16 236 365582 372932.96 10.17 10.16
13:05 10.16 79 365345 372693.08 10.16 10.15
13:05 10.16 206 365267 372612.92 10.17 10.16
13:04 10.16 72 365060 372403.59 10.16 10.15
13:04 10.16 125 364988 372330.48 10.16 10.15
13:04 10.16 287 364864 372203.60 10.17 10.16
13:03 10.16 43 364576 371911.76 10.17 10.16
13:03 10.16 61 364533 371868.07 10.17 10.16
13:03 10.17 42 364472 371806.19 10.17 10.16
13:02 10.18 337 364430 371763.03 10.18 10.17
13:02 10.18 15 364093 371420.26 10.18 10.17
13:02 10.18 376 364078 371405.00 10.18 10.17
13:01 10.18 303 363702 371022.23 10.19 10.18
13:01 10.18 45 363399 370713.72 10.19 10.18
13:00 10.19 563 363354 370667.89 10.19 10.18
13:00 10.18 314 362791 370094.30 10.20 10.18
13:00 10.18 89 362477 369774.37 10.19 10.18
11:30 10.18 186 362388 369683.72 10.19 10.17
11:30 10.17 1239 362202 369494.95 10.17 10.15
11:30 10.15 1383 360963 368236.41 10.16 10.15
11:30 10.15 19 359580 366832.55 10.15 10.14
11:29 10.15 915 359561 366813.26 10.15 10.14
11:29 10.15 296 358646 365884.81 10.15 10.14
11:29 10.14 229 358350 365584.54 10.15 10.14
11:28 10.14 551 358121 365352.20 10.15 10.14
11:28 10.14 2824 357570 364793.81 10.14 10.12
11:28 10.14 541 354746 361931.71 10.14 10.13
11:27 10.14 936 354205 361383.15 10.15 10.14
11:27 10.14 616 353269 360434.22 10.14 10.13
11:27 10.14 934 352653 359809.81 10.14 10.13
11:26 10.14 1772 351719 358862.39 10.14 10.13
11:26 10.14 466 349947 357065.98 10.15 10.14
11:25 10.14 2114 349482 356593.95 10.14 10.13
11:25 10.13 2308 347367 354450.94 10.14 10.13
11:25 10.13 112 345059 352113.22 10.13 10.12
11:24 10.13 618 344947 351999.80 10.14 10.13
11:24 10.13 1477 344329 351374.12 10.13 10.12
11:24 10.12 1316 342852 349879.82 10.12 10.11
11:23 10.12 523 341536 348547.23 10.14 10.12
11:23 10.14 912 341012 348018.11 10.14 10.11
11:22 10.15 130 340100 347093.54 10.16 10.15
11:22 10.16 287 339970 346961.51 10.17 10.16
11:22 10.18 978 339683 346669.63 10.18 10.17
11:21 10.18 764 338705 345674.04 10.19 10.18
11:21 10.20 336 337941 344894.72 10.21 10.20
11:21 10.20 2738 337605 344551.68 10.22 10.21
11:20 10.22 546 334867 341757.44 10.23 10.22
11:20 10.23 509 334321 341198.94 10.24 10.23
11:20 10.23 427 333812 340678.15 10.24 10.23
11:19 10.24 857 333385 340241.14 10.24 10.23
11:19 10.24 815 332528 339362.96 10.25 10.24
11:18 10.25 368 331713 338527.88 10.25 10.24
11:18 10.25 280 331345 338151.04 10.25 10.24
11:18 10.25 684 331065 337864.06 10.25 10.24
11:17 10.25 766 330381 337162.81 10.26 10.25
11:17 10.24 259 329615 336377.96 10.24 10.23
11:17 10.24 479 329356 336112.61 10.25 10.24
11:16 10.24 566 328877 335622.04 10.25 10.24
11:16 10.23 1924 328311 335043.26 10.25 10.23
11:16 10.23 555 326387 333073.71 10.24 10.23
11:15 10.23 320 325832 332505.93 10.24 10.23
11:15 10.24 1060 325512 332178.36 10.24 10.23
11:14 10.24 245 324452 331092.74 10.25 10.24
11:14 10.25 962 324207 330841.76 10.25 10.24
11:14 10.25 527 323245 329855.08 10.26 10.25
11:13 10.25 2379 322717 329314.49 10.26 10.25
11:13 10.25 2311 320338 326875.80 10.26 10.25
11:13 10.25 466 318027 324506.78 10.26 10.25
11:12 10.26 493 317561 324029.08 10.26 10.25
11:12 10.26 386 317068 323523.22 10.27 10.26
11:12 10.27 169 316682 323127.06 10.27 10.26
11:11 10.28 268 316513 322953.50 10.28 10.27
11:11 10.28 70 316245 322677.99 10.29 10.28
11:10 10.28 265 316175 322605.99 10.29 10.28
11:10 10.30 747 315910 322333.25 10.30 10.29
11:10 10.28 228 315163 321564.66 10.29 10.28
11:09 10.30 742 314935 321329.97 10.30 10.29
11:09 10.29 223 314193 320565.81 10.30 10.29
11:09 10.30 212 313970 320336.39 10.30 10.29
11:08 10.27 1014 313758 320118.15 10.29 10.27
11:08 10.29 120 312744 319074.88 10.30 10.29
11:08 10.29 275 312624 318951.14 10.30 10.29
11:07 10.27 627 312349 318668.09 10.29 10.27
11:07 10.30 1484 311722 318022.35 10.30 10.29
11:06 10.30 584 310238 316493.67 10.31 10.30
11:06 10.31 324 309654 315891.71 10.32 10.31
11:06 10.32 2539 309330 315556.92 10.33 10.32
11:05 10.33 651 306791 312936.03 10.33 10.32
11:05 10.34 953 306140 312263.85 10.34 10.33
11:05 10.33 1317 305187 311278.96 10.34 10.33
11:04 10.33 1609 303870 309917.85 10.35 10.33
11:04 10.33 2350 302261 308254.10 10.34 10.33
11:03 10.32 2303 299911 305826.78 10.33 10.32
11:03 10.31 905 297608 303450.73 10.32 10.31
11:03 10.30 2209 296703 302518.11 10.31 10.30
11:02 10.30 142 294494 300241.80 10.31 10.30
11:02 10.30 1403 294352 300095.40 10.31 10.30
11:02 10.30 346 292949 298650.21 10.30 10.28
11:01 10.30 711 292603 298293.93 10.30 10.27
11:01 10.30 1869 291892 297562.85 10.30 10.29
11:01 10.30 2732 290024 295637.69 10.31 10.30
11:00 10.30 2368 287291 292823.49 10.30 10.28
11:00 10.27 210 284923 290386.40 10.28 10.27
10:59 10.28 1462 284713 290170.60 10.29 10.28
10:59 10.27 258 283251 288666.96 10.28 10.27
10:59 10.27 596 282993 288401.91 10.28 10.27
10:58 10.26 1317 282397 287789.81 10.27 10.26
10:58 10.26 88 281080 286438.03 10.27 10.26
10:58 10.26 355 280992 286347.73 10.27 10.26
10:57 10.26 271 280637 285983.52 10.26 10.25
10:57 10.26 88 280366 285705.50 10.26 10.25
10:57 10.26 557 280278 285615.23 10.26 10.25
10:56 10.27 240 279721 285043.72 10.28 10.27
10:56 10.27 346 279481 284797.00 10.28 10.27
10:55 10.27 94 279135 284441.32 10.27 10.26
10:55 10.26 130 279041 284344.82 10.27 10.26
10:55 10.28 283 278911 284211.26 10.28 10.27
10:54 10.27 74 278628 283920.50 10.28 10.27
10:54 10.26 361 278554 283844.53 10.27 10.26
10:54 10.27 103 278192 283473.94 10.27 10.26
10:53 10.26 37 278089 283368.09 10.27 10.26
10:53 10.29 892 278053 283330.54 10.29 10.25
10:53 10.25 711 277161 282413.91 10.27 10.25
10:52 10.25 59 276450 281684.44 10.26 10.25
10:52 10.26 122 276391 281623.97 10.25 10.24
10:51 10.23 864 276269 281498.96 10.26 10.23
10:51 10.23 544 275405 280613.67 10.24 10.23
10:51 10.25 372 274861 280056.46 10.25 10.24
10:50 10.24 485 274489 279675.44 10.25 10.24
10:50 10.25 627 274003 279178.03 10.25 10.24
10:50 10.25 308 273376 278535.30 10.26 10.25
10:49 10.25 547 273068 278219.38 10.26 10.25
10:49 10.25 276 272521 277658.63 10.25 10.24
10:49 10.26 1063 272245 277375.93 10.25 10.24
10:48 10.25 261 271182 276286.00 10.26 10.25
10:48 10.26 760 270922 276018.82 10.26 10.25
10:47 10.25 294 270162 275239.72 10.26 10.25
10:47 10.25 268 269867 274937.83 10.26 10.25
10:47 10.27 605 269599 274663.04 10.27 10.26
10:46 10.28 177 268994 274040.61 10.29 10.28
10:46 10.29 723 268817 273858.92 10.29 10.28
10:46 10.29 1807 268094 273115.48 10.30 10.29
10:45 10.29 603 266288 271255.96 10.29 10.28
10:45 10.28 353 265685 270635.66 10.29 10.28
10:44 10.28 480 265332 270272.71 10.29 10.28
10:44 10.28 125 264851 269779.02 10.28 10.27
10:44 10.27 3285 264726 269650.61 10.28 10.27
10:43 10.24 434 261442 266279.42 10.25 10.24
10:43 10.23 2073 261007 265834.84 10.24 10.23
10:43 10.23 280 258934 263716.25 10.24 10.23
10:42 10.25 427 258654 263429.53 10.25 10.24
10:42 10.25 844 258227 262991.71 10.26 10.25
10:42 10.26 2975 257383 262126.46 10.26 10.25
10:41 10.26 3437 254408 259076.43 10.26 10.25
10:41 10.27 1820 250971 255548.73 10.28 10.27
10:40 10.27 390 249151 253681.35 10.27 10.26
10:40 10.26 1168 248762 253281.70 10.27 10.26
10:40 10.26 570 247593 252082.40 10.27 10.26
10:39 10.27 2311 247023 251497.10 10.28 10.27
10:39 10.28 2749 244712 249123.00 10.28 10.27
10:39 10.28 1276 241963 246292.36 10.29 10.28
10:38 10.30 1205 240687 244979.54 10.30 10.28
10:38 10.30 1332 239482 243738.01 10.31 10.30
10:37 10.30 630 238150 242366.51 10.31 10.30
10:37 10.30 382 237520 241717.37 10.31 10.30
10:37 10.31 226 237138 241323.75 10.31 10.30
10:36 10.33 434 236913 241091.26 10.33 10.31
10:36 10.30 319 236479 240644.02 10.31 10.30
10:36 10.32 463 236160 240315.23 10.33 10.32
10:35 10.30 197 235697 239837.85 10.32 10.30
10:35 10.30 6953 235500 239634.79 10.31 10.30
10:35 10.32 285 228547 232455.40 10.31 10.30
10:34 10.30 1019 228263 232161.91 10.31 10.30
10:34 10.31 772 227243 231111.31 10.31 10.30
10:33 10.31 629 226471 230314.40 10.32 10.31
10:33 10.32 226 225842 229665.56 10.32 10.31
10:33 10.32 523 225616 229432.07 10.33 10.32
10:32 10.34 607 225093 228891.73 10.34 10.33
10:32 10.34 353 224486 228264.56 10.34 10.33
10:32 10.35 992 224133 227899.55 10.35 10.34
10:31 10.34 572 223141 226872.46 10.35 10.34
10:31 10.34 1541 222569 226281.40 10.34 10.33
10:30 10.32 1072 221028 224688.47 10.33 10.32
10:30 10.30 1188 219955 223583.08 10.31 10.30
10:30 10.30 5742 218767 222359.68 10.30 10.29
10:29 10.30 2316 213025 216427.42 10.31 10.30
10:29 10.30 1056 210709 214041.35 10.31 10.30
10:29 10.30 2324 209653 212953.70 10.30 10.29
10:28 10.30 331 207329 210554.85 10.31 10.30
10:28 10.31 1310 206999 210214.17 10.33 10.31
10:28 10.33 2434 205689 208862.35 10.34 10.33
10:27 10.30 5629 203255 206354.38 10.32 10.30
10:27 10.31 1371 197626 200543.23 10.31 10.30
10:26 10.31 1170 196255 199130.98 10.31 10.30
10:26 10.32 1342 195085 197924.57 10.33 10.32
10:26 10.32 1912 193743 196540.27 10.32 10.31
10:25 10.32 832 191831 194563.12 10.33 10.32
10:25 10.35 3052 190999 193704.84 10.35 10.31
10:25 10.31 4556 187947 190553.28 10.32 10.31
10:24 10.31 1239 183391 185846.40 10.32 10.31
10:24 10.32 1959 182152 184568.57 10.32 10.30
10:24 10.28 3331 180193 182550.87 10.30 10.29
10:23 10.28 1711 176862 179121.21 10.29 10.28
10:23 10.25 1616 175151 177363.04 10.26 10.25
10:22 10.23 3526 173535 175707.43 10.23 10.22
10:22 10.21 456 170009 172096.48 10.22 10.21
10:22 10.22 410 169553 171630.36 10.22 10.21
10:21 10.21 440 169144 171212.31 10.21 10.20
10:21 10.21 355 168703 170763.13 10.21 10.20
10:21 10.21 2521 168349 170401.32 10.21 10.20
10:20 10.21 338 165828 167823.81 10.22 10.21
10:20 10.20 64 165490 167478.86 10.21 10.20
10:19 10.21 291 165426 167413.43 10.22 10.21
10:19 10.22 856 165135 167116.25 10.23 10.22
10:19 10.21 825 164279 166241.89 10.22 10.21
10:18 10.21 209 163454 165399.40 10.22 10.21
10:18 10.21 1152 163245 165186.02 10.21 10.20
10:18 10.21 2531 162092 164008.79 10.21 10.20
