市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 3050.48 57.64 1.93%  1050.1032亿 深证 12436.66 -57.61 -0.46%  901.4444亿 
恒指 20932.20 - - % 道指 9626.80 21.39 0.22% 纳指 2091.78 10.88 0.52%
百度 379.50 2.58
携程 53.75 -0.79
分众 10.87 12.06
金融界 9.28 -1.38
空中网 14.34 -2.65
E龙 9.89 5.66
灵通 2.00 -3.38
九城 8.17 0.12
网易 42.57 -2.05
新浪 33.11 0.15
盛大 51.42 5.05
搜狐 65.84 1.36
尚德 15.61 -2.25
TOMO 4.05 1.25
沪市
长电科技 9.63 10.06% 898491
钱江水利 11.31 10.02% 81571
太极实业 9.01 10.01% 421424
三安光电 33.76 10.00% 84357
悦达投资 13.20 9.18% 306973
北海国发 8.92 8.78% 323384
武汉控股 9.18 8.64% 222108
营口港 9.29 8.15% 572794
大唐电信 18.00 8.04% 206650
华微电子 8.72 7.65% 384085
深市
N三维丝 37.96 75.82% 88917
N万邦达 81.30 23.76% 129634
N蓝标 39.98 18.07% 105833
N万顺 20.99 14.20% 258556
赛迪传媒 10.73 10.05% 179647
康强电子 11.28 10.05% 106700
高鸿股份 13.49 10.03% 370719
厦门信达 13.40 10.02% 428590
证通电子 23.84 10.01% 80178
东信和平 20.66 10.01% 114527
沪市
中国嘉陵 10.84 -1.10% 365934
合肥三洋 27.16 -0.55% 39881
ST雄震 11.59 -0.52% 18218
ST金化 7.04 -0.42% 109108
交大昂立 10.34 -0.39% 209893
华海药业 27.14 -0.37% 15880
大湖股份 8.52 -0.23% 363082
ST轻骑 7.37 -0.14% 118876
ST凤凰 9.02 -0.11% 98584
海南椰岛 25.07 - % 114011
深市
华测检测 42.95 -5.21% 27799
合康变频 45.42 -3.85% 45153
大禹节水 34.78 -3.17% 22306
吉峰农机 64.80 -2.94% 20746
三五互联 41.20 -2.74% 16555
神剑股份 30.75 -2.72% 51777
硅宝科技 49.87 -2.48% 17789
天龙光电 22.98 -2.46% 19578
闽闽东 18.73 -2.30% 59478
网宿科技 35.41 -2.21% 14869
沪市
福建高速 7.63 2.42% 1295545
江苏阳光 6.91 2.68% 1171719
中国建筑 4.27 1.19% 1020692
浦发银行 21.67 2.27% 907404
工商银行 4.88 1.25% 906007
长电科技 9.63 10.06% 898491
金地集团 13.88 2.28% 866739
海通证券 17.38 1.88% 840142
康美药业 12.13 4.30% 789373
民生银行 7.45 1.64% 780310
深市
罗 牛 山 10.57 -0.38% 715670
三木集团 8.83 4.37% 575439
万 科A 9.44 1.83% 559409
漳州发展 10.48 1.85% 472300
新 大 陆 15.77 9.97% 430566
厦门信达 13.40 10.02% 428590
河北钢铁 5.53 1.47% 413568
海南高速 9.29 -0.11% 372888
高鸿股份 13.49 10.03% 370719
新大洲A 7.90 0.77% 370631
沪市
浦发银行 21.67 2.27% 194588
海通证券 17.38 1.88% 144744
金地集团 13.88 2.28% 119830
新疆城建 15.27 4.59% 115383
华泰证券 22.65 1.48% 115194
福建高速 7.63 2.42% 98769
山东黄金 70.39 1.28% 97126
康美药业 12.13 4.30% 94552
招商银行 15.65 1.82% 93736
长电科技 9.63 10.06% 84593
深市
N万邦达 81.30 23.76% 107355
罗 牛 山 10.57 -0.38% 75294
新 大 陆 15.77 9.97% 66231
金岭矿业 20.67 5.62% 56584
厦门信达 13.40 10.02% 55690
N万顺 20.99 14.20% 54477
金风科技 33.31 3.42% 53635
万 科A 9.44 1.83% 52475
西山煤电 32.24 2.51% 51465
三木集团 8.83 4.37% 50014
上证 3050.48 57.64 1.93%  1050.1032亿 深证 12436.66 -57.61 -0.46%  901.4444亿 
恒指 20932.20 - - % 道指 9626.80 21.39 0.22% 纳指 2091.78 10.88 0.52%

发表评论

中国概念股

百度 379.50 2.58
携程 53.75 -0.79
分众 10.87 12.06
金融界 9.28 -1.38
空中网 14.34 -2.65
E龙 9.89 5.66
灵通 2.00 -3.38
九城 8.17 0.12
网易 42.57 -2.05
新浪 33.11 0.15
盛大 51.42 5.05
搜狐 65.84 1.36
尚德 15.61 -2.25
TOMO 4.05 1.25
更多»»
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看