市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 3637.32 -20.11 -0.55%  1125.7831亿 深证 13410.15 -122.18 -0.90%  597.5282亿 
恒指 22237.11 -64.53 -0.29% 道指 11951.09 -194.65 -1.60% 纳指 2212.49 -51.12 -2.26%
百度 268.05 -0.02
携程 52.68 -3.39
新东方 62.15 0.75
分众 43.85 -4.28
巨人 9.99 -2.06
金融界 14.60 -4.95
空中网 - -
灵通 - -
九城 18.98 -2.77
网易 20.18 -0.30
新浪 36.06 -2.54
盛大 28.38 -4.32
搜狐 44.55 -4.50
沪市
西昌电力 6.88 10.08% 63299
明星电力 7.76 10.07% 163564
四川金顶 8.32 10.05% 14969
重庆路桥 11.39 10.05% 30329
重庆钢铁 8.00 10.04% 332600
九龙电力 7.70 10.00% 58962
长春经开 7.27 9.99% 190262
国栋建设 9.81 9.98% 257736
三峡水利 9.26 9.98% 142286
祁连山 8.82 9.98% 537269
深市
豫能控股 6.78 10.07% 16071
渝 开 发 9.22 10.02% 110761
中汇医药 12.30 10.02% 63504
汕电力A 8.79 10.01% 166741
全 聚 德 47.91 10.01% 39136
国兴地产 31.22 10.01% 38147
高金食品 20.34 10.01% 65112
联合化工 26.40 10.00% 105185
荣盛发展 11.90 9.98% 60366
中信海直 7.95 9.96% 234180
沪市
成发科技 27.49 -8.55% 27509
景谷林业 11.23 -8.48% 86658
通化东宝 17.32 -7.68% 228360
江中药业 15.12 -7.47% 144815
羚锐股份 10.30 -7.46% 126138
长春燃气 11.99 -7.34% 193395
尖峰集团 6.59 -7.18% 217984
南通科技 13.50 -6.96% 57384
中西药业 8.54 -6.77% 67642
五洲明珠 9.42 -6.55% 66915
深市
欣龙控股 10.85 -8.67% 299579
广济药业 22.50 -8.35% 235221
东北制药 19.66 -8.13% 90204
紫鑫药业 25.98 -7.21% 50448
锡业股份 39.30 -7.00% 302637
启明信息 17.15 -6.74% 65658
万 力 达 17.59 -6.49% 10366
格力电器 46.60 -6.39% 109564
冀东水泥 18.18 -6.14% 107062
新华制药 7.21 -5.75% 78406
沪市
中国中铁 7.42 1.37% 1421163
国电电力 7.50 4.90% 1260671
民生银行 7.98 -1.12% 1143340
中国联通 9.33 -2.10% 1119727
工商银行 6.21 -1.27% 1068688
*ST梅雁 4.30 1.18% 1042143
中国铁建 12.05 -0.25% 962104
紫金矿业 10.39 -2.17% 886262
中信证券 36.63 0.16% 879755
华北制药 9.90 -4.90% 868454
深市
锌业股份 8.86 5.98% 708082
万 科A 21.95 -0.63% 696848
攀钢钢钒 10.47 -3.59% 633164
TCL 集团 5.64 0.36% 560786
宝新能源 14.35 2.28% 418919
山东海龙 8.53 2.52% 382327
鲁西化工 8.21 1.11% 376666
韶钢松山 8.33 1.34% 357776
四环生物 5.54 -5.30% 352127
锡业股份 39.30 -7.00% 302637
沪市
浦发银行 30.08 -3.06% 132452
中国平安 61.70 -1.91% 124275
中国铝业 22.56 -2.46% 123994
中国铁建 12.05 -0.25% 117981
中国中铁 7.42 1.37% 106956
中国联通 9.33 -2.10% 105589
驰宏锌锗 29.34 2.37% 97883
国电电力 7.50 4.90% 95647
招商银行 31.96 -1.81% 95603
紫金矿业 10.39 -2.17% 93774
深市
万 科A 21.95 -0.63% 156643
锡业股份 39.30 -7.00% 123554
隆平高科 40.30 -1.10% 102719
中金岭南 30.30 -2.42% 81810
五 粮 液 28.00 -0.04% 80874
云南铜业 27.85 -2.59% 75514
煤 气 化 39.84 1.56% 71441
攀钢钢钒 10.47 -3.59% 67658
中色股份 24.08 -4.82% 65229
锌业股份 8.86 5.98% 64177
上证 3637.32 -20.11 -0.55%  1125.7831亿 深证 13410.15 -122.18 -0.90%  597.5282亿 
恒指 22237.11 -64.53 -0.29% 道指 11951.09 -194.65 -1.60% 纳指 2212.49 -51.12 -2.26%

发表评论

中国概念股

百度 268.05 -0.02
携程 52.68 -3.39
新东方 62.15 0.75
分众 43.85 -4.28
巨人 9.99 -2.06
金融界 14.60 -4.95
空中网 - -
灵通 - -
九城 18.98 -2.77
网易 20.18 -0.30
新浪 36.06 -2.54
盛大 28.38 -4.32
搜狐 44.55 -4.50
更多»»
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页首 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观
    GP 股票