市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 1965.41 75.78 4.01%  890.0004亿 深证 7041.07 245.26 3.61%  437.8001亿 
恒指 13405.85 -702.99 -4.98% 道指 8419.09 270.00 3.31% 纳指 1449.80 51.73 3.70%
百度 118.57 1.94
携程 20.37 1.85
分众 7.50 4.02
金融界 6.73 6.83
空中网 3.33 -0.60
E龙 7.11 -1.93
灵通 0.88 12.82
九城 11.70 1.47
网易 17.76 -0.34
新浪 26.07 1.56
盛大 24.45 15.99
搜狐 44.20 1.17
尚德 7.38 -4.03
TOMO 2.24 18.52
沪市
罗顿发展 2.92 10.19% 308643
海星科技 3.91 10.14% 32493
特 力A 4.02 10.14% 75440
航民股份 3.71 10.09% 127328
浙江东方 3.93 10.08% 206930
金山开发 5.57 10.08% 115564
安泰集团 4.26 10.08% 513105
皖维高新 5.79 10.08% 195125
中船股份 9.41 10.06% 63506
永鼎股份 3.94 10.06% 137807
深市
华馨实业 3.71 10.09% 152008
精工科技 6.55 10.08% 80693
四川圣达 6.66 10.08% 361027
正邦科技 5.79 10.08% 117857
国恒铁路 4.81 10.07% 528249
中鼎股份 7.00 10.06% 75125
露天煤业 9.63 10.06% 86851
准油股份 7.99 10.06% 26081
斯 米 克 6.13 10.05% 163946
中航光电 12.05 10.05% 32662
沪市
国电南瑞 23.35 -2.75% 33414
平高电气 12.89 -2.42% 115731
特变电工 22.63 -1.18% 235772
鲁信高新 5.94 -0.50% 117263
恒瑞医药 35.00 -0.26% 16892
祁连山 7.27 -0.14% 441999
上海物贸 7.13 - % 56046
南京医药 6.74 - % 168241
*ST申龙 2.76 - % 135270
分离债指 114.03 0.08% 3824
深市
南岭民爆 11.63 -0.77% 34610
久联发展 8.80 -0.23% 43348
攀钢钢钒 8.87 -0.11% 486831
紫光股份 8.98 0.11% 193532
奥 特 迅 12.30 0.33% 26510
新 华 都 16.31 0.37% 25822
苏 泊 尔 12.77 0.55% 14069
ST 玉 源 3.58 0.56% 48069
上海莱士 23.79 0.59% 18684
冀东水泥 10.59 0.67% 249976
沪市
中国南车 4.53 7.09% 3490564
民生银行 4.25 5.20% 2631318
中国中铁 6.16 6.94% 2298366
马钢股份 3.74 4.76% 1815099
工商银行 3.87 2.93% 1745518
海通证券 8.93 2.41% 1626011
中信证券 20.90 3.47% 1534306
中国联通 5.59 3.52% 1512238
招商银行 12.49 6.48% 1348163
中铁二局 9.05 9.96% 1332648
深市
万 科A 7.13 3.79% 2006285
深发展A 9.65 5.81% 863898
鲁西化工 4.14 8.95% 772276
TCL 集团 2.83 1.07% 677176
中 关 村 3.55 9.23% 611114
西山煤电 9.79 10.00% 586045
中信国安 6.91 5.34% 581703
国恒铁路 4.81 10.07% 528249
泰达股份 5.22 1.95% 503484
太钢不锈 4.11 5.12% 496200
沪市
招商银行 12.49 6.48% 164968
浦发银行 12.90 6.88% 161182
中国南车 4.53 7.09% 153715
海通证券 8.93 2.41% 143066
中国中铁 6.16 6.94% 138209
中铁二局 9.05 9.96% 115268
中国平安 23.95 6.21% 110481
民生银行 4.25 5.20% 109433
中国石化 8.27 4.42% 88804
大秦铁路 9.10 7.95% 87990
深市
万 科A 7.13 3.79% 141126
深发展A 9.65 5.81% 81858
中联重科 15.05 6.89% 56920
五 粮 液 15.87 3.52% 56484
西山煤电 9.79 10.00% 55867
苏宁电器 18.01 2.04% 54001
隆平高科 16.74 8.28% 49644
宏源证券 14.47 2.19% 46926
攀钢钢钒 8.87 -0.11% 43219
中信国安 6.91 5.34% 39249
上证 1965.41 75.78 4.01%  890.0004亿 深证 7041.07 245.26 3.61%  437.8001亿 
恒指 13405.85 -702.99 -4.98% 道指 8419.09 270.00 3.31% 纳指 1449.80 51.73 3.70%

发表评论
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页首 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→
    首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观
    GP 股票