指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期
(%) (万元) (万元) 久期 收益率(%)
h11001 中证全债 115.66 0.06 1730662.82 1735672.44 6.21 65.84 4.323
h11002 中证3债 117.04 0.05 445289.80 450295.97 1.70 4.84 3.823
h11003 中证7债 115.38 -0.01 958947.12 963027.53 4.15 23.12 4.280
h11004 中证10债 112.37 -0.02 248775.60 244251.08 7.20 65.61 4.689
h11005 中证10+债 111.17 0.19 77650.30 78097.86 10.70 154.17 4.400
h11006 中证国债 115.37 -0.01 197202.20 197046.48 6.70 74.04 4.073
h11007 中证
金融债 116.56 0.05 1161000.00 1174778.53 4.91 46.57 4.491
h11008 中证企业债 118.46 0.47 372460.62 363847.43 6.77 68.29 5.471
数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数