一周概念板块相关数据一览表

  一周概念板块相关数据一览表

  本周热点概念股点评:本周沪深两市震荡小幅下挫,但个股行情继续活跃,一些强势股更是创出新高,3G、新能源等板块受到众多投资者的关注。

  3G板块:因为市场传闻电信业重组方案将公布,这使得3G板块本周受到投资者的关注,成交量同比上升了27.64%,其中的烽火通信600498 )表现较好,上涨了20.47%;未来尤其是3G商用前景明确,再加上电信重组有望明朗,通信行业有望走出行业低迷而步入行业景气周期,总体盈利能力有望完全释放出来,井喷式增长可以预期,投资者可关注。

  新能源板块:近日,国际原油期货价格屡创新高,国际原油价格高企所引发的替代预期,刺激了新能源板块本周有所表现,成交量上升了10.14%,其中力诺太阳 (600885 )涨幅较大,上涨了46.49%,由于国家在“十一五”期间把新能源作为重点产业加以发展,使得改板块将受到政策的倾斜,行业将迎来黄金高速发展时期,未来值得投资者重点关注。

  本周大盘小幅下挫,目前的调整仍处在技术性的合理范围内,只要政策导向不变,后市整理充分后,重拾升势将指日可待;操作上,不宜盲目追涨杀跌,一些优质个股投资者可中线持有。(港澳资讯 陈炜)
概念板块股票数量流通股加权均价市净率每股收益表现最好的个股本周成交金额(万)较前增减(%)

奥运概念19 14.95  6.55-0.0159ST天桥 (600657 )1247808.3 38.84

*ST板块79 11.99  20.56-0.6204*ST贤成 (600381 )2134164.5 33.17

军工 14 16.13  9.78-0.0261中核科技 (000777 )742816.3 29.20

电力设备38 20.11  7.880.3616天威保变 (600550 )2179893.9 29.09

煤炭 28 37.40  11.780.5544国阳新能 (600348 )5904823.5 28.22

3G 35 10.78  9.000.0286烽火通信(600498 )3002642.7 27.64

公用事业44 9.80  4.490.1303原水股份 (600649 )3680651.3 24.44

科技创新24 17.46  10.380.2466星湖科技 (600866 )814519.7 22.49
特色原料药31 15.17  6.960.1291*ST北生 (600556 )1573885.5 22.20

高校概念15 10.56  6.710.0033交大博通 (600455 )487763  22.13

绩差股6 5.97  14.430.0035ST罗顿 (600209 )22609.6  21.67

社保概念17 17.41  6.450.2253金牛能源 (000937 )1313496.5 13.25
软件信息52 15.41  15.450.0622华胜天成 (600410 )1722163.5 11.15

中药 30 13.62  5.870.1262*ST中新 (600329 )838886.7 10.73

IT 83 10.23  4.840.0419ST天桥(600657 )3879815.6 10.52

新能源34 11.65  4.760.1950力诺太阳(600885 )1791407.9 10.14
网络游戏27 18.18  11.43-0.0652汇源通信 (000586 )1807321.3 9.11
电子元器件63 8.80  5.09-0.1284汇源通信(000586 )1763167.5 7.96

工程机械81 18.68  8.190.2589科达机电 (600499 )3130489  6.49

节能 20 12.71  6.150.0832力诺太阳(600885 )810211.8 5.89
中小企业 板18319.63  9.600.2963中航精机 (002013 )3888424.7 4.62

环保 41 13.13  6.550.1738力诺太阳(600885 )2378564  4.16

资产重组60 12.24  9.49-0.0462天兴仪表 (000710 )2096429.9 4.07
纺织 78 10.48  5.150.0800*ST贤成(600381 )3350468.7 1.09
汽车 73 10.63  4.190.1609中航精机(002013 )2229701.2 1.07
标签:奥运 大盘 电力 电子 纺织 汇源 机械 力诺 每股收益 能源 汽车 热点 设备 市场 通信 投资者 网络 仪表 油价 原油期货 
品种:(000586)汇源通信 (000710)天兴仪表 (000777)中核科技 (000937)金牛能源 (002013)中航精机 (395003)中小企业 (600209)ST罗顿 (600329)*ST中新 (600348)国阳新能 (600381)*ST贤成 (600410)华胜天成 (600455)交大博通 (600498)烽火通信 (600499)科达机电 (600550)天威保变 (600556)*ST北生 (600649)原水股份 (600657)ST天桥 (600866)星湖科技 (600885)力诺太阳