数据来源:Wind资讯

  最新盈利调高股票
代码      名称   机构名称  最新预测       预测日期    前次预测每股收益07E  预测日期    调整幅度 (%)

               每股收益07E                            
600409.SH  三友化工   安信证券  0.59       20071018  0.59      20070917  0
600409.SH  三友化工  中信证券   0.53       20071018  0.45      20070417  17.78
000568.SZ  泸州老窖   国泰君安  0.95       20071018  0.85      20070813  11.76
000612.SZ  焦作万方   安信证券  1.74       20071018  1.7       20070916  2.35
000612.SZ  焦作万方  东方证券  1.67       20071018  1.57      20070727  6.37
000612.SZ  焦作万方  国泰君安  1.63       20071018  1.2       20070615  35.83
600037.SH  歌华有线   中投证券  0.79       20071018  0.46      20070924  71.74
600037.SH  歌华有线  中信证券  0.41       20071018  0.4       20070817  2.5
600267.SH  海正药业   申银万国   0.33       20071018  0.234      20070615  41.03
600267.SH  海正药业  中信证券  0.33       20071018  0.18      20070402  83.33
002022.SZ  华生物   国信证券  0.52       20071018  0.5       20070816  4
002123.SZ  荣信股份   中投证券  1.32       20071017  1.27      20070827  3.94
600675.SH  中华企业   兴业证券  0.66       20071017  0.57      20070616  15.79
002142.SZ  宁波银行   长江证券  0.36       20071017  0.35      20070719  2.86
002142.SZ  宁波银行  东方证券  0.35       20071017  0.343      20070806  2.04
000686.SZ  东北证券   国金证券  2.422      20071017  1.899      20070813  27.54
000997.SZ  新大陆  广发证券  0.217      20071017  0.214      20061203  1.4
000063.SZ  中兴通讯   中信证券  1.35       20071017  1.34      20070817  0.75
600351.SH  亚宝药业   华泰证券  0.35       20071017  0.32      20070727  9.38
600496.SH  长江精工   中信证券  0.42       20071017  0.4       20061126  5
600030.SH  中信证券  国金证券  3.084      20071017  2.773      20070823  11.22
600030.SH  中信证券  国泰君安  3.57       20071017  3.03      20070913  17.82
600030.SH  中信证券  国信证券  3.7       20071017  3.08      20070911  20.13
600030.SH  中信证券  银河证券  3.27       20071017  2.92      20070914  11.99
600597.SH  光明乳业   招商证券  0.425      20071016  0.16      20071010  165.63
600438.SH  通威股份   招商证券  0.285      20071016  0.56      20061204  -49.11
000028.SZ  一致药业   中投证券  0.44       20071016  0.4       20070810  10
000061.SZ  农产品  国泰君安  0.4       20071016  0.35      20070615  14.29
000418.SZ  小天鹅A   国泰君安  0.7       20071016  0.34      20070806  105.88
000860.SZ  顺鑫农业   华泰证券  0.34       20071016  0.3       20070920  13.33
000877.SZ  天山股份   申银万国  0.43       20071016  0.3       20060816  43.33
000933.SZ  神火股份   中信证券  1.8       20071016  1.26      20070815  42.86
000686.SZ  东北证券  国泰君安  2.1       20071016  1.93      20070828  8.81
000623.SZ  吉林敖东   国泰君安  3.54       20071016  2.71      20070827  30.63
000651.SZ  格力电器   中信证券  1.27       20071016  1.18      20070813  7.63
600256.SH  广汇股份   海通证券   0.36       20071016  0.34      20070918  5.88
600309.SH  烟台万华   中银国际  0.88       20071016  0.837      20070725  5.14
600100.SH  同方股份   长城证券  0.64       20071016  0.5       20070619  28
002142.SZ  宁波银行  安信证券  0.36       20071016  0.36      20070806  0
600785.SH  新华百货   长江证券  0.75       20071016  0.7       20070711  7.14
600785.SH  新华百货  广发证券  0.7       20071016  0.68      20070509  2.94
600785.SH  新华百货  银河证券  0.74       20071016  0.68      20070418  8.82
600790.SH  轻纺城   银河证券  0.3       20071016  0.21      20061211  42.86
600795.SH  国电电力   安信证券  0.63       20071016  0.52      20070808  21.15
600739.SH  辽宁成大   国泰君安  2.44       20071016  0.71      20061208  243.66
600583.SH  海油工程   中信证券  1.2       20071016  1.1       20070808  9.09
002022.SZ  科华生物  中信证券  0.55       20071016  0.5       20070816  10
600820.SH  隧道股份   申银万国  0.37       20071016  0.291      20070615  27.15
600858.SH  银座股份   中投证券  0.8       20071016  0.51      20070302  56.86
601398.SH  工商银行   银河证券  0.24       20071015  0.227      20070808  5.73
002089.SZ  新海宜  中信建投  0.36       20071015  0.31      20070824  16.13
600583.SH  海油工程  招商证券  0.92       20071015  0.91      20070604  1.1
600660.SH  福耀玻璃   国泰君安  0.81       20071015  0.79      20070723  2.53
600201.SH  金宇集团   兴业证券  0.46       20071015  0.39      20070828  17.95
000528.SZ  柳工   中投证券  1.32       20071015  0.73      20070302  80.82
000562.SZ  宏源证券   国泰君安  1.56       20071015  1.17      20070816  33.33
000024.SZ  招商地产   国都证券  1.13       20071015  1.07      20061208  5.61
002100.SZ  天康生物   银河证券  0.633      20071015  0.54      20070816  17.22
600438.SH  通威股份  国金证券  0.261      20071015  0.253      20070731  3.16
600050.SH  中国联通   中信证券  0.22       20071015  0.213      20070827  3.29
601919.SH  中国远洋   华泰证券  1.8       20071015  1.57      20070904  14.65
600660.SH  福耀玻璃  联合证券  0.94       20071014  0.93      20070907  1.08
标签:玻璃 电力 东方证券 福耀 工商银行 光明 华生 化工 机构 吉林 辽宁 每股收益 农业 乳业 隧道 通威 新大陆 银河 中国 中银国际 
品种:(000024)招商地产 (000028)一致药业 (000061)农 产 品 (000063)中兴通讯 (000418)小天鹅A (000528)柳 工 (000562)宏源证券 (000568)泸州老窖 (000612)焦作万方 (000623)吉林敖东 (000651)格力电器 (000686)东北证券 (000860)顺鑫农业 (000877)天山股份 (000933)神火股份 (000997)新 大 陆 (002022)科华生物 (002089)新 海 宜 (002100)天康生物 (002123)荣信股份 (002142)宁波银行 (0218.HK)申银万国 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (600030)中信证券 (600037)歌华有线 (600050)中国联通 (600100)同方股份 (600201)金宇集团 (600256)广汇股份 (600267)海正药业 (600309)烟台万华 (600351)亚宝药业 (600409)三友化工 (600438)通威股份 (600496)长江精工 (600583)海油工程 (600597)光明乳业 (600660)福耀玻璃 (600675)中华企业 (600739)辽宁成大 (600785)新华百货 (600790)轻纺城 (600795)国电电力 (600820)隧道股份 (600837)海通证券 (600858)银座股份 (601398)工商银行 (601919)中国远洋 (CHU)中国联通