打印

本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

000568  泸州老窖   26.16  1.06

000987  广州友谊   21.39  0.75

002007  华兰生物   46.33  0.82

002122  天马股份   25.16  1.79

002152  广电运通   23.78  1.21

002242  九阳股份   17.35  1.94

600089  特变电工   22.02  0.73

600096  云天化   38.50  1.60

600188  兖州煤业   8.16  1.38

600350  山东高速   13.62  0.43

600395  盘江股份   11.07  0.98

600428  中远航运   7.08  2.46

600449  赛马实业   10.97  0.92

600498  烽火通信   20.49  0.41

600519  贵州茅台   28.49  4.67

600551  科大创新   16.89  0.99

600690  青岛海尔   12.97  0.69

600720  祁连山   20.78  0.23

600808  马钢股份   7.72  0.56

600983  合肥三洋   21.67  0.33

000022  深赤湾A   11.11  1.06

000422  湖北宜化   10.08  1.18

000488  晨鸣纸业   9.66  0.81

000729  燕京啤酒   27.42  0.47

000822  山东海化   9.30  0.65

000932  华菱钢铁   7.18  0.72

000937  金牛能源   10.19  1.96

000968  煤 气 化  7.57  1.39

000983  西山煤电   9.35  1.14

002030  达安基因   24.41  0.26

002041  登海种业   64.13  0.29

002107  沃华医药   23.67  1.00

002216  三全食品   30.88  0.94

002232  启明信息   17.51  0.60

002251  步步高  32.20  1.42

200488  晨 鸣B  5.90  0.81

600019  宝钢股份   6.84  0.97

600123  兰花科创   8.11  2.01

600206  有研硅股   22.70  0.33

600406  国电南瑞   25.26  0.71

600508  上海能源   7.87  1.43

600674  川投能源   16.49  0.80

600718  东软集团   25.55  0.96

600765  力源液压   10.45  0.94

600820  隧道股份   22.71  0.39

601001  大同煤业   8.54  1.56

601318  中国平安   18.87  1.79

601699  潞安环能   9.04  1.65

601898  中煤能源   16.33  0.61

601998  中信银行   12.50  0.39

000425  徐工科技   10.06  1.33

000581  威孚高科   13.29  0.49

000761  本钢板材   8.23  0.63

000911  南宁糖业   16.17  0.54

000933  神火股份   7.23  2.58

000951  中国重汽   9.67  1.85

002009  天奇股份   15.57  0.47

002124  天邦股份   10.75  0.70

002248  华东数控   18.79  0.48

200022  深赤湾B   9.06  1.06

200581  苏威孚B   7.13  0.49

200761  本钢板B   5.06  0.63

600022  济南钢铁   5.59  1.28

600026  中海发展   5.68  1.90

600050  中国联通   15.62  0.31

600109  国金证券   18.38  1.53

600143  金发科技   13.87  0.97

600202  哈空调   10.10  0.91

600309  烟台万华   11.13  1.18

600348  国阳新能   9.68  1.01

600408  安泰集团   10.08  0.49

600426  华鲁恒升   11.90  0.90

600488  天药股份   43.72  0.12
600489  中金黄金   15.84  1.83
600703  ST三安  21.85  0.41
标签:安泰 步步高 贵州 航运 湖北 能源 山东 上海 食品 隧道 通信 医药 运通 中国 中金 
品种:(000022)深赤湾A (000422)湖北宜化 (000425)徐工科技 (000488)晨鸣纸业 (000568)泸州老窖 (000581)威孚高科 (000729)燕京啤酒 (000761)本钢板材 (000822)山东海化 (000911)南宁糖业 (000932)华菱钢铁 (000933)神火股份 (000937)金牛能源 (000951)中国重汽 (000983)西山煤电 (000987)广州友谊 (002007)华兰生物 (002009)天奇股份 (002030)达安基因 (002041)登海种业 (002107)沃华医药 (002122)天马股份 (002124)天邦股份 (002152)广电运通 (002216)三全食品 (002232)启明信息 (002242)九阳股份 (002248)华东数控 (002251)步 步 高 (0762.HK)中国联通 (1138.HK)中海发展 (1171.HK)兖州煤业 (200022)深赤湾B (200581)苏威孚B (200761)本钢板B (600019)宝钢股份 (600022)济南钢铁 (600026)中海发展 (600050)中国联通 (600089)特变电工 (600096)云天化 (600109)国金证券 (600123)兰花科创 (600143)金发科技 (600188)兖州煤业 (600202)哈空调 (600206)有研硅股 (600309)烟台万华 (600348)国阳新能 (600350)山东高速 (600395)盘江股份 (600406)国电南瑞 (600408)安泰集团 (600426)华鲁恒升 (600428)中远航运 (600449)赛马实业 (600488)天药股份 (600489)中金黄金 (600498)烽火通信 (600508)上海能源 (600519)贵州茅台 (600551)科大创新 (600674)川投能源 (600690)青岛海尔 (600718)东软集团 (600720)祁连山 (600765)力源液压 (600808)马钢股份 (600820)隧道股份 (600983)合肥三洋 (601001)大同煤业 (601318)中国平安 (601699)潞安环能 (601898)中煤能源 (601998)中信银行 (CHU)中国联通 (YZC)兖州煤业

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口