打印

综合评级不断调高

代码  名称  最新    一月前    二月前    

   评级机构   综合   环比调整幅度    评级机构   综合评级  环比调整幅度    评级机构   综合评级  环比调整幅度

   数量     评级   (%)      数量         (%)      数量         (%)
000028.SZ  一致药业   10  1.5   1.1375  11  1.5455  0     11  1.5455  5.1125
000089.SZ  深圳机场   12  2.0833  12.9175  10  2.6   4.445  9  2.7778  2.43
000429.SZ  粤高速A   7  2.5714  0      7  2.5714  0     7  2.5714  4.465
000538.SZ  云南白药   20  2.05   0.3125  16  2.0625  1.5625  16  2.125  0.8225
000541.SZ  佛山照明   5  3     0      5  3     0     1  3     0
000559.SZ  万向钱潮   5  2.2   1.25   4  2.25   0     4  2.25   2.0825
000568.SZ  泸州老窖   25  1.72   0.4775  23  1.7391  0     23  1.7391  0.84
000698.SZ  沈阳化工   11  1.4545  6.1375  10  1.7   0.3575  7  1.7143  2.975
000726.SZ  鲁泰A  11  1.9091  7.2725  10  2.2   3.3325  6  2.3333  2.3825
000837.SZ  秦川发展   9  1.5556  0.395   7  1.5714  3.5725  7  1.7143  3.57
000868.SZ  安凯客车   5  2     0      5  2     0     5  2     0
000876.SZ  新希望  10  1.7   1.25   8  1.75   0     8  1.75   6.25
002001.SZ  新和成  9  1.8889  0      9  1.8889  2.7775  9  2     0
002013.SZ  中航精机   5  2.6   3.75   4  2.75   0     4  2.75   6.25
002024.SZ  苏宁电器   27  1.5185  0.58   24  1.5417  1.675  23  1.6087  1.8875
002028.SZ  思源电气   17  1.4706  0.735   14  1.5   0     14  1.5   0
002038.SZ  双鹭药业   14  1.4286  2.6175  15  1.5333  2.74   14  1.6429  0
002063.SZ  远光软件   6  2     0      6  2     0     5  2     0
002065.SZ  东华合创   10  1.7   0.3575  7  1.7143  0     7  1.7143  0.8925
002089.SZ  新海宜  7  2.4286  1.785   6  2.5   0     6  2.5   7.5
002129.SZ  中环股份   11  1.7273  1.8175  10  1.8   5     10  2     2.0825
002146.SZ  荣盛发展   5  1.4   2.5    

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口