打印

海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 20,794.27 860.99 4.32

  恒生国企指数 11,136.34 440.48 4.12

















  台北加权平均指数 6,658.69 351.41 5.57

  日经225指数 12,624.46 412.23 3.38

  韩国综合指数 1476.65 72.27 5.15

  新加坡海峡时报指数 2,694.49 120.28 4.67

  悉尼SP/ASX 200指数 5,067.50 190.40 3.90

  道琼斯工业指数 11,220.96 32.73 0.29

  纳斯达克综合指数 2,255.88 -3.16 -0.14

  标准普尔500指数 1,242.31 5.48 0.44

  美国USX中国指数 5,114.34 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,440.20 199.50 3.81

  巴黎CA C40指数 4,395.75 199.09 4.74

  法兰克福DAX指数 6,338.79 211.35 3.45

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 27.84 0.49 730009

  东方航空 CEA 19.8 0.08 39568

  中华网 CHINA 2.49 -0.0799 8200

  中海油 CEO 135.14 3.51 27750

  中国联通 CHU 16.05 0.55 8000

  中国移动 CHL 52.99 0.81 12800

  中国石化 SNP 91.53 0.73 164

  中国石油 PTR 119.32 -0.23 700

  中国人寿 LFC 55.1 1.06 10000

  中芯国际 SMI 2.29 -0.01 118404

  南方航空 ZNH 16.37 0.8 115065

  新浪 SINA 40 -0.01 1109463

  UT斯达康 UTSI 3.13 0.01 550626

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 6.16 0.04 286396

  玉柴机器 CYD 9.41 -0.15 82857

  NVIDIA NVDA 11.67 0.17 10699

  亚信 ASIA 11.36 -0.98 667265

  网易 NTE S 24.35 -0.45 1469061

  矽碟公司 SSTI 3.25 0.06 2600

  矽成 ISSI 3.68 -0.14 115876

  搜狐 SOHU 67.96 1.61 1430

  组合国际 CA 22.1 -0.09 4006604

  健亚生物 GNLB 0.5799 0.0099 171953
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (GNLB)健亚生物 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口