打印

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票  股票  涨停板次数涨停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称                     

600477 杭萧钢构 3  一、二、三 39.68   7.18

000593 大通燃气 2  一、二  23.83   4

600343 航天动力 2  三、五  17.16   8.94

600757 ST源发 2  一、四  12.45   3.16

600405 动力源 2  二、三  12.00   4.76

000555 ST太光2  四、五  10.61   4.69

600619 海立股份 2  四、五  10.22   6.79

600687 盛达 2  一、二  9.87   5.8

600145 四维控股 2  二、三  3.95   2.89

600656 ST方源 2  一、四  0.73   4.1

000975 科学城2  二、三  -1.15   3.43
600371 万向德农 1  一   19.14   8.9
000040 深鸿基1  四   16.27   3.93
600255 鑫科材料 1  二   12.20   3.77
002120 新海股份 1  四   10.86   6.53
002127 新民科技 1  四   9.46   6.71
600860 北人股份 1  三   9.19   3.92
600300 维维股份 1  四   7.29   4.56
600661 交大南洋 1  五   7.27   6.34
600980 北矿磁材 1  二   7.09   6.94
000019 深深宝A1  四   5.43   8.92
000532 力合股份 1  三   4.43   6.6
000851 高鸿股份 1  二   4.04   4.37
600272 开开实业 1  一   3.50   7.67
600074 中达股份 1  四   2.90   3.9
002070 众和股份 1  四   2.23   5.95
000687 保定天鹅 1  二   1.57   3.86
600173 卧龙地产 1  三   1.21   5
600086 东方金钰 1  四   0.87   4.59
600556 *ST北生 1  三   0.28   3.5
000586 汇源通信 1  四   -----  3.73
600667 太极实业 1  一   -----  3.13
600766 园城股份 1  三   -----  3.47
000995 皇台酒业 1  二   -----  3.63
600222 太龙药业 1  三   -0.28   3.48
600346 大橡塑 1  三   -0.66   5.96
600981 江苏开元 1  二   -0.72   4.13
600157 鲁润股份 1  一   -0.92   4.3
600209 罗顿发展 1  二   -1.05   2.81
000661 长春高新 1  三   -1.38   6.4
002143 高金食品 1  一   -1.50   5.88
600735 新华锦 1  二   -2.51   4.26
000572 海马股份 1  三   -2.72   3.57
000510 金路集团 1  二   -2.82   3.1
002042 飞亚股份 1  五   -2.92   5.98
600253 天方药业 1  二   -2.93   3.97
600133 东湖高新 1  二   -2.98   4.22
000976 春晖股份 1  三   -2.98   2.6
600764 中电广通 1  一   -3.99   3.85
600538 北海国发 1  二   -4.09   3.28
000056 深国商1  二   -4.68   4.27
000553 沙隆达A1  二   -4.82   6.11
600640 中卫国脉 1  二   -4.87   6.25
600593 大连圣亚 1  二   -5.66   4.33
600180 *ST九发 1  一   -5.70   2.48
600155 *ST宝硕 1  一   -5.76   5.89
600090 啤酒花 1  二   -6.33   3.99
600869 三普药业 1  三   -8.72   6.8
600674 川投能源 1  四   -8.77   12.89
002165 红宝丽1  四   -12.58   15.01
000426 富龙热电 1  二   -15.59   4.6
600251 冠农股份 1  二   -15.67   25.33
股票  股票  跌停板次数跌停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称                     

000920 南方汇通 5  一、二、三、四、五-40.98   5.01

600419 *ST天宏 5  一、二、三、四、五-22.62   4.89

002075 ST张铜4  二、三、四、五-18.55   2.81

000657 *ST 中钨4  一、二、三、五-15.35   4.63

002021 中捷股份 3  一、二、三 -35.61   4.52

600691 *ST东碳 3  一、三、五 -21.48   4.35

600743 ST幸福 3  一、二、五 -16.30   5.8

000999 S三九3  三、四、五 -14.26   15.08

002039 黔源电力 2  一、二  -27.36   7.38

000545 吉林制药 2  一、三  -27.26   8.35

600783 鲁信高新 2  三、四  -24.33   8.8

002176 江特电机 2  三、五  -21.02   14.12

600771 ST东盛 2  一、五  -15.15   3.19

600773 ST雅砻 2  一、五  -14.19   2.6

600870 *ST厦华 2  一、五  -12.61   1.94

000035 ST科健2  一、五  -12.28   4.07

000692 ST惠天2  一、五  -11.88   3.04

600076 ST华光 2  一、五  -11.80   2.39

600385 ST金泰 2  一、五  -11.43   3.33

600733 S前锋 2  一、五  -11.19   11.18

600722 ST金化 2  一、五  -11.14   3.11

000971 *ST迈亚2  一、五  -10.16   3.18

600462 ST石岘 2  一、五  -8.49   2.8

600212 *ST江泉 2  一、五  -8.27   2.55

600182 S佳通 2  一、五  -8.23   3.79

000613 ST东海A 2  一、五  -8.03   2.29

000034 ST深泰2  一、五  -7.39   2.13

600275 *ST昌鱼 2  一、五  -7.29   2.16

600381 ST贤成 2  三、五  -7.18   4.39

000979 ST科苑2  一、五  -6.30   4.16

  另:本周跌停1次的个股家数为97,版面限制不一一列举

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:春晖 电机 电力 东盛 汇源 吉林 江苏 南方 能源 黔源电力 上海 盛达 食品 通信 万向 
品种:(000019)深深宝A (000034)ST 深 泰 (000035)ST 科 健 (000040)深 鸿 基 (000056)深 国 商 (000426)富龙热电 (000510)金路集团 (000532)力合股份 (000545)吉林制药 (000553)沙隆达A (000555)ST 太 光 (000572)海马股份 (000586)汇源通信 (000593)大通燃气 (000613)ST东海A (000657)*ST 中钨 (000661)长春高新 (000687)保定天鹅 (000692)ST 惠 天 (000851)高鸿股份 (000920)南方汇通 (000971)*ST 迈亚 (000975)科 学 城 (000976)春晖股份 (000979)ST 科 苑 (000995)皇台酒业 (000999)S 三 九 (002021)中捷股份 (002039)黔源电力 (002042)飞亚股份 (002070)众和股份 (002075)ST 张 铜 (002120)新海股份 (002127)新民科技 (002143)高金食品 (002165)红 宝 丽 (002176)江特电机 (600074)中达股份 (600076)ST华光 (600086)东方金钰 (600090)啤酒花 (600133)东湖高新 (600145)四维控股 (600155)*ST宝硕 (600157)鲁润股份 (600173)卧龙地产 (600180)*ST九发 (600182)S佳通 (600209)罗顿发展 (600212)*ST江泉 (600222)太龙药业 (600251)冠农股份 (600253)天方药业 (600255)鑫科材料 (600272)开开实业 (600275)*ST昌鱼 (600300)维维股份 (600343)航天动力 (600346)大橡塑 (600371)万向德农 (600381)ST贤成 (600385)ST金泰 (600405)动力源 (600419)*ST天宏 (600462)ST石岘 (600477)杭萧钢构 (600538)北海国发 (600556)*ST北生 (600593)大连圣亚 (600619)海立股份 (600640)中卫国脉 (600656)ST方源 (600661)交大南洋 (600667)太极实业 (600674)川投能源 (600687)华盛达 (600691)*ST东碳 (600722)ST金化 (600733)S前锋 (600735)新华锦 (600743)ST幸福 (600757)ST源发 (600764)中电广通 (600766)园城股份 (600771)ST东盛 (600773)ST雅砻 (600783)鲁信高新 (600860)北人股份 (600869)三普药业 (600870)*ST厦华 (600980)北矿磁材 (600981)江苏开元

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口