打印

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出   卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方          数量   收益率
07国债11  国泰君安   99.820  5000  3.6217   银河证券   99.920  5000  3.5653
07国债11  兴业证券   99.820  5000  3.6217   人保财险   99.940  5000  3.5540
07国债11  中金公司   99.820  5000  3.6217   国寿资产   99.947  5000  3.5501
07国债11  中信证券    99.820  5000  3.6217   广发证券   99.947  5000  3.5501
07国债11  平安证券   99.820  5000  3.6217   华泰证券   99.947  5000  3.5501
07国债11  人保财险   99.790  5000  3.6386   中银证券   99.950  5000  3.5484
07国债11  招商证券    99.790  5000  3.6386   国信证券   99.955  5000  3.5456
07国债11  申银万国    99.790  5000  3.6386   招商证券   99.960  5000  3.5428
07国债11  光大证券    99.785  5000  3.6414   申银万国   99.960  5000  3.5428
07国债11  中银证券   99.780  5000  3.6442   光大证券   99.962  5000  3.5417
07国债11  国信证券   99.780  5000  3.6442   国泰君安   99.970  5000  3.5372
07国债11  国寿资产   99.770  5000  3.6499   兴业证券   99.997  5000  3.5220
07国债11  广发证券   99.770  5000  3.6499   中金公司   99.997  5000  3.5220
07国债11  银河证券   99.770  5000  3.6499   中信证券   99.997  5000  3.5220
07国债11  华泰证券   99.770  5000  3.6499   平安证券   99.997  5000  3.5220
07国债14  国泰君安   99.300  5000  4.0318   国寿资产   99.770  5000  3.9415
07国债14  中银证券   99.300  5000  4.0318   华泰证券   99.770  5000  3.9415
07国债14  中金公司   99.300  5000  4.0318   国泰君安   99.800  5000  3.9358
07国债14  申银万国   99.300  5000  4.0318   中银证券   99.800  5000  3.9358
07国债14  长江证券    99.300  5000  4.0318   申银万国   99.800  5000  3.9358
07国债14  国寿资产   99.250  5000  4.0414   中金公司   99.820  5000  3.9319
07国债14  华泰证券   99.250  5000  4.0414   长江证券   99.820  5000  3.9319
07国债16  国信证券   99.990  5000  2.9450   国信证券   99.992  5000  2.8740
07国债16  中信证券   99.990  5000  2.9450   中信证券   99.992  5000  2.8740
07国债16  银河证券   99.990  5000  2.9450   银河证券   99.992  5000  2.8740
07国债16  中金公司   99.990  5000  2.9450   中金公司   99.992  5000  2.8740
07国债16  华泰证券   99.990  5000  2.9450   华泰证券   99.992  5000  2.8740
07国债17  光大证券   100.483  5000  3.8660   光大证券   100.861  5000  3.7660
07国债18  中银证券   101.803  5000  4.0121   中银证券   102.353  5000  3.9121
07国债20  中信证券   100.110  5000  3.1402   中信证券   100.135  5000  3.0516
08国债01  长江证券   99.450  5000  4.0431   长江证券   100.008  5000  3.9432
08国债01  广发证券   99.450  5000  4.0431   广发证券   100.008  5000  3.9432
08国债04  国信证券   99.500  5000  3.7541   国泰君安   99.720  5000  3.6640
08国债04  国泰君安   99.490  5000  3.7582   国寿资产   99.724  5000  3.6624
08国债04  申银万国   99.490  5000  3.7582   申银万国   99.724  5000  3.6624
08国债04  国寿资产   99.480  5000  3.7623   国信证券   99.744  5000  3.6542
08国债05  国寿资产   98.400  5000  4.0695   国寿资产   98.800  5000  3.9723
08国债09  国泰君安   100.070  5000  3.2874   国寿资产   100.125  5000  3.2146
08国债09  银河证券   100.065  5000  3.2941   国信证券   100.134  5000  3.2027
08国债09  华泰证券   100.064  5000  3.2954   兴业证券   100.135  5000  3.2014
08国债09  广发证券   100.064  5000  3.2954   中金公司   100.135  5000  3.2014
08国债09  人保财险   100.064  5000  3.2954   广发证券   100.135  5000  3.2014
08国债09  平安证券   100.064  5000  3.2954   人保财险   100.135  5000  3.2014
08国债09  兴业证券   100.060  5000  3.3007   长江证券   100.135  5000  3.2014
08国债09  中金公司   100.060  5000  3.3007   光大证券   100.135  5000  3.2014
08国债09  长江证券   100.060  5000  3.3007   申银万国   100.135  5000  3.2014
08国债09  光大证券   100.060  5000  3.3007   中银证券   100.135  5000  3.2014
08国债09  申银万国   100.060  5000  3.3007   华泰证券   100.139  5000  3.1961
08国债09  中银证券   100.060  5000  3.3007   平安证券   100.139  5000  3.1961
08国债09  国信证券   100.059  5000  3.3020   银河证券   100.140  5000  3.1948
08国债09  国寿资产   100.050  5000  3.3139   国泰君安   100.145  5000  3.1881
08国债11  中金公司   100.530  5000  3.7138   人保财险   100.670  5000  3.6616
08国债11  国泰君安   100.500  5000  3.7250   国寿资产   100.688  5000  3.6549
08国债11  长江证券   100.500  5000  3.7250   国泰君安   100.700  5000  3.6504
08国债11  银河证券   100.500  5000  3.7250   华泰证券   100.700  5000  3.6504
08国债11  兴业证券   100.500  5000  3.7250   国信证券   100.700  5000  3.6504
08国债11  华泰证券   100.500  5000  3.7250   广发证券   100.728  5000  3.6400
08国债11  中信证券   100.500  5000  3.7250   长江证券   100.768  5000  3.6251
08国债11  中银证券   100.500  5000  3.7250   银河证券   100.768  5000  3.6251
08国债11  申银万国   100.500  5000  3.7250   兴业证券   100.768  5000  3.6251
08国债11  光大证券   100.500  5000  3.7250   中信证券   100.768  5000  3.6251
08国债11  平安证券   100.500  5000  3.7250   中银证券   100.768  5000  3.6251
08国债11  广发证券   100.460  5000  3.7399   申银万国   100.768  5000  3.6251
08国债11  国信证券   100.440  5000  3.7474   光大证券   100.768  5000  3.6251
08国债11  国寿资产   100.420  5000  3.7549   中金公司   100.798  5000  3.6139
08国债11  人保财险   100.402  5000  3.7616                    
08国债12  国信证券   98.370  5000  3.2387   国信证券   98.408  5000  3.1393
07长电债  国寿资产   99.800  1000  5.3752   国寿资产   101.200  1000  5.1775
07海工债  中金公司   103.950  1000  5.2124   中金公司   105.410  1000  5.0152
07华能G1  中信证券   101.500  1000  5.2596   中信证券   102.250  1000  5.0638
07华能G2  中信证券   102.400  1000  5.2837   中信证券   103.450  1000  5.0882
07华能G3  中信证券   104.050  1000  5.3300   中信证券   105.500  1000  5.1353
08钒钛债  民族证券   101.500  1000  6.3861   民族证券   102.272  1000  6.1864
08金地债  中金公司   99.700  1000  5.5412   中金公司   100.900  1000  5.3431
08莱钢债  招商证券   99.900  1000  6.5544   招商证券   101.300  1000  6.3546
08华能G1  中信证券   98.800  1000  5.3562   中信证券   100.200  1000  5.1675
08新湖债  西南证券   104.640  1000  8.1614   西南证券   105.800  1000  7.9630
08宁沪债  宏源证券    101.500  1000  4.8244   宏源证券   102.020  1000  4.6327
08金发债  广发证券   102.800  1000  7.4819   广发证券   103.600  1000  7.2854
08保利债  中信证券   103.000  1000  6.2529   中信证券   104.000  1000  6.0141
08广纸债  广发证券   102.600  1000  6.0731   广发证券   104.000  1000  5.8805
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口