Exchange Market 外汇牌价 美元对人民币三个月走势图货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1226.62 1200.75 1236.47 1234.23
港币 87.27 86.57 87.6 87.53
美元 681.19 675.73 683.93 683.2
瑞士法郎 619.38 606.32 624.35 618.59
新加坡元 477.48 467.41 481.31 480.55
瑞典克朗 105.26 103.04 106.1 105.53
丹麦克朗 133.49 130.68 134.57 133.94
挪威克朗 125