Exchange Market 外汇牌价 美元对人民币三个月走势图货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1245.95 1219.68 1255.96 1250.65
港币 87.36 86.66 87.7 87.53
美元 682.08 676.62 684.82 683.45
瑞士法郎 620.64 607.55 625.62 623.65
新加坡元 481.33 471.18 485.19 482.19
瑞典克朗 106.26 104.02 107.12 106.79
丹麦克朗 134.51 131.67 135.59 134.98
挪威克朗 126.36 123.7 127.38 127.19
日元 6.2543 6.1224 6.3045 6.2527
加拿大元 649.29 635.6 654.51 650.41
澳大利亚元 588.24 575.84 592.97 590.74
欧元 1003.04 981.89 1011.09 1005.22
澳门元 84.8 84.08 85.12 84.96
菲律宾比索 14.84 14.53 14.96 14.93
泰国铢 19.89 19.47 20.05 19.97
新西兰元 480.14 484