打印

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

600272 开开实业 3  二、三、五25.16   7.41

900946 ST轻骑B3  三、四、五14.00   0.285

600074 中达股份 2  一、二 24.26   3.79

002070 众和股份 2  二、四 21.50   5.82

002188 新 嘉 联2  一、二 21.18   9.78

000697 咸阳偏转 2  二、三 17.82   5.95

000035 ST科健2  一、三 6.42   4.64

600371 万向德农 2  四、五 6.10   7.47

600715 ST松辽 2  一、四 4.96   2.75

600847 ST渝万里 2  四、五 -2.20   5.32

600243 青海华鼎 1  三  19.05   5.31

600768 宁波富邦 1  二  18.31   4.78

600537 海通集团 1  三  16.42   4.89

002035 华帝股份 1  三  13.83   5.76

600746 江苏索普 1  一  13.10   4.92

600533 栖霞建设 1  五  10.67   8.09

002026 山东威达 1  四  8.83   5.05

000721 西安饮食 1  四  8.35   4.54

600167 联美控股 1  四  8.05   8.45

600838 上海九百 1  五  6.97   5.98

600053 中江地产 1  四  6.93   5.55

600373 新股份 1  五  6.60   4.84

600594 益佰制药 1  一  6.43   6.45

000671 天目药业 1  三  6.15   5.86

600290 华仪电气 1  一  6.08   13.07

600354 敦煌种业 1  四  6.07   10.36

000752 西藏发展 1  三  5.72   4.8

600477 杭萧钢构 1  五  5.32   5.14

601099 太平洋 1  五  5.23   16.09

600731 湖南海利 1  一  5.18   4.06

000550 江铃汽车 1  五  5.06   9.75

600689 上海三毛 1  二  5.00   7.13

600634 海鸟发展 1  三  4.92   7.46

600675 中华企业 1  三  4.86   7.33

000019 深深宝A1  四  4.83   8.46

600643 爱建股份 1  二  3.40   8.5

600455 交大博通 1  一  3.30   7.18

600791 京能置业 1  三  3.25   5.07

600619 海立股份 1  三  3.18   6.16

600615 丰华股份 1  三  2.81   7.68

600137 浪莎股份 1  一  2.65   10.05

002184 海得控制 1  三  2.42   6.76

600696 多伦股份 1  三  2.38   3.43

002176 江特电机 1  三  2.05   17.88

600540 新赛股份 1  四  0.98   7.15

600860 北人股份 1  五  0.56   3.59

600376 首开股份 1  五  0.11   8.45
000537 广宇发展 1  三  ——   3.8

600819 耀皮玻璃 1  三  -0.32   6.08

002112 三变科技 1  五  -0.66   8.93

601588 北辰实业 1  五  -0.73   4.07

000811 烟台冰轮 1  四  -0.83   7.15

000505 珠江控股 1  五  -0.96   5.13

600558 西洋 1  五  -1.17   10.93

600606 金丰投资 1  三  -1.45   6.1

600263 路桥建设 1  三  -1.75   5.59

000055 方大A1  五  -2.73   5.68

002076 雪莱特1  五  -3.69   6.51

000835 四川圣达 1  五  -5.58   9.47

600861 北京城乡 1  三  -5.70   6.78

600232 金鹰股份 1  三  -6.15   3.81

600509 天富热电 1  五  -6.72   5.69

600538 北海国发 1  五  -6.81   3.42

600363 联创光电 1  五  -7.48   5.56
股票  股票  跌停板次数跌停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称                    

600691 *ST东碳 4  一、二、三、四-20.17   5.54

200030 *ST盛润B 3  二、三、四-16.77   1.34

000657 *ST中钨3  三、四、五-14.26   5.47

600706 ST长信 3  二、三、四-12.45   4.5

600898 三联商社 2  四、五 -18.91   7.5

000409 *ST泰格2  二、三 -14.17   6.72

600721 ST百花 2  二、四 -12.60   6.31

000613 ST东海A 2  二、三 -11.07   2.49

600656 ST方源 2  二、四 -9.15   4.07

600722 ST金化 2  二、三 -9.09   3.5

600338 ST珠峰 2  二、三 -7.17   4.27

600583 海油工程 1  三  -24.89   13.7

600985 雷鸣科化 1  二  -14.78   7.38

600038 哈飞股份 1  二  -14.77   10.67

000938 紫光股份 1  二  -13.53   10.86

600517 置信电气 1  三  -11.60   19.65

600079 人福科技 1  二  -10.60   4.47

600980 北矿磁材 1  二  -10.24   6.48

000545 吉林制药 1  五  -9.96   11.48

600975 新五丰 1  二  -8.45   7.25

000948 南天信息 1  二  -4.89   7.58

601808 中海油服 1  三  -4.87   16

  另:本周涨停1次跌停1次的家数分别为110和132,版面限制不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:北京 玻璃 电机 方大 湖南 吉林 江苏 汽车 青海 山东 上海 四川 万向 西藏 西洋 新股 
品种:(000019)深深宝A (000035)ST 科 健 (000055)方 大A (000409)*ST 泰格 (000505)珠江控股 (000537)广宇发展 (000545)吉林制药 (000550)江铃汽车 (000613)ST东海A (000657)*ST 中钨 (000671)阳光发展 (000697)咸阳偏转 (000721)西安饮食 (000752)西藏发展 (000811)烟台冰轮 (000835)四川圣达 (000938)紫光股份 (000948)南天信息 (002026)山东威达 (002035)华帝股份 (002070)众和股份 (002076)雪 莱 特 (002112)三变科技 (002176)江特电机 (002184)海得控制 (002188)新 嘉 联 (0166.HK)太 平 洋 (200030)*ST盛润B (600038)哈飞股份 (600053)中江地产 (600074)中达股份 (600079)人福科技 (600137)浪莎股份 (600167)联美控股 (600232)金鹰股份 (600243)青海华鼎 (600263)路桥建设 (600272)开开实业 (600290)华仪电气 (600338)ST珠峰 (600354)敦煌种业 (600363)联创光电 (600371)万向德农 (600373)鑫新股份 (600376)首开股份 (600455)交大博通 (600477)杭萧钢构 (600509)天富热电 (600517)置信电气 (600533)栖霞建设 (600537)海通集团 (600538)北海国发 (600540)新赛股份 (600558)大西洋 (600583)海油工程 (600594)益佰制药 (600606)金丰投资 (600615)丰华股份 (600619)海立股份 (600634)海鸟发展 (600643)爱建股份 (600656)ST方源 (600671)天目药业 (600675)中华企业 (600689)上海三毛 (600691)*ST东碳 (600696)多伦股份 (600706)ST长信 (600715)ST松辽 (600721)ST百花 (600722)ST金化 (600731)湖南海利 (600746)江苏索普 (600768)宁波富邦 (600791)京能置业 (600819)耀皮玻璃 (600838)上海九百 (600847)ST渝万里 (600860)北人股份 (600861)北京城乡 (600898)三联商社 (600975)新五丰 (600980)北矿磁材 (600985)雷鸣科化 (601099)太平洋 (601588)北辰实业 (601808)中海油服 (900946)ST轻骑B

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口