债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期
报价方 数量 收益率 报价方 数量 收益率
07国债11 国泰君安 99.800 5000 3.6325 国寿资产 99.858 5000 3.6001
07国债11 兴业证券 99.770 5000 3.6493 华泰证券 99.858 5000 3.6001
07国债11 中银证券 99.700 5000 3.6885
银河证券 99.858 5000 3.6001
07国债11
中金公司 99.700 5000 3.6885
招商证券 99.858 5000 3.6001
07国债11
中信证券 99.700 5000 3.6885
光大证券 99.858 5000 3.6001
07国债11 平安证券 99.700 5000 3.6885
申银万国 99.858 5000 3.6001
07国债11 国信证券 99.682 5000 3.6986 人保财险 99.858 5000 3.6001
07国债11 国寿资产 99.680 5000 3.6997 广发证券 99.858 5000 3.6001
07国债11 华泰证券 99.680 5000 3.6997 国信证券 99.860 5000 3.5989
07国债11 银河证券 99.680 5000 3.6997 中信证券 99.860 5000 3.5989
07国债11 招商证券 99.680 5000 3.6997 中银证券 99.878 5000 3.5889
07国债11 光大证券 99.680 5000 3.6997
中金公司 99.878 5000 3.5889
07国债11 申银万国 99.680 5000 3.6997 平安证券 99.878 5000 3.5889
07国债11 人保财险 99.680 5000 3.6997 国泰君安 99.900 5000 3.5766
07国债11 广发证券 99.680 5000 3.6997 兴业证券 99.940 5000 3.5542
07国债14 国泰君安 98.800 5000 4.1281 国寿资产 99.067 5000 4.0765
07国债14 中金公司 98.600 5000 4.1668 华泰证券 99.067 5000 4.0765
07国债14 国寿资产 98.550 5000 4.1765 中银证券 99.067 5000 4.0765
07国债14 华泰证券 98.550 5000 4.1765 申银万国 99.067 5000 4.0765
07国债14 中银证券 98.550 5000 4.1765 中金公司 99.117 5000 4.0669
07国债14 申银万国 98.550 5000 4.1765 国泰君安 99.300 5000 4.0317
07国债16 国信证券 99.996 5000 2.7732 国信证券 100.000 5000 2.6843
07国债16 华泰证券 99.996 5000 2.7732 华泰证券 100.000 5000 2.6843
07国债16 银河证券 99.996 5000 2.7732 银河证券 100.000 5000 2.6843
07国债16 中金公司 99.996 5000 2.7732 中金公司 100.000 5000 2.6843
07国债16 中信证券 99.996 5000 2.7732 中信证券 100.000 5000 2.6843
07国债16
长江证券 99.996 5000 2.7732 长江证券 100.000 5000 2.6843
07国债16 申银万国 99.996 5000 2.7732 申银万国 100.000 5000 2.6843
07国债17 中银证券 100.123 5000 3.9617 中银证券 100.500 5000 3.8618
07国债17 光大证券 100.123 5000 3.9617 光大证券 100.500 5000 3.8618
07国债18 中银证券 101.213 5000 4.1206 中银证券 101.760 5000 4.0207
07国债20 中信证券 100.110 5000 3.1652 中信证券 100.139 5000 3.0680
08国债01 长江证券 98.700 5000 4.1780 长江证券 99.254 5000 4.0781
08国债01 广发证券 98.700 5000 4.1780 广发证券 99.254 5000 4.0781
08国债04 国泰君安 99.400 5000 3.7940 国信证券 99.545 5000 3.7349
08国债04 国信证券 99.300 5000 3.8348 国寿资产 99.545 5000 3.7349
08国债04 国寿资产 99.300 5000 3.8348 申银万国 99.545 5000 3.7349
08国债04 申银万国 99.300 5000 3.8348 国泰君安 99.620 5000 3.7044
08国债05 国寿资产 98.450 5000 4.0563 国寿资产 98.850 5000 3.9595
08国债09 国泰君安 99.990 5000 3.3951 中金公司 100.005 5000 3.3756
08国债09 长江证券 99.980 5000 3.4081 人保财险 100.006 5000 3.3743
08国债09 兴业证券 99.980 5000 3.4081 国信证券 100.016 5000 3.3613
08国债09 中银证券 99.960 5000 3.4341 华泰证券 100.016 5000 3.3613
08国债09 中信证券 99.960 5000 3.4341 光大证券 100.016 5000 3.3613
08国债09 平安证券 99.941 5000 3.4589 国寿资产 100.016 5000 3.3613
08国债09 银河证券 99.941 5000 3.4589 申银万国 100.016 5000 3.3613
08国债09 广发证券 99.941 5000 3.4589 广发证券 100.016 5000 3.3613
08国债09 国信证券 99.940 5000 3.4602 平安证券 100.017 5000 3.3600
08国债09 华泰证券 99.940 5000 3.4602 银河证券 100.017 5000 3.3600
08国债09 光大证券 99.940 5000 3.4602 中银证券 100.036 5000 3.3353
08国债09 国寿资产 99.940 5000 3.4602 中信证券 100.036 5000 3.3353
08国债09 申银万国 99.940 5000 3.4602 国泰君安 100.050 5000 3.3171
08国债09 人保财险 99.930 5000 3.4732 长江证券 100.056 5000 3.3093
08国债09 中金公司 99.929 5000 3.4745 兴业证券 100.056 5000 3.3093
08国债11 国泰君安 100.320 5000 3.7935 人保财险 100.400 5000 3.7637
08国债11 中信证券 100.310 5000 3.7972 华泰证券 100.420 5000 3.7563
08国债11 中金公司 100.310 5000 3.7972 银河证券 100.420 5000 3.7563
08国债11 兴业证券 100.310 5000 3.7972 申银万国 100.420 5000 3.7563
08国债11 中银证券 100.251 5000 3.8192 国信证券 100.440 5000 3.7489
08国债11 国寿资产 100.200 5000 3.8382 广发证券 100.440 5000 3.7489
08国债11 华泰证券 100.200 5000 3.8382 国寿资产 100.468 5000 3.7385
08国债11 平安证券 100.200 5000 3.8382 光大证券 100.468 5000 3.7385
08国债11 光大证券 100.200 5000 3.8382 长江证券 100.468 5000 3.7385
08国债11 长江证券 100.200 5000 3.8382 国泰君安 100.500 5000 3.7266
08国债11 申银万国 100.200 5000 3.8382 中银证券 100.519 5000 3.7195
08国债11 国信证券 100.175 5000 3.8475 中信证券 100.550 5000 3.7080
08国债11 广发证券 100.175 5000 3.8475 中金公司 100.578 5000 3.6976
08国债11 银河证券 100.155 5000 3.8550 兴业证券 100.578 5000 3.6976
08国债11 人保财险 100.150 5000 3.8569
08国债12 国信证券 98.321 5000 3.3674 国信证券 98.360 5000 3.2692
07长电债 国寿资产 99.700 1000 5.3891 国寿资产 101.110 1000 5.1901
07海工债 中金公司 103.150 1000 5.3224 中金公司 104.610 1000 5.1236
07华能G1 中信证券 101.050 1000 5.3786 中信证券 101.800 1000 5.1824
07华能G2 中信证券 101.850 1000 5.3878 中信证券 102.900 1000 5.1914
07华能G3 中信证券 103.030 1000 5.4694 中信证券 104.500 1000 5.2699
08钒钛债 民族证券 100.950 1000 6.5306 民族证券 101.719 1000 6.3308
08金地债 中金公司 99.700 1000 5.5411 中金公司 100.900 1000 5.3433
08莱钢债 招商证券 99.800 1000 6.5689 招商证券 101.200 1000 6.3691
08华能G1 中信证券 98.600 1000 5.3832 中信证券 100.000 1000 5.1943
08新湖债 西南证券 104.340 1000 8.2151 西南证券 105.500 1000 8.0161
08宁沪债
宏源证券 100.700 1000 5.1234 宏源证券 101.200 1000 4.9382
08金发债 广发证券 102.500 1000 7.5589 广发证券 103.300 1000 7.3621
08保利债 中信证券 101.500 1000 6.6185 中信证券 103.000 1000 6.2556
08广纸债 广发证券 102.100 1000 6.1433 广发证券 103.500 1000 5.9497
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券