打印

A股上个交易日扫描

  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨379家 ↓下跌410家 ◆平盘32家

  深市: ↑上涨320家 ↓下跌322家 ◆平盘48家

















  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600074 中达股份 3.36 10.16 9384.09

  2 600746 江苏索普 4.79 10.11 825.02

  3 600731 湖南海利 4.25 10.10 4412.31

  4 600455 交大博通 7.65 10.07 986.18

  5 600594 益佰制药 6.67 10.07 4604.11

  6 600137 浪莎股份 10.77 10.01 860.54

  7 600290 华仪电气 13.55 9.98 1196.93

  8 600796 钱江生化 4.30 9.97 5671.70

  9 600671 天目药业 4.96 9.73 1028.38

  10 600423 柳化股份 12.42 8.57 4551.29

  深市

  1 002246 北化股份 6.55 10.08 3428.65

  2 002150 江苏通润 11.51 10.04 1265.76

  3 002188 新 嘉 联 8.88 10.04 1574.46

  4 002207 准油股份 9.45 10.01 1430.02

  5 002049 晶源电子 7.92 10.00 1470.89

  6 000045 纺织A 5.40 9.98 1148.69

  7 000540 中天城投 7.88 8.99 7993.56

  8 002217 联合化工 15.68 8.81 5713.36

  9 002066 瑞泰科技 8.10 8.29 486.10

  10 002071 江苏宏宝 4.48 7.69 844.35

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600723 西单商场 6.34 -9.04 12941.72

  2 600760 东安黑豹 4.67 -8.61 7409.70

  3 600158 中体产业 9.45 -8.43 51669.50

  4 600694 大商股份 26.92 -7.11 6024.37

  5 600741 巴士股份 6.29 -7.09 18174.33

  6 600088 中视传媒 10.69 -6.72 7714.04

  7 600386 北巴传媒 6.66 -6.59 4193.10

  8 600366 宁波韵升 5.70 -6.40 2704.54

  9 600861 北京城乡 6.73 -6.40 7674.71

  10 600129 太极集团 5.69 -6.26 3719.95
标签:北京 电子 纺织 湖南 化工 江苏 市场 投资者 
品种:(000045)深纺织A (000540)中天城投 (002049)晶源电子 (002066)瑞泰科技 (002071)江苏宏宝 (002150)江苏通润 (002188)新 嘉 联 (002207)准油股份 (002217)联合化工 (002246)北化股份 (600074)中达股份 (600088)中视传媒 (600129)太极集团 (600137)浪莎股份 (600158)中体产业 (600290)华仪电气 (600366)宁波韵升 (600386)北巴传媒 (600423)柳化股份 (600455)交大博通 (600594)益佰制药 (600671)天目药业 (600694)大商股份 (600723)西单商场 (600731)湖南海利 (600741)巴士股份 (600746)江苏索普 (600760)东安黑豹 (600796)钱江生化 (600861)北京城乡

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口