指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 115.18 0.03 1452195.06 1457557.26 6.08 63.51 4.559
H11002 中证3债 118.05 -0.01 486795.32 494822.76 1.73 5.01 4.016
H11003 中证7债 116.16 0.03 816618.30 819173.66 4.08 22.49 4.476
H11004 中证10债 112.96 0.07 115312.66 114264.76 7.00 62.50 4.789
H11005 中证10+债 107.59 0.03 33468.78 29296.09 10.52 150.68 4.831
H11006 中证国债 114.38 0.04 334618.61 328903.79 6.56 71.71 4.327
H11007 中证
金融债 117.10 0.03 429000.00 437871.12 4.94 47.24 4.643
H11008 中证企业债 118.36 -0.01 688576.45 690782.36 6.21 58.51 5.678
数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数