打印

■ 暂停、恢复申购一览

公告日期      实施日期      市场代码   基金名称   内容
2008-08-21  2008-08-15  180013  银华领先   结束募集
2008-08-21  2008-08-21  070008  嘉实货币   暂停大额申购
2008-08-19  2007-10-12  270005  广发聚丰    继续暂停申购
2008-08-19  2007-08-20  270007  广发大盘    继续暂停申购
2008-08-18  2008-08-04  002011  华夏红利    暂停申购
2008-08-18  2008-08-21  110006  方达货币   暂停大额申购
2008-08-15  2008-08-05  482002  工银货币   继续暂停大额申购
2008-08-15  2007-09-13  590001  中邮优选   继续暂停申购
2008-08-15  2007-09-24  590002  中邮成长   继续暂停申购
2008-08-11  2008-08-12  999343  广发强债    暂停申购
2008-08-07  2008-08-07  485107  工银添利   暂停申购
2008-08-07  2008-08-07  485105  工银强债   暂停申购
2008-08-07  2008-08-01  090008  大成强债   结束募集
2008-08-06  2008-08-06  160606  鹏华货币   暂停大额申购
2008-08-06  2007-11-09  260110  景顺蓝筹    继续暂停申购
2008-08-05  2008-07-30  660001  农银成长   结束募集
2008-08-05  2008-07-31  481008  工银蓝筹   结束募集
2008-08-04  2008-08-04  002011  华夏红利   暂停申购
2008-08-02  2008-08-02  320002  诺安货币   暂停大额申购
2008-07-31  2008-07-25  610002  澳银配置   结束募集
2008-07-30  2008-08-01  150005  银河银富   暂停大额申购
2008-07-26  2008-07-18  166002  中欧新蓝筹  结束募集
2008-07-26  2008-07-18  519089  世纪成长   结束募集
2008-07-24  2008-07-18  540004  汇丰2026  结束募集
2008-07-17  2008-07-10  460005  友邦价值   结束募集
2008-07-17  2008-07-11  270008  广发核心   结束募集
2008-07-10  2008-08-15  519696  交银环球   结束募集
2008-06-30  2007-06-13  340001  兴业可转债  继续暂停申购
2008-06-11  2008-06-13  110011  方达中小盘  提前结束募集
2008-06-04  2008-06-20  519183  万家引擎    结束募集
2008-05-09  2008-06-13  202011  南方价值    结束募集
2008-04-29  2008-06-20  213008  宝盈资源    结束募集
2008-04-25  2008-04-28  240006  华宝货币    暂停大额申购
2008-04-14  2008-04-17  580003  东吴行业   结束募集
2008-04-09  2008-04-09  050003  博时收益   暂停大额申购
2008-04-04  2008-04-07  288102  中信双利    暂停申购
2008-03-20  2008-03-25  519680  交银债A/B  提前结束募集
2008-03-17  2008-03-18  202009  南方盛元    结束募集
2008-03-11  2008-03-12  150003  建信优势    提前结束募集
2008-02-15  2008-02-15  288101  中信货币    暂停申购
2008-01-30  2008-01-30  003003  华夏现金    暂停大额申购
2008-01-03  2008-01-04  110029  方达科讯   结束募集
2007-12-14  2007-12-14  160314  华夏行业    集中申购结束
2007-11-12  2007-10-15  160311  华夏蓝筹    继续暂停申购
2007-11-08  2007-11-08  530002  建信货币   暂停大额申购
2007-10-15  2007-10-15  519029  华夏增长   暂停申购
2007-10-15  2007-10-15  002001  华夏回报    暂停申购
2007-09-28  2007-10-08  288002  中信红利    暂停申购
2007-09-06  2007-09-06  000031  华夏复兴    结束募集
2007-08-30  2007-09-01  519996  长信银利    暂停后端收费
2007-08-16  2007-08-22  519005  海富通股票  暂停申购
2007-08-07  2007-08-07  519994  长信金利    暂停申购
2007-07-14  2007-07-14  121007  瑞福优先   结束募集
2007-05-31  2007-06-01  519087  世纪分红    暂停后端申购
2007-03-16  2007-01-19  000011  华夏精选   继续暂停申购
2007-01-13  2007-01-15  121001  融华债券   暂停大额申购

       
2008-08-22  2008-08-22  485107  工银添利  恢复申购
2008-08-22  2008-08-22  485105  工银强债  恢复申购
2008-08-20  2008-08-25  519089  世纪成长  开放申购
2008-08-19  2008-08-19  270009  广发强债  恢复申购
标签:大盘 分红 富通 汇丰 基金 可转债 蓝筹 南方 市场 银河 
品种:(150003)建信优势 (160113)南方盛元 (160116)南方价值 (160303)华夏回报 (160304)华夏现金 (160307)华夏红利 (160311)华夏蓝筹 (160312)华夏复兴 (160314)华夏行业 (161305)宝盈资源 (161601)新 蓝 筹 (161906)万家引擎 (162406)华宝货币 (162610)景顺蓝筹 (162705)广发聚丰 (162707)广发大盘 (162709)广发强债 (162802)中信货币 (162803)中信红利 (162804)中信双利 (395021)可 转 债 (519087)世纪分红 (519183)万家引擎 (519995)长信金利 (519997)长信银利

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口