航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周移动 MA(5) ↓2697.03 ↓2781.53 ↓2701.97 ↓2828.08 ↓9039.42 ↓9551.73
平均线 MA(10) ↓2765.27 ↓2835.62 ↓2790.67 ↓2901.66 ↓9370.61 ↓9764.00
MA(20) ↓2790.01 ↑3618.26 ↓2831.52 ↓3325.27 ↓9549.49 ↓11293.75
MA(30) ↓2782.43 ↓3583.45 ↓2834.98 ↓3783.28 ↓9594.77 ↓12858.14
MA(50) ↓2881.70 ↓4287.20 ↓2953.54 ↓4385.13 ↓9937.63 ↓14798.37
MA(60) ↓2981.01 ↓4274.53 ↓3080.01 ↓4348.88 ↓10353.92 ↓14688.73
MA(100) ↓3193.88 ↓3637.99 ↓3350.78 ↑3540.81 ↓11374.03 ↑11776.51
MA(120) ↓3373.88 ↓3292.52 ↓3553.83 ↑3163.87 ↓12053.84 ↑10485.55
MA(250) ↓4318.36 ↓2270.73 ↓4402.80 0.00 ↓14863.49 ↓6711.80
乖离率 BIAS(6) ↓-4.01 ↓-5.69 ↓-4.90 ↓-7.90 ↓-5.12 ↓-9.11
BIAS(12) ↓-6.46 ↑-11.33 ↓-8.06 ↓-14.34 ↓-8.56 ↓-14.77
MACD线 DIF(12,26) ↓-50.70 ↓-415.61 ↓-72.67 ↓-445.67 ↓-272.47 ↓-1514.77
DEA(9) ↓-40.53 ↑-410.15 ↓-57.79 ↓-414.00 ↓-205.06 ↓-1398.42
相对强弱指标 RSI(6) ↓23.32 ↓25.46 ↓19.04 ↓25.24 ↓13.89 ↓23.46
RSI(12) ↓33.84 ↓28.48 ↓31.00 ↓29.19 ↓27.97 ↓28.43
慢速随机指标 %K(9,3) ↓26.20 ↓21.37 ↓23.32 ↓19.22 ↓20.99 ↓18.89
%D(3) ↓31.49 ↓22.22 ↓28.69 ↓20.69 ↓25.89 ↓20.42
技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周心理线 PSY(12) 41.67 ↓16.67 33.33 ↓16.67 25.00 ↓25.00
MA(6) ↑38.89 ↓25.00 36.11 ↓25.00 31.94 ↓33.33
动向指标(DMI) + DI(7) ↓7.97 ↓9.95 ↓7.49 ↓8.82 ↓7.05 ↓9.24
—DI(7) ↑36.93 ↑32.15 ↑38.87 ↑34.63 ↑42.41 ↑36.40
ADX ↑33.40 ↑49.14 ↑36.33 ↑53.75 ↑39.30 ↑59.20
ADXR ↑28.70 ↑47.73 ↑29.64 ↑50.26 ↑30.54 ↑58.22
人气指标 BR(26) ↓179.31 ↓84.97 ↓172.54 ↓86.94 ↓158.42 ↓89.18
意愿指标 AR(26) ↓173.06 ↓98.57 ↓170.82 ↓97.75 ↓169.43 ↓98.47
威廉
指数 %W(10) ↑97.02 ↑95.73 ↑97.68 ↑99.10 ↑99.20 ↑99.66
%W(20) ↑97.02 ↑96.92 ↑97.68 ↑99.36 ↑99.21 ↑99.78
随机指标 %K(9,3) ↓15.40 ↓18.19 ↓12.68 ↓14.78 ↓11.14 ↓14.30
%D(3) ↓26.20 ↓21.37 ↓23.32 ↓19.22 ↓20.99 ↓18.89
%J(3) ↓-6.20 ↓11.81 ↓-8.60 ↓5.89 ↓-8.57 ↓5.12
动量指标 MOM(12) ↓-232.13 ↓-1078.51 ↓-291.86 ↓-1344.66 ↓-1075.94 ↓-4655.60
MA(6) ↓-71.24 ↓-749.77 ↓-104.60 ↓-958.53 ↓-483.86 ↓-3410.90
超买超卖指标 ROC(12) ↓-8.18 ↓-28.10 ↓-10.12 ↓-34.16 ↓-11.05 ↓-34.97
标签:北京 航空 移动 指数