打印

中国银河证券·封闭式基金一周看台

计算截止日:2008-8-8       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理公司简称  基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  
1  184712  科汇      易方达  8  2008-12-13  0.35  1.3227  1.331  -7.77%  33  -1.55%  2  0.63%   33  6.35%  -0.62%  33  -1.77%  33  1.05%  31
2  184713  科翔      易方达  8  2008-12-13  0.35  1.8   1.77  -6.93%  30  -5.14%  5  -1.67%  32  1.85%  1.69%   31  4.92%  23  1%   32
3  500025  汉鼎      富国   5  2008-12-31  0.40  1.3416  1.286  -6.78%  26  -6.2%   7  -4.14%  31  0.59%  4.32%   30  11.16%  2  1.09%  30
4  184706  天华      银华   25  2009-07-11  0.92  0.9363  0.823  -3.15%  3  -3.29%  4  -12.1%  29  -0.12%  13.77%  28  15.05%  1  1.26%  28
5  184703  金盛      国泰   5  2009-11-30  1.31  1.1785  1.038  -6.79%  27  -5.64%  6  -11.92%  30  1.08%  13.54%  29  10.18%  3  0.98%  33
6  184705  裕泽      博时   5  2011-05-31  2.81  0.9264  0.737  -1.31%  1  -2.12%  3  -20.44%  26  -0.66%  25.7%   25  8.48%  4  3.61%  7
7  150001  瑞福进取 (参考)  国投瑞银  30  2012-07-17  3.94  0.414  0.67  -9.8%  34  -9.46%  28  61.84%  34  0.62%  -38.21%  34  -11.5%  34  7.75%  1
8  150002  大成优选     大成   47  2012-08-01  3.98  0.652  0.55  -5.78%  22  -8.64%  18  -15.64%  28  -2.63%  18.55%  27  4.37%  27  1.72%  25
10  184688  开元      南方   20  2013-03-26  4.63  0.9499  0.714  -7.67%  32  -10.3%  33  -24.83%  25  -2.2%  33.04%  24  6.36%  21  2.15%  16
11  500001  金泰      国泰   20  2013-03-26  4.63  0.9622  0.673  -5.58%  19  -7.55%  12  -30.06%  18  -1.5%  42.97%  17  8.03%  5  2.26%  15
12  500008  兴华      华夏   20  2013-04-27  4.72  1.1308  0.837  -2.79%  2  -7.1%   10  -25.98%  24  -3.44%  35.1%   23  6.58%  19  1.6%  26
13  500003  安信      华安   20  2013-06-21  4.87  1.5177  1.073  -4.85%  11  -6.86%  9  -29.3%  20  -1.52%  41.44%  19  7.38%  10  1.89%  20
14  500006  裕阳      博时   20  2013-07-24  4.96  1.5111  1.064  -4.29%  5  -6.42%  8  -29.59%  19  -1.6%  42.02%  18  7.33%  11  1.47%  27
15  184689  普惠      鹏华   20  2014-01-05  5.41  1.4288  0.97  -7.17%  31  -8.66%  19  -32.11%  12  -1.11%  47.3%   11  7.42%  8  3.34%  9
16  184690  同益      长盛   20  2014-04-07  5.67  1.1384  0.759  -5.31%  16  -9.54%  29  -33.33%  8  -3.12%  49.99%  7  7.41%  9  2.48%  13
17  500002  泰和      嘉实   20  2014-04-07  5.67  0.8458  0.687  -6.16%  24  -8.76%  21  -18.78%  27  -2.33%  23.11%  26  3.74%  30  1.22%  29
18  184691  景宏      大成   20  2014-05-03  5.74  1.4257  0.94  -5.61%  20  -9.35%  25  -34.07%  5  -2.73%  51.67%  4  7.53%  6  5.56%  2
19  500005  汉盛      富国   20  2014-05-09  5.75  1.7104  1.167  -5.8%  23  -7.97%  13  -31.77%  14  -1.6%  46.56%  13  6.87%  16  4.17%  5
20  184692  裕隆      博时   30  2014-06-14  5.85  1.0582  0.705  -4.14%  4  -9.38%  26  -33.38%  7  -3.86%  50.1%   6  7.19%  12  1.8%  22
21  500009  安顺      华安   30  2014-06-14  5.85  1.2811  0.916  -5.52%  18  -7.1%   11  -28.5%  21  -1.21%  39.86%  20  5.9%   22  1.77%  24
22  184693  普丰      鹏华   30  2014-07-13  5.93  1.12   0.732  -5.41%  17  -9.41%  27  -34.64%  3  -2.88%  53.01%  2  7.44%  7  5.5%  3
23  500018  兴和      华夏   30  2014-07-13  5.93  1.0804  0.727  -4.74%  10  -8.67%  20  -32.71%  9  -2.9%  48.61%  8  6.91%  14  1.92%  19
24  184698  天元      南方   30  2014-08-25  6.05  1.2018  0.812  -5.65%  21  -8.46%  16  -32.43%  10  -2.06%  48%    

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口