债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 收益率 报价方 收益率
07国债11 国泰君安 99.450 5000 3.8180 国泰君安 99.600 5000 3.7376
07国债11
中金公司 99.450 5000 3.8180 广发证券 99.605 5000 3.7349
07国债11
平安证券 99.450 5000 3.8180 国信证券 99.605 5000 3.7349
07国债11
长江证券 99.450 5000 3.8180
招商证券 99.605 5000 3.7349
07国债11 兴业证券 99.450 5000 3.8180 人保财险 99.606 5000 3.7344
07国债11 招商证券 99.450 5000 3.8180 国寿资产 99.606 5000 3.7344
07国债11 广发证券 99.440 5000 3.8234 华泰证券 99.606 5000 3.7344
07国债11
光大证券 99.440 5000 3.8234
中信证券 99.606 5000 3.7344
07国债11
银河证券 99.440 5000 3.8234
申银万国 99.606 5000 3.7344
07国债11 人保财险 99.420 5000 3.8341 中银证券 99.606 5000 3.7344
07国债11 国寿资产 99.420 5000 3.8341 光大证券 99.607 5000 3.7339
07国债11 华泰证券 99.420 5000 3.8341 银河证券 99.607 5000 3.7339
07国债11 中信证券 99.420 5000 3.8341
中金公司 99.636 5000 3.7183
07国债11 国信证券 99.420 5000 3.8341 平安证券 99.636 5000 3.7183
07国债11 申银万国 99.420 5000 3.8341 长江证券 99.636 5000 3.7183
07国债11 中银证券 99.420 5000 3.8341 兴业证券 99.636 5000 3.7183
07国债14 国泰君安 98.150 5000 4.2483 国泰君安 98.650 5000 4.1525
07国债14 中金公司 98.150 5000 4.2483 国寿资产 98.650 5000 4.1525
07国债14 长江证券 98.150 5000 4.2483 华泰证券 98.652 5000 4.1522
07国债14 申银万国 98.150 5000 4.2483 中银证券 98.652 5000 4.1522
07国债14 华泰证券 98.130 5000 4.2522 中金公司 98.672 5000 4.1483
07国债14 国寿资产 98.130 5000 4.2522 长江证券 98.672 5000 4.1483
07国债14 中银证券 98.130 5000 4.2522 申银万国 98.672 5000 4.1483
07国债16 华泰证券 99.960 5000 3.0999 华泰证券 99.974 5000 3.0018
07国债16 国信证券 99.960 5000 3.0999 国信证券 99.974 5000 3.0018
07国债16 中信证券 99.960 5000 3.0999 中信证券 99.974 5000 3.0018
07国债16 中金公司 99.960 5000 3.0999 中金公司 99.974 5000 3.0018
07国债16 申银万国 99.960 5000 3.0999 申银万国 99.974 5000 3.0018
07国债16 银河证券 99.960 5000 3.0999 银河证券 99.974 5000 3.0018
07国债17 中银证券 99.706 5000 4.0699 中银证券 100.089 5000 3.9700
07国债17 广发证券 99.706 5000 4.0699 广发证券 100.089 5000 3.9700
07国债17 光大证券 99.706 5000 4.0699 光大证券 100.089 5000 3.9700
07国债18 国信证券 100.490 5000 4.2543 中银证券 101.019 5000 4.1581
07国债18 中银证券 100.470 5000 4.2579 国信证券 101.020 5000 4.1579
07国债20 中信证券 100.111 5000 3.2721 中信证券 100.150 5000 3.1729
08国债01 广发证券 98.280 5000 4.2504 广发证券 98.838 5000 4.1506
08国债04 国泰君安 99.005 5000 3.9431 国泰君安 99.255 5000 3.8441
08国债04 国寿资产 99.003 5000 3.9439 国寿资产 99.255 5000 3.8441
08国债04 申银万国 99.003 5000 3.9439 申银万国 99.255 5000 3.8441
08国债04 国信证券 99.003 5000 3.9439 国信证券 99.255 5000 3.8441
08国债05 国寿资产 97.840 5000 4.1960 国寿资产 98.250 5000 4.0978
08国债09 银河证券 99.960 5000 3.4412 国信证券 100.000 5000 3.3946
08国债09 华泰证券 99.955 5000 3.4471 国泰君安 100.000 5000 3.3946
08国债09 中信证券 99.945 5000 3.4587 广发证券 100.005 5000 3.3887
08国债09 平安证券 99.925 5000 3.4821 中金公司 100.005 5000 3.3887
08国债09 人保财险 99.925 5000 3.4821 国寿资产 100.005 5000 3.3887
08国债09 广发证券 99.920 5000 3.4879 兴业证券 100.005 5000 3.3887
08国债09 国泰君安 99.920 5000 3.4879 光大证券 100.005 5000 3.3887
08国债09 中金公司 99.920 5000 3.4879 长江证券 100.005 5000 3.3887
08国债09 国寿资产 99.920 5000 3.4879 中银证券 100.005 5000 3.3887
08国债09 兴业证券 99.920 5000 3.4879 申银万国 100.005 5000 3.3887
08国债09 光大证券 99.920 5000 3.4879 平安证券 100.010 5000 3.3829
08国债09 长江证券 99.920 5000 3.4879 人保财险 100.010 5000 3.3829
08国债09 中银证券 99.920 5000 3.4879 中信证券 100.030 5000 3.3596
08国债09 申银万国 99.920 5000 3.4879 银河证券 100.040 5000 3.3479
08国债09 国信证券 99.915 5000 3.4938 华泰证券 100.040 5000 3.3479
08国债11 国信证券 99.960 5000 3.9299 国信证券 100.100 5000 3.8791
08国债11 人保财险 99.900 5000 3.9517 国寿资产 100.170 5000 3.8538
08国债11 广发证券 99.900 5000 3.9517 中信证券 100.170 5000 3.8538
08国债11 国寿资产 99.900 5000 3.9517 人保财险 100.175 5000 3.8520
08国债11 中金公司 99.900 5000 3.9517 广发证券 100.175 5000 3.8520
07长电债 国寿资产 99.900 1000 5.3592 国寿资产 101.330 1000 5.1595
07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3522 中金公司 104.400 1000 5.1559
07华能G1 中信证券 101.030 1000 5.3885 中信证券 101.800 1000 5.1909
07华能G2 中信证券 101.850 1000 5.3915 中信证券 102.900 1000 5.1976
07华能G3 中信证券 103.020 1000 5.4736 中信证券 104.500 1000 5.2743
08钒钛债 民族证券 101.990 1000 6.2710 民族证券 102.783 1000 6.0713
08金地债 中金公司 99.100 1000 5.6402 中金公司 100.280 1000 5.4461
08莱钢债 招商证券 99.400 1000 6.6268 招商证券 100.800 1000 6.4274
08华能G1 中信证券 98.200 1000 5.4370 中信证券 99.600 1000 5.2484
08新湖债 西南证券 101.080 1000 8.7970 西南证券 102.200 1000 8.5982
08保利债 中信证券 100.200 1000 6.9442 中信证券 101.000 1000 6.7495
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101641)平安证券 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券