打印

海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 22,532.90 658.71 3.01

  恒生国企指数 12,458.81 334.93 2.76

















  台北加权平均指数 7,085.67 270.35 3.97

  日经225指数 12,803.70 -84.25 -0.65

  韩国综合指数 1562.92 52.93 3.51

  新加坡海峡时报指数 2,919.21 71.48 2.51

  悉尼SP/ASX 200指数 5,011.80 171.40 3.54

  道琼斯工业指数 11,496.57 49.91 0.44

  纳斯达克综合指数 2,282.78 -29.52 -1.28

  标准普尔500指数 1,260.68 0.36 0.03

  美国USX中国指数 5,671.68 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,424.20 47.80 0.89

  巴黎CA C40指数 4,354.39 55.03 1.28

  法兰克福DAX指数 6,463.52 80.87 1.27

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 28.15 1.31 405602

  东方航空 CEA 30.51 -0.21 60511

  中华网 CHINA 2.75 0.02 844888

  中海油 CEO 154.05 -3.06 545123

  中国联通 CHU 21 0.08 1831236

  中国移动 CHL 68.44 -0.63 100

  中国石化 SNP 97.99 1.04 487127

  中国石油 PTR 130.47 1.18 870551

  中国人寿 LFC 55.62 -0.14 1962087

  中芯国际 SMI 2.65 -0.12 80988

  南方航空 ZNH 20.88 -0.53 101156

  新浪 SINA 41.93 -0.44 717662

  UT斯达康 UTSI 5.18 -0.18 1158486

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 9.41 0.13 272835

  玉柴机器 CYD 9.43 -0.07 266675

  NVIDIA NVDA 11.56 0.2 22494960

  亚信 ASIA 12.29 0.04 296726

  网易 NTES 20.87 0.05 516735

  矽碟公司 SSTI 3.21 -0.01 387840

  矽成 ISSI 5.14 0.09 109105

  搜狐 SOHU 75.7 1.61 2608596

  组合国际 CA 23.73 0.33 6329214
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTES)网易 (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口