固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入数量  买入到期    卖出    卖出价    卖出数量  卖出到期

      报价方              收益率     报价方              收益率
07国债11  国泰君安   99.450  5000  3.8171   国泰君安   99.600  5000  3.7370
07国债11  中金公司   99.450  5000  3.8171   国信证券   99.605  5000  3.7344
07国债11  招商证券   99.450  5000  3.8171   广发证券   99.607  5000  3.7333
07国债11  银河证券   99.450  5000  3.8171   人保财险   99.607  5000  3.7333
07国债11  兴业证券   99.450  5000  3.8171   国寿资产   99.607  5000  3.7333
07国债11  光大证券   99.450  5000  3.8171   中银证券   99.607  5000  3.7333
07国债11  平安证券   99.450  5000  3.8171   申银万国    99.607  5000  3.7333
07国债11  国信证券   99.420  5000  3.8332   华泰证券   99.607  5000  3.7333
07国债11  广发证券   99.420  5000  3.8332   中金公司   99.637  5000  3.7173
07国债11  人保财险   99.420  5000  3.8332   招商证券   99.637  5000  3.7173
07国债11  国寿资产   99.420  5000  3.8332   银河证券   99.637  5000  3.7173
07国债11  中银证券   99.420  5000  3.8332   兴业证券   99.637  5000  3.7173
07国债11  申银万国   99.420  5000  3.8332   光大证券   99.637  5000  3.7173
07国债11  华泰证券   99.420  5000  3.8332   平安证券   99.637  5000  3.7173
07国债14  国泰君安   98.150  5000  4.2478   国泰君安   98.650  5000  4.1521
07国债14  中金公司   98.150  5000  4.2478   中银证券   98.670  5000  4.1483
07国债14  国寿资产   98.150  5000  4.2478   中金公司   98.672  5000  4.1479
07国债14  中银证券   98.150  5000  4.2478   国寿资产   98.672  5000  4.1479
07国债14  申银万国   98.150  5000  4.2478   申银万国   98.672  5000  4.1479
07国债14  华泰证券   98.150  5000  4.2478   华泰证券   98.672  5000  4.1479
07国债16  中金公司   99.960  5000  3.0867   国信证券   99.971  5000  3.0138
07国债16  中信证券    99.960  5000  3.0867   中金公司   99.975  5000  2.9873
07国债16  华泰证券   99.960  5000  3.0867   中信证券   99.975  5000  2.9873
07国债16  申银万国   99.960  5000  3.0867   华泰证券   99.975  5000  2.9873
07国债16  长江证券    99.960  5000  3.0867   申银万国   99.975  5000  2.9873
07国债16  银河证券   99.960  5000  3.0867   长江证券   99.975  5000  2.9873
07国债16  国信证券   99.956  5000  3.1132   银河证券   99.975  5000  2.9873
07国债17  中银证券   99.705  5000  4.0700   中银证券   100.089  5000  3.9700
07国债17  广发证券   99.705  5000  4.0700   广发证券   100.089  5000  3.9700
07国债17  光大证券   99.705  5000  4.0700   光大证券   100.089  5000  3.9700
07国债18  国信证券   100.500  5000  4.2526   中银证券   101.039  5000  4.1547
07国债18  中银证券   100.489  5000  4.2546   国信证券   101.050  5000  4.1527
07国债20  中信证券   100.160  5000  3.1571   中信证券   100.200  5000  3.0575
08国债01  长江证券   98.280  5000  4.2500   长江证券   98.839  5000  4.1501
08国债01  广发证券   98.280  5000  4.2500   广发证券   98.839  5000  4.1501
08国债04  国泰君安   99.005  5000  3.9420   国信证券   99.225  5000  3.8551
08国债04  国信证券   99.000  5000  3.9440   国寿资产   99.250  5000  3.8453
08国债04  国寿资产   99.000  5000  3.9440   申银万国   99.250  5000  3.8453
08国债04  申银万国   99.000  5000  3.9440   国泰君安   99.255  5000  3.8433
08国债05  国寿资产   97.800  5000  4.2047   国寿资产   98.200  5000  4.1091
08国债09  平安证券   99.958  5000  3.4441   国信证券   100.036  5000  3.3539
08国债09  银河证券   99.958  5000  3.4441   人保财险   100.036  5000  3.3539
08国债09  中信证券   99.956  5000  3.4464   国寿资产   100.036  5000  3.3539
08国债09  广发证券   99.956  5000  3.4464   中银证券   100.036  5000  3.3539
08国债09  国泰君安   99.955  5000  3.4475   国泰君安   100.040  5000  3.3493
08国债09  中金公司   99.955  5000  3.4475   中金公司   100.040  5000  3.3493
08国债09  光大证券   99.955  5000  3.4475   广发证券   100.040  5000  3.3493
08国债09  兴业证券   99.955  5000  3.4475   兴业证券   100.040  5000  3.3493
08国债09  申银万国   99.955  5000  3.4475   申银万国   100.040  5000  3.3493
08国债09  国信证券   99.950  5000  3.4533   光大证券   100.041  5000  3.3481
08国债09  人保财险   99.950  5000  3.4533   平安证券   100.042  5000  3.3470
08国债09  国寿资产   99.950  5000  3.4533   中信证券   100.042  5000  3.3470
08国债09  中银证券   99.950  5000  3.4533   银河证券   100.042  5000  3.3470
08国债11  中金公司   99.900  5000  3.9517   人保财险   100.045  5000  3.8992
08国债11  兴业证券   99.900  5000  3.9517   国信证券   100.055  5000  3.8956
08国债11  广发证券   99.850  5000  3.9699   广发证券   100.126  5000  3.8700
08国债11  银河证券   99.850  5000  3.9699   银河证券   100.126  5000  3.8700
08国债11  申银万国   99.850  5000  3.9699   申银万国   100.126  5000  3.8700
08国债11  长江证券   99.850  5000  3.9699   长江证券   100.126  5000  3.8700
08国债11  光大证券   99.850  5000  3.9699   中金公司   100.176  5000  3.8519
08国债11  人保财险   99.800  5000  3.9880   兴业证券   100.176  5000  3.8519
08国债11  国信证券   99.800  5000  3.9880                  
08国债11  平安证券   99.800  5000  3.9880                  
07长电债  国寿资产   99.900  1000  5.3591   国寿资产   101.330  1000  5.1596
07海工债  中金公司   102.950  1000  5.3525   中金公司   104.400  1000  5.1563
07华能G1  中信证券   101.020  1000  5.3914   中信证券   101.800  1000  5.1915
07华能G2  中信证券   101.800  1000  5.4011   中信证券   102.850  1000  5.2073
07华能G3  中信证券   103.020  1000  5.4739   中信证券   104.500  1000  5.2748
08钒钛债  民族证券   100.420  1000  6.6727   民族证券   101.180  1000  6.4777

08金地债  中金公司   99.500  1000  5.5740   中金公司   100.720  1000  5.3747
08莱钢债  招商证券   99.300  1000  6.6411   招商证券   100.700  1000  6.4416
08华能G1  中信证券   98.115  1000  5.4484   中信证券   99.600  1000  5.2484
08新湖债  西南证券   101.000  1000  8.8120   西南证券   102.120  1000  8.6130
08保利债  中信证券   100.200  1000  6.9448   中信证券   101.000  1000  6.7504
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券