打印

中国银河证券·封闭式基金一周看台

计算截止日:2008-7-18       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理公司简称  基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  
1  184712  科汇      易方达  8  2008-12-13  0.41  1.398  1.335  -4.25%  33  -2.98%  5  -4.51%  33  1.25%  4.72%   32  11.9%   3  1.32%  31
2  184713  科翔      易方达  8  2008-12-13  0.41  1.9432  1.833  -1.47%  7  -2.81%  4  -5.67%  32  -1.3%  6.01%   31  15.3%   1  0.7%  33
3  500025  汉鼎      富国   5  2008-12-31  0.45  1.4243  1.343  -0.34%  1  0%    1  -5.71%  31  0.32%  6.05%   30  13.95%  2  2.57%  25
4  184706  天华      银华   25  2009-07-11  0.98  0.9588  0.876  -2.06%  12  -3.42%  10  -8.64%  30  -1.29%  9.45%   29  9.65%   5  0.89%  32
5  184703  金盛      国泰   5  2009-11-30  1.37  1.2479  1.097  -3.03%  29  -3.6%  11  -12.09%  28  -0.52%  13.76%  27  9.86%   4  1.34%  30
6  184705  裕泽      博时   5  2011-05-31  2.87  0.9344  0.749  -0.45%  2  -5.67%  18  -19.84%  25  -4.43%  24.75%  24  8.01%   6  6.24%  4
7  150001  瑞福进取 (参考)  国投瑞银  30  2012-07-17  4.00  0.456  0.752  -5%   34  -0.13%  3  64.91%  34  8.03%  -39.36%  34  -11.76%  34  6%   6
8  150002  大成优选     大成   47  2012-08-01  4.04  0.668  0.588  -3.88%  31  -3.13%  7  -11.98%  29  0.68%  13.61%  28  3.21%   29  2.5%  26
10  184688  开元      南方   20  2013-03-26  4.69  1.0397  0.84  -0.67%  3  -3.34%  9  -19.21%  26  -2.23%  23.77%  25  4.65%   24  2.73%  22
11  500001  金泰      国泰   20  2013-03-26  4.69  1.0156  0.727  -2.77%  25  -8.32%  33  -28.42%  13  -4.34%  39.7%   12  7.39%   7  6.9%  2
12  500008  兴华      华夏   20  2013-04-27  4.78  1.1599  0.916  -1.15%  5  -7.38%  31  -21.03%  23  -5.31%  26.63%  22  5.06%   22  3.51%  17
13  500003  安信      华安   20  2013-06-21  4.93  1.5938  1.186  -1.47%  8  -5.8%  19  -25.59%  20  -3.42%  34.38%  19  6.18%   13  2.98%  20
14  500006  裕阳      博时   20  2013-07-24  5.02  1.5641  1.136  -1.54%  9  -4.3%  13  -27.37%  18  -2.09%  37.68%  17  6.58%   9  2.89%  21
15  184689  普惠      鹏华   20  2014-01-05  5.47  1.5241  1.062  -2.96%  28  -6.18%  23  -30.32%  4  -2.39%  43.51%  3  6.83%   8  5.56%  11
16  184690  同益      长盛   20  2014-04-07  5.72  1.1913  0.831  -1.86%  11  -6.94%  28  -30.24%  5  -3.8%  43.36%  4  6.5%   10  3.3%  18
17  500002  泰和      嘉实   20  2014-04-07  5.72  0.903  0.767  -2.15%  15  -3.16%  8  -15.06%  27  -0.89%  17.73%  26  2.89%   30  1.74%  29
18  184691  景宏      大成   20  2014-05-03  5.79  1.5215  1.062  -2.93%  27  -5.35%  16  -30.2%  6  -1.78%  43.27%  5  6.41%   12  6.71%  3
19  500005  汉盛      富国   20  2014-05-09  5.81  1.785  1.266  -4.06%  32  -6.08%  22  -29.08%  10  -1.53%  41%    

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口