打印

海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 22,014.46 -170.09 -0.77

  恒生国企指数 12,266.88 -40.11 -0.33

















  台北加权平均指数 7,156.96 -87.80 -1.21

  日经225指数 13,010.16 -29.53 -0.23

  韩国综合指数 1558.62 -8.89 -0.57

  新加坡海峡时报指数 2,904.12 -22.72 -0.78

  悉尼SP/ASX 200指数 4,921.00 -58.90 -1.18

  道琼斯工业指数 11,100.54 -128.48 -1.14

  纳斯达克综合指数 2,239.08 -18.77 -0.83

  标准普尔500指数 1,239.49 -13.90 -1.11

  美国USX中国指数 5,540.18 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,363.10 101.50 1.93

  巴黎CA C40指数 4,177.56 76.92 1.88

  法兰克福DAX指数 6,237.41 84.11 1.37

  香港国企股(H股

  代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量

  (港元) (%) (万股)

  0038 第一拖拉 1.81 -2.69 1966.20

  0042 东北电气 1.04 -1.89 12.60

  0074 长城科技 1.40 0.00 11.40

  0107 四川成渝 2.16 -1.37 14.60

  0161 深圳中航 5.84 1.04 10.20

  0168 青岛啤酒 17.16 -0.35 173.20

  0177 江苏宁沪 6.40 -4.05 733.40

  0187 北人印刷 1.26 -0.79 2.40

  0300 昆明机床 6.35 -0.78 14.84

  0317 广州广船 19.10 -1.14 58.60

  0323 马鞍山 5.00 2.25 2042.00

  0338 上海石化 2.44 -3.17 2680.80

  0347 新轧钢 15.70 0.13 958.82

  0350 经纬纺织 1.66 5.06 50.40

  0357 美兰机场 6.45 -0.77 3.20

  0358 江西铜业 15.54 -1.65 863.03

  0386 中国石化 7.29 -1.35 12436.67

  0390 中国中铁 6.32 1.94 4483.07

  0438 彩虹集团 0.50 1.01 20.20

  0489 东风集团 3.49 -0.29 1124.04

  0525 广深铁路 3.80 -2.06 484.00

  0548 深圳高速 4.25 -2.75 49.03
标签:H股 标准普尔 道琼斯 纺织 江苏 江西 金融 美国 纳斯达克 上海 深圳 市场 四川 铁路 香港 印刷 指数 中国 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (000585)东北电气 (0038.HK)一 拖 (0042.HK)东北电气 (0074.HK)长城科技 (0161.HK)深圳中航 (0168.HK)青岛啤酒 (0187.HK)北人印刷 (0317.HK)广州广船 (0323.HK)马 鞍 山 (0338.HK)上海石化 (0350.HK)经纬纺织 (0357.HK)美兰机场 (0358.HK)江西铜业 (0386.HK)中国石化 (0525.HK)广深铁路 (0548.HK)深圳高速 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600362)江西铜业 (600600)青岛啤酒 (600806)昆明机床 (601333)广深铁路 (601390)中国中铁 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (COMP.HK)综合指数 (GSH)广深铁路 (HSCE.HK)国企指数 (SHI)上海石化 (SNP)中国石化

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口