打印

A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨273家 ↓下跌531家 ◆平盘15家

  深市: ↑上涨167家 ↓下跌497家 ◆平盘7家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2953.5 -0.68 44287101 5508535.76

  上证指数 2856.63 -0.65 64820553 6978966.81

  A股指数 2996.28 -0.66 64564623 6963210.79

  上证180 6598.97 -0.48 31276627 3877789.58

  深证成指 10031.38 -1.45 6834183 855756.55

  深证综指 860.22 -1.13 35702016 3778683.21

  中小板指 4068.72 -1.66 3190784 420218.26

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600735 新华锦 5.46 10.08 3325.58

  2 600845 宝信软件 20.08 10.03 2773.61

  3 600719 大连热电 10.32 10.02 12672.62

  4 600624 复旦复华 10.99 10.01 61128.29

  5 600836 界龙实业 11.32 10.01 35044.73

  6 600643 爱建股份 14.51 10.01 53311.20

  7 600435 中兵光电 20.36 9.99 15419.07

  8 600620 天宸股份 5.62 9.98 14885.77

  9 600663 陆家嘴 17.28 8.88 20447.94

  10 600078 澄星股份 13.76 8.35 27703.10

  深市

  1 002120 新海股份 9.52 10.06 7325.17

  2 002127 新民科技 9.31 10.05 6519.13

  3 000919 金陵药业 7.02 10.03 13871.52

  4 002032 苏 泊 尔 17.93 10.00 9688.21

  5 000797 中国武夷 5.97 9.94 4629.99

  6 000835 四川圣达 19.25 9.13 50273.64

  7 002217 联合化工 21.40 9.07 13036.38

  8 002139 拓邦电子 24.10 8.07 2772.56

  9 000996 中国中期 25.31 8.02 56457.07

  10 000908 天一科技 8.89 8.02 24853.19

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600191 华资实业 6.21 -7.45 8352.67
标签:电子 化工 四川 指数 中国 
品种:(000300)沪深300 (000797)中国武夷 (000835)四川圣达 (000908)天一科技 (000919)金陵药业 (000996)中国中期 (002032)苏 泊 尔 (002120)新海股份 (002127)新民科技 (002139)拓邦电子 (002217)联合化工 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0002)A股指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600078)澄星股份 (600191)华资实业 (600435)中兵光电 (600620)天宸股份 (600624)复旦复华 (600643)爱建股份 (600663)陆家嘴 (600719)大连热电 (600735)新华锦 (600836)界龙实业 (600845)宝信软件

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口