图表数据来源:Wind资讯

代码      名称   机构名称  研究日期    最新评级   上次评级   调整方向
000401.SZ  冀东水泥   长江证券   20080703  1_推荐   2_谨慎推荐  调高
000423.SZ  东阿阿胶   申银万国   20080703  1_买入   1_买入   维持(多)
000527.SZ  美的电器   国信证券  20080703  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000926.SZ  福星股份   国信证券  20080703  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002038.SZ  双鹭药业   东方证券  20080703  1_买入   1_买入   维持(多)
600005.SH  武钢股份   长江证券  20080703  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600118.SH  中国卫星   中投证券  20080703  1_强烈推荐  2_推荐   调高
600276.SH  恒瑞医药   东方证券  20080703  1_买入   1_买入   维持(多)
600585.SH  海螺水泥   长江证券  20080703  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600795.SH  国电电力   国泰君安  20080703  1_增持   1_增持   维持(多)
600801.SH  华新水泥   长江证券  20080703  1_推荐   2_谨慎推荐  调高
600831.SH  广电网络   申银万国  20080703  1_买入   1_买入   维持(多)
600831.SH  广电网络  国信证券  20080703  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600900.SH  长江电力   国泰君安  20080703  1_增持   1_增持   维持(多)
600900.SH  长江电力  东方证券  20080703  1_买入   1_买入   维持(多)
600970.SH  中材国际   招商证券  20080703  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
600888.SH  新疆众和   长城证券  20080703  1_推荐   1_推荐   维持(多)
601318.SH  中国平安   东方证券  20080703  1_买入   1_买入   维持(多)
600880.SH  博瑞传播   国信证券  20080702  1_推荐   1_推荐   维持(多)
601318.SH  中国平安  民族证券  20080702  1_买入   1_买入   维持(多)
601318.SH  中国平安  国泰君安  20080702  1_增持   1_增持   维持(多)
601919.SH  中国远洋   中信证券   20080702  1_买入   1_买入   维持(多)
600581.SH  八一钢铁   国泰君安  20080702  1_增持   1_增持   维持(多)
600295.SH  鄂尔多斯   海通证券   20080702  1_买入   3_中性   调高
600362.SH  江西铜业   中投证券  20080702  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
600423.SH  柳化股份   国信证券  20080702  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600428.SH  中远航运   中信证券  20080702  1_买入   1_买入   维持(多)
600087.SH  长航油运   中信证券  20080702  1_买入   1_买入   维持(多)
600089.SH  特变电工   安信证券  20080702  1_买入   1_买入   维持(多)
600026.SH  中海发展   中信证券  20080702  1_买入   1_买入   维持(多)
000423.SZ  东阿阿胶  长江证券  20080702  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000527.SZ  美的电器  中投证券  20080702  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
000024.SZ  招商地产   招商证券  20080702  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
000063.SZ  中兴通讯   中投证券  20080701  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
000423.SZ  东阿阿胶  中信证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
000338.SZ  潍柴动力   中信证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
002024.SZ  苏宁电器   东方证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
002024.SZ  苏宁电器  国信证券  20080701  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000999.SZ  S三九  中信证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
002022.SZ  华生物   中信证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
002122.SZ  天马股份   国信证券  20080701  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002216.SZ  三全食品   国信证券  20080701  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600511.SH  国药股份   中信证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
600518.SH  康美药业   中信证券  20080701  1_买入   1_买入   维持(多)
600141.SH  兴发集团   平安证券  20080701  1_强烈推荐  -     首次关注
600141.SH  兴发集团  国都证券  20080701  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)

  最新买入评级股票
标签:电力 东方证券 鄂尔多斯 航运 华生 机构 江西 康美药业 美的 食品 水泥 苏宁电器 网络 新疆 医药 中国 
品种:(000024)招商地产 (000063)中兴通讯 (000338)潍柴动力 (000401)冀东水泥 (000423)东阿阿胶 (000527)美的电器 (000783)长江证券 (000926)福星股份 (002022)科华生物 (002024)苏宁电器 (002038)双鹭药业 (002122)天马股份 (002216)三全食品 (0218.HK)申银万国 (0358.HK)江西铜业 (0763.HK)中兴通讯 (0914.HK)海螺水泥 (1138.HK)中海发展 (600005)武钢股份 (600026)中海发展 (600030)中信证券 (600087)长航油运 (600089)特变电工 (600118)中国卫星 (600141)兴发集团 (600276)恒瑞医药 (600295)鄂尔多斯 (600362)江西铜业 (600423)柳化股份 (600428)中远航运 (600511)国药股份 (600518)康美药业 (600581)八一钢铁 (600585)海螺水泥 (600795)国电电力 (600801)华新水泥 (600831)广电网络 (600837)海通证券 (600880)博瑞传播 (600888)新疆众和 (600900)长江电力 (600970)中材国际 (601318)中国平安 (601919)中国远洋