A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨673家 ↓下跌132家 ◆平盘12家

  深市: ↑上涨565家 ↓下跌91家 ◆平盘19家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2699.6 0.05 27916365 3512624.81

  上证指数 2651.73 0 40181793 4356255.43

  B股指数 207.7 0.76 223091 12602.06

  上证180 6026.61 -0.15 20253749 2592844.9

  深证成指 9162.14 0.72 4319504 558967.26

  成份B指 3735 -1.3 155912 9584.63

  深证综指 784.89 1.06 20716745 2190994.53

  中小板指 3658.48 0.79 1586821 213434.43

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600545 新疆城建 4.91 10.09 2164.21

  2 600093 禾嘉股份 6.34 10.07 7565.30

  3 600640 中卫国脉 7.98 10.07 13842.75

  4 600247 物华股份 3.94 10.06 5255.13

  5 600386 北巴传媒 12.41 10.02 28645.93

  6 600388 龙净环保 13.29 10.02 7005.91

  7 600844 丹化科技 24.39 10.01 4599.15

  8 600638 新黄浦 17.03 10.01 76249.86

  9 600485 中创信测 11.44 10.00 9957.02

  10 600614 鼎立股份 10.23 10.00 12954.49

  深市

  1 002011 盾安环境 9.30 10.06 2637.09

  2 000608 阳光股份 6.68 10.05 5002.82

  3 002015 霞客环保 5.70 10.04 8010.62

  4 002124 天邦股份 10.09 10.03 1116.74

  5 000839 中信国安 13.73 10.02 93788.39

  6 000544 中原环保 9.68 10.00 15882.20

  7 000958 东方热电 4.95 10.00 2743.91

  8 002012 凯恩股份 7.81 10.00 4765.13

  9 002120 新海股份 8.14 10.00 7213.37

  10 000820 金城股份 4.41 9.98 8050.93

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 601318 中国平安 43.04 -10.00 206786.80
标签:盾安 禾嘉 新疆 指数 中国 
品种:(000300)沪深300 (000544)中原环保 (000608)阳光股份 (000820)金城股份 (000839)中信国安 (000958)东方热电 (002011)盾安环境 (002012)凯恩股份 (002015)霞客环保 (002120)新海股份 (002124)天邦股份 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0003)B股指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399003)成份B指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600093)禾嘉股份 (600247)物华股份 (600386)北巴传媒 (600388)龙净环保 (600485)中创信测 (600545)新疆城建 (600614)鼎立股份 (600638)新黄浦 (600640)中卫国脉 (600844)丹化科技 (601318)中国平安