中证债券系列指数2008年7月2日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
h11001  中证全债   115.40  -0.02    2529129.61  2507298.73  6.21  66.17  4.467
h11002  中证3债   117.21  -0.03    1005327.20  1019815.15  1.75  5.11   4.043
h11003  中证7债   115.24  -0.04    829448.59  809882.84  4.16  23.26  4.457
h11004  中证10债  112.35  -0.03    240969.82  238495.60  7.10  64.01  4.767
h11005  中证10+债  110.33  0.00     453384.00  439105.14  10.75  155.86  4.529
h11006  中证国债   115.11  -0.03    652594.90  652019.16  6.74  75.08  4.201
h11007  中证金融债  116.22  -0.03    974000.00  968808.28  4.95  47.81  4.664
h11008  中证企业债  118.50  0.06     902534.71  886471.29  6.44  62.95  5.539

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数