固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入数量  买入到期    卖出    卖出价    卖出数量  卖出到期

      报价方              收益率     报价方              收益率
07国债11  国泰君安   99.400  5000  3.8354   华泰证券   99.550  5000  3.7573
07国债11  国信证券   99.400  5000  3.8354   国泰君安   99.580  5000  3.7417
07国债11  平安证券   99.400  5000  3.8354   银河证券   99.580  5000  3.7417
07国债11  人保财险   99.400  5000  3.8354   国信证券   99.590  5000  3.7365
07国债11  中银证券   99.400  5000  3.8354   中银证券   99.590  5000  3.7365
07国债11  中信证券    99.400  5000  3.8354   广发证券   99.590  5000  3.7365
07国债11  广发证券   99.400  5000  3.8354   平安证券   99.592  5000  3.7354
07国债11  光大证券   99.400  5000  3.8354   人保财险   99.592  5000  3.7354
07国债11  招商证券   99.400  5000  3.8354   兴业证券   99.592  5000  3.7354
07国债11  申银万国    99.400  5000  3.8354   中信证券   99.592  5000  3.7354
07国债11  长江证券    99.400  5000  3.8354   光大证券   99.592  5000  3.7354
07国债11  国寿资产   99.400  5000  3.8354   招商证券   99.592  5000  3.7354
07国债11  中金公司   99.400  5000  3.8354   申银万国   99.592  5000  3.7354
07国债11  华泰证券   99.396  5000  3.8375   长江证券   99.592  5000  3.7354
07国债11  银河证券   99.390  5000  3.8406   国寿资产   99.592  5000  3.7354
07国债11  兴业证券   99.390  5000  3.8406   中金公司   99.592  5000  3.7354
07国债14  国泰君安   97.500  5000  4.3688   国泰君安   98.000  5000  4.2731
07国债14  中银证券   97.480  5000  4.3727   中银证券   98.000  5000  4.2731
07国债14  国寿资产   97.480  5000  4.3727   华泰证券   98.000  5000  4.2731
07国债14  申银万国   97.480  5000  4.3727   中金公司   98.000  5000  4.2731
07国债14  长江证券   97.480  5000  4.3727   国寿资产   98.002  5000  4.2727
07国债14  华泰证券   97.478  5000  4.3731   申银万国   98.002  5000  4.2727
07国债14  中金公司   97.478  5000  4.3731   长江证券   98.002  5000  4.2727
07国债16  银河证券   99.915  5000  3.2605   国信证券   99.925  5000  3.2113
07国债16  中金公司   99.915  5000  3.2605   华泰证券   99.930  5000  3.1867
07国债16  长江证券   99.915  5000  3.2605   中信证券   99.930  5000  3.1867
07国债16  申银万国   99.915  5000  3.2605   银河证券   99.935  5000  3.1621
07国债16  华泰证券   99.914  5000  3.2654   中金公司   99.935  5000  3.1621
07国债16  中信证券   99.910  5000  3.2851   长江证券   99.935  5000  3.1621
07国债16  国信证券   99.905  5000  3.3097   申银万国   99.935  5000  3.1621
07国债17  中银证券   99.199  5000  4.1996   中银证券   99.585  5000  4.0997
07国债17  光大证券   99.199  5000  4.1996   光大证券   99.585  5000  4.0997
07国债17  广发证券   99.199  5000  4.1996   广发证券   99.585  5000  4.0997
07国债18  国信证券   99.600  5000  4.4167   中银证券   100.138  5000  4.3186
07国债18  中银证券   99.590  5000  4.4185   国信证券   100.145  5000  4.3173
07国债20  中信证券   100.125  5000  3.2877   中信证券   100.170  5000  3.1882
08国债01  长江证券   97.600  5000  4.3699   长江证券   98.158  5000  4.2699
08国债01  广发证券   97.600  5000  4.3699   广发证券   98.158  5000  4.2699
08国债04  国泰君安   99.000  5000  3.9381   国泰君安   99.250  5000  3.8412
08国债04  国信证券   99.000  5000  3.9381   国信证券   99.250  5000  3.8412
08国债04  申银万国   99.000  5000  3.9381   申银万国   99.250  5000  3.8412
08国债04  国寿资产   99.000  5000  3.9381   国寿资产   99.250  5000  3.8412
08国债05  国寿资产   97.600  5000  4.2477   国寿资产   98.020  5000  4.1480
08国债09  国泰君安   99.840  5000  3.5777   广发证券   99.910  5000  3.5008
08国债09  国信证券   99.840  5000  3.5777   国泰君安   99.930  5000  3.4789
08国债09  银河证券   99.840  5000  3.5777   国信证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  人保财险   99.840  5000  3.5777   银河证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  招商证券   99.840  5000  3.5777   人保财险   99.931  5000  3.4778
08国债09  光大证券   99.840  5000  3.5777   招商证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  兴业证券   99.840  5000  3.5777   光大证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  华泰证券   99.840  5000  3.5777   兴业证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  中信证券   99.840  5000  3.5777   华泰证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  平安证券   99.840  5000  3.5777   中信证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  中银证券   99.840  5000  3.5777   平安证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  中金公司   99.840  5000  3.5777   中银证券   99.931  5000  3.4778
08国债09  申银万国   99.840  5000  3.5777   中金公司   99.931  5000  3.4778
08国债09  国寿资产   99.840  5000  3.5777   申银万国   99.931  5000  3.4778
08国债09  长江证券   99.840  5000  3.5777   国寿资产   99.931  5000  3.4778
08国债09  广发证券   99.820  5000  3.5997   长江证券   99.931  5000  3.4778
07长电债  国寿资产   99.950  5000  5.3515   国寿资产   101.350  5000  5.1572
07海工债  中金公司   103.050  1000  5.3403   中金公司   104.500  1000  5.1451
07华能G1  中信证券   101.020  1000  5.3940   中信证券   101.800  1000  5.1962
07华能G2  中信证券   101.800  1000  5.4035   中信证券   102.890  1000  5.2036
07华能G3  中信证券   103.100  1000  5.4648   中信证券   104.500  1000  5.2772
08钒钛债  民族证券   101.994  1000  6.2767   民族证券   102.796  1000  6.0770
08金地债  中金公司   99.500  1000  5.5740   中金公司   100.720  1000  5.3757
08莱钢债  招商证券   99.700  1000  6.5842   广发证券   100.500  1000  6.4708
08莱钢债  广发证券   99.500  1000  6.6128   招商证券   100.900  1000  6.4145
08华能G1  中信证券   98.300  1000  5.4230   中信证券   99.700  1000  5.2356
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券