申万一级行业指数

名称      日期       最新价     涨跌     涨跌幅   成交量      成交额      年初至今涨跌幅
农林牧渔(申万)  2008-07-02  1609.08  57.19   3.69  3464668.25  4154748160  -19.366
信息服务(申万)  2008-07-02  1497.056  39.717  2.73  3162263.75  3253110528  -40.738
信息设备(申万)  2008-07-02  898.479  20.119  2.29  1122689   938541184  -38.839
轻工制造(申万)  2008-07-02  1355.781  28.301  2.13  1612482.5  1227508736  -47.997
交通运输(申万)  2008-07-02  2320.551  42.662  1.87  3468838.25  2866481664  -51.57
有色金属(申万)  2008-07-02  2762.919  50.68   1.87  3033541.5  4741637632  -58.388
医药生物(申万)  2008-07-02  2093.746  38.027  1.85  3095917.25  3167325440  -35.58
电子元器件(申万)  2008-07-02  900.72   13.99   1.58  1371419.63  855070400  -48.927
交运设备(申万)  2008-07-02  1754.765  25.916  1.5   1686799   1464265088  -57.94
综合(申万)   2008-07-02  1206.933  15.924  1.34  1674952.5  1516878336  -47.108
公用事业(申万)  2008-07-02  1880.554  23.685  1.28  3738762.25  3084103936  -44.669
纺织服装(申万)  2008-07-02  1419.693  17.493  1.25  1902133.75  1340146176  -45.082
食品饮料(申万)  2008-07-02  3131.679  34.94   1.13  1101124.13  1388531200  -43.098
机械设备(申万)  2008-07-02  2438.014  25.205  1.04  2623392.5  3059012096  -46.244
房地产(申万)   2008-07-02  2164.287  21.818  1.02  4512322   3892965888  -53.369
建筑建材(申万)  2008-07-02  2045.686  18.897  0.93  2504174.5  1989673728  -43.302
化工(申万)   2008-07-02  2486.232  17.182  0.7   5977505.5  6139813376  -41.442
商业贸易(申万)  2008-07-02  2981.629  14.519  0.49  1599813.25  1764675968  -41.037
家用电器(申万)  2008-07-02  1192.993  5.624   0.47  935704.688  747040576  -44.906
黑色金属(申万)  2008-07-02  3196.135  7.556   0.24  2961682.25  2396500224  -52.277
餐饮旅游(申万)  2008-07-02  1984.285  -1.494  -0.08  733869.25  1160299776  -48.811
采掘(申万)   2008-07-02  5023.397  -24.722  -0.49  1674548.13  3388389632  -34.751
金融服务(申万)  2008-07-02  2166.924  -41.175  -1.86  6416569   1.0669E+10  -49.625
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料