航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓2737.94 ↓2797.34 ↓9413.15
移动平均线 MA(10) ↓2773.88 ↓2822.08 ↓9434.77
MA(20) ↓2916.14 ↓2998.31 ↓10028.56
MA(30) ↓3091.83 ↓3212.65 ↓10735.33
MA(50) ↓3272.56 ↓3447.47 ↓11607.72
MA(60) ↓3291.22 ↓3476.83 ↓11780.16
MA(100) ↓3610.61 ↓3834.64 ↓13024.80
MA(120) ↓3845.66 ↓4071.13 ↓13793.34
MA(250) ↓4452.12 ↓4523.86 ↓15269.21
乖 离 率 BIAS(6) ↑-4.12 ↑-4.47 ↑-3.64
BIAS(12) ↑-4.94 ↑-4.87 ↑-3.29
MACD线 DIF(12,26) ↓-174.60 ↓-212.94 ↑-716.46
DEA(9) ↓-169.67 ↓-211.72 ↑-737.99
相对强弱指标 RSI(6) ↑27.07 ↑27.89 ↑32.97
RSI(12) ↑30.37 ↑30.02 ↑32.45
慢速随机指标 %K(9,3) ↓27.45 ↓32.22 ↓38.28
%D(3) ↓31.86 ↓36.55 ↓10.90
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) 41.67 ↑50.00 ↑50.00
MA(6) ↑41.67 ↑41.67 ↑41.67
+ DI(7) ↓8.82 ↓9.44 ↓11.06
动向指标(DMI) —DI(7) ↓31.20 ↓34.92 ↓31.94
ADX ↑50.56 ↓58.04 ↓53.12
ADXR ↑51.78 ↑59.73 ↓57.25
人气意愿指标 BR(26) ↑98.50 ↑92.03 ↑94.86
AR(26) ↑131.28 ↑137.65 ↑144.02
威廉
指数 %W(10) ↓92.15 ↓91.32 ↓78.02
%W(20) ↓97.02 ↓96.84 ↓91.25
随机指标 %K(9,3) ↓18.37 ↓22.79 ↓32.31
%D(3) ↓27.45 ↓32.22 ↓38.28
%J(3) ↓0.21 ↓3.91 ↓20.38
动量指标 MOM(12) ↓-222.38 ↑-252.65 ↑-663.13
MA(6) ↑-255.32 ↑-316.02 ↑-1002.03
超买超卖指标 ROC(12) ↓-7.74 ↑-8.56 ↑-6.75
标签:北京 航空 移动 指数