昨日表现较好的国指成分股

  昨日表现较好的恒指成分股
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
883-HK  中国海洋石油   14.06  4.77%  17.13
551-HK  裕元集团    19.14  3.35%  11.36
13-HK   和记黄埔    80.2   2.04%  11.17
762-HK  中国联通    14.68  1.38%  18.06
906-HK  中国网通   21.3   0.24%  10.32
3-HK   香港中华煤气   18.52  -0.11%  12.1
66-HK   港铁公司   24.5   -0.20%  9.01
2600-HK  中国铝业    8.97   -0.22%  9.59
2-HK   中电控股    66.5   -0.45%  15.11
3988-HK  中国银行    3.44   -0.86%  13.71
6-HK   香港电灯    46.2   -0.96%  13.24
4-HK   九龙仓集团  32.3   -1.07%  6.01
16-HK   新鸿基地 产  104.3  -1.42%  12.24
2388-HK  中银香港    20.35  -1.45%  13.93
2038-HK  富士康国际  7.43   -1.72%  9.28
11-HK   恒生银行    161.6  -1.76%  16.94
5-HK   汇丰控股    118.6  -1.90%  9.22
1-HK   长江实业    103.1  -1.90%  8.63
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
2899-HK  紫金矿业    6.87   3.62%  31.66
998-HK  中信银行    4.43   1.37%  16.91
1171-HK  兖州煤业    14.64  0.97%  19.47
489-HK  东风集团   3.14   0.64%  6.29
177-HK  江苏宁沪高速   6.4   0.16%  17.02
2600-HK  中国铝业   8.97   -0.22%  9.59
525-HK  广深铁路    3.53   -0.56%  15.48
3988-HK  中国银行   3.44   -0.86%  13.71
1138-HK  中海发展    23.05  -1.50%  14.79
3993-HK  洛阳钼业   6.55   -1.65%  11.49
1898-HK  中煤能源    13.4   -1.76%  23.06
1919-HK  中国远洋    18.68  -1.89%  7.51
1088-HK  中国神华    30