海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 22,102.01 59.66 0.27

  恒生国企指数 11,909.75 95.33 0.81

















  台北加权平均指数 7,407.98 -115.56 -1.54

  日经225指数 13,463.20 -18.18 -0.14

  韩国综合指数 1666.46 -8.46 -0.51

  新加坡海峡时报指数 2,906.79 -40.75 -1.38

  悉尼SP/ASX 200指数 5,138.90 -76.40 -1.47

  道琼斯工业指数 11,350.01 3.50 0.03

  纳斯达克综合指数 2,292.98 -22.65 -0.98

  标准普尔500指数 1,280.00 1.62 0.13

  美国USX中国指数 5,663.47 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,493.50 -132.40 -2.35

  巴黎CA C40指数 4,324.09 -110.76 -2.50

  法兰克福DAX指数 6,301.53 -116.79 -1.82

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 27.65 0.13 329525

  东方航空 CEA 31.34 0.54 27200

  中华网 CHINA 2.49 -0.01 905821

  中海油 CEO 173.54 6.92 750

  中国联通 CHU 18.52 0.48 1364784

  中国移动 CHL 66.95 0.57 500

  中国石化 SNP 92.89 0.49 492413

  中国石油 PTR 128.86 0.92 826862

  中国人寿 LFC 52.18 -0.04 100

  中芯国际 SMI 2.91 0.03 96195

  南方航空 ZNH 19.79 -0.27 99134

  新浪 SINA 42.55 -0.68 250

  UT斯达康 UTSI 5.47 -0.08 1739364

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 8.93 0.41 594768

  玉柴机器 CYD 9.95 -0.15 88633

  NVIDIA NVDA 18.72 -0.56 35731

  亚信 ASIA 11.82 -0.32 309093

  网易 NTES 21.79 1.1 14894

  矽碟公司 SSTI 2.77 -0.04 347844

  矽成 ISSI 5.56 -0.11 90466

  搜狐 SOHU 70.44 -1.14 1315

  组合国际 CA 23.09 -0.19 46780
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTES)网易 (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空
相关主题