中证债券系列指数2008年7月1日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
h11001  中证全债   115.43  -0.01    2069176.57  2081579.38  6.21  66.21  4.456
h11002  中证3债   117.24  0.10     784125.81  794920.35  1.75  5.12   4.014
h11003  中证7债   115.28  0.01     568692.26  570377.90  4.16  23.29  4.443
h11004  中证10债  112.39  0.00     189838.70  190082.63  7.10  64.07  4.760
h11005  中证10+债  110.33  -0.14    526519.80  526198.50  10.76  155.95  4.527
h11006  中证国债   115.15  -0.01    673777.49  674760.26  6.74  75.14  4.191
h11007  中证金融债  116.26  -0.01    847000.00  858511.07  4.96  47.84  4.644
h11008  中证企业债  118.42  -0.03    548399.08  548308.05  6.44  62.92  5.543

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数