名称 日期 最新价 涨跌 涨跌幅 成交额 年初至今涨跌幅
餐饮旅游(申万) 2008-07-01 1985.78 24.701 1.26 1653966 -48.772
机械设备(申万) 2008-07-01 2412.81 -29.74 -1.22 3070796.5 -46.8
化工(申万) 2008-07-01 2469.055 -32.175 -1.29 5977734 -41.846
建筑建材(申万) 2008-07-01 2026.791 -26.709 -1.3 2000269.25 -43.826
家用电器(申万) 2008-07-01 1187.373 -16.097 -1.34 872610.625 -45.165
有色
金属(申万) 2008-07-01 2712.238 -37.301 -1.36 4764394 -59.152
农林牧渔(申万) 2008-07-01 1551.889 -21.791 -1.38 2994105.75 -22.232
医药生物(申万) 2008-07-01 2055.717 -30.382 -1.46 2832479.5 -36.75
纺织服装(申万) 2008-07-01 1402.198 -21.002 -1.48 1305750.63 -45.759
商业贸易(申万) 2008-07-01 2967.106 -49.644 -1.65 1857553.63 -41.324
食品饮料(申万) 2008-07-01 3096.739 -56.331 -1.79 1324824.5 -43.733
采掘(申万) 2008-07-01 5048.124 -92.226 -1.79 2738636.75 -34.43
电子元器件(申万) 2008-07-01 886.726 -17.374 -1.92 863278.188 -49.72
轻工制造(申万) 2008-07-01 1327.484 -26.875 -1.98 1117817 -49.082
信息服务(申万) 2008-07-01 1457.338 -30.481 -2.05 2533607.5 -42.31
综合(申万) 2008-07-01 1191.012 -28.567 -2.34 1938302.25 -47.805
信息设备(申万) 2008-07-01 878.358 -21.921 -2.43 751122.938 -40.209
交运设备(申万) 2008-07-01 1728.848 -44.441 -2.51 1464282.5 -58.561
公用事业(申万) 2008-07-01 1856.866 -47.764 -2.51 2689340 -45.366
交通运输(申万) 2008-07-01 2277.886 -66.804 -2.85 3111204.25 -52.46
房地产(申万) 2008-07-01 2142.469 -94.831 -4.24 3875535 -53.839
黑色金属(申万) 2008-07-01 3188.576 -151.594 -4.54 2404055.5 -52.389
金融服务(申万) 2008-07-01 2208.101 -121.989 -5.24 11123537 -48.668
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料