航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周移动 MA(5) ↓2823.75 ↓3042.40 ↓2881.66 ↓3149.13 ↓9636.51 ↓10505.77
平均线 MA(10) ↓2830.93 ↓3317.37 ↓2881.72 ↓3499.80 ↓9587.57 ↓11774.98
MA(20) ↓3030.61 ↓3603.17 ↓3131.38 ↓3831.53 ↓10451.92 ↓13015.64
MA(30) ↓3179.59 ↓4074.51 ↓3325.03 ↓4275.27 ↓11113.06 ↓14441.90
MA(50) ↓3303.96 ↓4481.36 ↓3486.74 ↓4568.50 ↓11755.25 ↓15435.99
MA(60) ↓3325.95 ↓4398.02 ↓3520.02 ↓4445.26 ↓11943.96 ↓14943.08
MA(100) ↓3662.81 ↑3569.88 ↓3893.68 ↑3450.39 ↓13230.41 ↑11445.93
MA(120) ↓3910.78 ↑3218.27 ↓4137.43 ↑3074.75 ↓14008.66 ↑10175.42
MA(250) ↓4467.99 ↑2240.07 ↓4538.53 0.00 ↓15318.91 ↑6562.68
乖离率 BIAS(6) ↓-2.71 ↑-11.74 ↓-2.10 ↑-13.00 ↓-1.63 ↑-12.55
BIAS(12) ↓-3.38 ↓-17.05 ↓-3.12 ↓-19.65 ↓-2.51 ↑-6.06
MACD线 DIF(12,26) ↓-169.43 ↓-424.03 ↑-212.02 ↓-420.21 ↑-737.96 ↓-1448.46
DEA(9) ↓-166.70 ↓-362.52 ↓-211.36 ↓-321.28 ↑-753.61 ↓-1068.36
相对强弱指标 RSI(6) ↓34.20 ↓15.95 ↓35.53 ↓17.44 ↓37.03 ↑18.59
RSI(12) ↓33.94 ↓24.91 ↓33.71 ↓26.70 ↓34.37 ↑27.11
慢速随机指标 %K(9,3) ↑37.12 ↓30.00 ↑39.00 ↓30.59 ↑40.81 ↓28.88
%D(3) ↑31.93 ↓35.36 ↑31.97 ↓36.01 ↑33.34 ↓34.01
技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周心理线 PSY(12) 41.67 33.33 41.67 33.33 41.67 ↑41.67
MA(6) ↑34.72 33.33 ↑29.17 33.33 ↑29.17 ↑34.72
动向指标(DMI) + DI(7) ↑12.13 ↓7.14 ↓12.99 ↓6.22 ↑14.62 ↓4.45
—DI(7) ↓29.18 ↓39.47 ↑32.73 ↓42.38 ↓32.50 ↑43.12
ADX ↓49.51 ↑50.39 ↓60.35 ↑53.39 ↓57.36 ↑68.26
ADXR ↓48.66 ↑46.31 ↑57.51 ↑46.78 ↓56.50 ↓58.24
人气指标 BR(26) ↓91.92 ↓75.49 ↓84.15 ↓83.11 ↓84.78 ↓87.61
意愿指标 AR(26) ↓134.64 ↓79.51 ↓135.84 ↓84.29 ↓133.50 ↓87.40
威廉
指数 %W(10) ↑78.86 ↑95.16 ↑61.34 ↑91.03 ↑55.98 ↓89.03
%W(20) ↑93.30 ↑97.36 ↑87.05 ↑94.76 ↑83.27 ↓93.62
随机指标 %K(9,3) ↓42.91 ↓18.83 ↓49.53 ↓19.77 ↓52.40 ↓18.95
%D(3) ↑37.12 ↓30.00 ↑39.00 ↓30.59 ↑40.81 ↓28.88
%J(3) ↓54.47 ↓-3.53 ↓70.60 ↓-1.89 ↓75.60 ↓-0.92
动量指标 MOM(12) ↓-275.81 ↑-697.81 ↓-324.28 ↑-834.68 ↓-1021.87 ↑-3216.70
MA(6) ↑-438.95 ↑-791.60 ↑-541.92 ↓-940.00 ↓-1870.67 ↓-3420.31
超买超卖指标 ROC(12) ↑-9.12 ↑-20.25 ↓-10.33 ↑-22.86 ↓-9.77 ↑-25.42
标签:北京 航空 移动 指数