股票

  Stock Market

  亚太主要市场指数

  上证指数 27日分时走势图

  深综指27日分时走势图

  恒生指数 27日分时走势图
指数名称        开盘      收盘      涨跌幅%
沪深300指数      2886.18  2816.02  -5.53
上证180指数      6475.30  6328.31  -5.30
台湾加权指数        7489.97  7548.76  -3.37
台湾50指数       5680.84  5505.35  -3.09
中证香港100指数(人民币)  -      1467.447  -1.938
香港恒生指数       21901.27  22042.35  -1.84
香港AH溢价指数      128.84   129.26   -2.89
红筹股指数       4685.37  4711.68  -1.60
恒生中国企业指数      11737.53  11814.42  -2.33
韩国KOSPI指数     1673.27  1684.45  -1.93
标普/澳证200指数