数据来源:Wind资讯

代码  名称  最新    一月前  

   评级机构数量  综合评级  环比调整幅度(%)  评级机构数量  综合评级
000024.SZ  招商地产   22  1.6818  0.3475  23  1.6957
000046.SZ  泛海建设   6  1.5   0     6  1.5
000061.SZ  农产品  6  1.5   4.1675  6  1.6667
000157.SZ  中联重科   22  1.5455  0     22  1.5455
000338.SZ  潍柴动力   12  1.6667  0     12  1.6667
000401.SZ  冀东水泥   26  1.6154  2.3225  24  1.7083
000429.SZ  粤高速A   7  2.5714  4.465  4  2.75
000528.SZ  柳工   23  1.6522  1.5525  21  1.7143
000690.SZ  宝新能源   9  1.8889  0     9  1.8889
000698.SZ  沈阳化工   7  1.7143  7.1425  5  2
000718.SZ  苏宁环球   5  1.4   5     5  1.6
000729.SZ  燕京啤酒   26  2.1154  0.525  22  2.1364
000800.SZ  一汽轿车   21  1.9048  1.13   20  1.95
000848.SZ  承德露露   5  2     0     5  2
000868.SZ  安凯客车   5  2     0     5  2
000917.SZ  电广传媒   6  2.3333  2.3825  7  2.4286
000937.SZ  金牛能源   9  1.5556  3.9675  7  1.7143
000969.SZ  安泰科技   5  1.6   0     5  1.6
000970.SZ  中科三环   5  1.6   1.6675  6  1.6667
002001.SZ  新和成  9  2     4.1675  6  2.1667
002018.SZ  华星化工   11  1.4545  0     11  1.4545
002022.SZ  华生物   17  1.7647  1.47   17  1.8235
002029.SZ  七匹狼  16  1.6875  0.8675  18  1.7222
002038.SZ  双鹭药业   14  1.6429  0     14  1.6429
002048.SZ  宁波华翔   9  1.4444  0     9  1.4444
002064.SZ  华峰氨纶   6  2.3333  0     6  2.3333

002067.SZ  景兴纸业   13  1.6923  1.4425  12  1.75
002070.SZ  众和股份   8  2     0     8  2
002073.SZ  青岛软控   8  1.5   3.125  8  1.625
002080.SZ  中材科技   7  1.8571  0     7  1.8571
002081.SZ  金螳螂  8  1.75   0     8  1.75
002089.SZ  新海宜  5  2.8   0     5  2.8
002097.SZ  山河智能   14  1.8571  1.49   12  1.9167
002106.SZ  莱宝高科   18  1.6111  0     18  1.6111
002109.SZ  兴化股份   5  1.6   0     5  1.6
002129.SZ  中环股份   10  2.1   1.6675  12  2.1667
002146.SZ  荣盛发展   5  1.6   0     5  1.6
002148.SZ  北纬通信   5  2.6   3.75   4  2.75
002154.SZ  报喜鸟  12  1.75   2.0825  12  1.8333
002156.SZ  通富微电   6  3     0     6  3

  综合评级不断调高股票
标签:安泰 泛海 华峰 华生 华翔 化工 机构 能源 水泥 通信 
品种:(000024)招商地产 (000046)泛海建设 (000061)农 产 品 (000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000401)冀东水泥 (000429)粤高速A (000528)柳 工 (000690)宝新能源 (000698)沈阳化工 (000718)苏宁环球 (000729)燕京啤酒 (000800)一汽轿车 (000848)承德露露 (000868)安凯客车 (000917)电广传媒 (000937)金牛能源 (000969)安泰科技 (000970)中科三环 (002001)新 和 成 (002018)华星化工 (002022)科华生物 (002029)七 匹 狼 (002038)双鹭药业 (002048)宁波华翔 (002064)华峰氨纶 (002067)景兴纸业 (002070)众和股份 (002073)青岛软控 (002080)中材科技 (002081)金 螳 螂 (002089)新 海 宜 (002097)山河智能 (002106)莱宝高科 (002109)兴化股份 (002129)中环股份 (002146)荣盛发展 (002148)北纬通信 (002154)报 喜 鸟 (002156)通富微电