最新买入评级股票

代码      名称    机构名称  研究员  研究日期    最新评级   上次评级   调整方向
000527.SZ  美的电器    国信证券  王念春  20080626  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000651.SZ  格力电器    国信证券  王念春  20080626  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000698.SZ  沈阳化工    第一创业  贾殿村  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
000898.SZ  鞍钢股份    申银万国   王世杰  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
000983.SZ  西山煤电    东方证券  王帅  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
002028.SZ  思源电气    平安证券  何本虎  20080626  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
002032.SZ  苏泊尔   国信证券  王念春  20080626  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002050.SZ  三花股份    国信证券  王念春  20080626  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600239.SH  云南城投    国信证券  方焱  20080626  1_推荐   -     首次关注
600439.SH  瑞贝卡    国信证券  方军平  20080626  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600489.SH  中金黄金    中信证券   李追阳  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
600508.SH  上海能源    东方证券  王帅  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
600547.SH  山东黄金    中信证券  李追阳  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
600820.SH  隧道股份    海通证券   江孔亮  20080626  1_买入   2_增持   调高
601088.SH  中国神华    东方证券  王帅  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
601328.SH  交通银行    海通证券  邱志承  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
601666.SH  平煤天安    东方证券  王帅  20080626  1_买入   1_买入   维持(多)
601919.SH  中国远洋    中原证券  高世梁  20080626  1_买入   2_增持   调高
601390.SH  中国中铁    中投证券  李凡  20080625  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
600737.SH  中粮屯河    光大证券  蒋小东  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
601398.SH  工商银行    中信证券  朱琰  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
601318.SH  中国平安    中信证券  黄华民  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
600469.SH  风神股份    海通证券  刘金  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
600703.SH  S*ST天颐  海通证券  邱春城  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
600456.SH  宝钛股份    海通证券  杨红杰  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
600111.SH  包钢稀土    西南证券  兰可  20080625  1_强烈买入  5_强烈卖出  调高
600111.SH  包钢稀土   第一创业  巨国贤  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
600141.SH  兴发集团    光大证券  张力扬  20080625  1_买入   2_增持   调高
002152.SZ  广电运通    东方证券  赵晓光  20080625  1_买入   -     首次关注
002197.SZ  证通电子    东方证券  赵晓光  20080625  1_买入   2_增持   调高
002236.SZ  大华股份    东方证券  赵晓光  20080625  1_买入   -     首次关注
002241.SZ  歌尔声学    东方证券  赵晓光  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
600000.SH  浦发银行    中信证券  朱琰  20080625  1_买入   2_增持   调高
600015.SH  华夏银行    中信证券  朱琰  20080625  1_买入   2_增持   调高
600036.SH  招商银行    中信证券  朱琰  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
002055.SZ  得润电子    东方证券  赵晓光  20080625  1_买入   -     首次关注
002109.SZ  兴化股份    海通证券  邓勇  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
002024.SZ  苏宁电器    东方证券  郭洋  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
000951.SZ  中国重汽    东方证券  秦绪文  20080625  1_买入   2_增持   调高
000887.SZ  中鼎股份    海通证券  叶志刚  20080625  1_买入   1_买入   维持(多)
000157.SZ  中联重科    招商证券  刘荣  20080625  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
000338.SZ  潍柴动力    广发证券  黎韦清  20080624  1_买入   1_买入   维持(多)
000581.SZ  威孚高科    广发证券  黎韦清  20080624  1_买入   1_买入   维持(多)
000629.SZ  攀钢钢钒    中原证券  胡皓  20080624  1_买入   2_增持   调高
000898.SZ  鞍钢股份   中原证券  胡皓  20080624  1_买入   2_增持   调高
000069.SZ  华侨城A    申银万国  陈海明  20080624  1_买入   1_买入   维持(多)
标签:电子 东方证券 工商银行 化工 机构 交通银行 美的 能源 三花 山东 上海 苏泊尔 苏宁电器 隧道 云南 运通 张力 中国 中金 中原证券 
品种:(000069)华侨城A (000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000527)美的电器 (000581)威孚高科 (000629)攀钢钢钒 (000651)格力电器 (000698)沈阳化工 (000887)中鼎股份 (000898)鞍钢股份 (000951)中国重汽 (000983)西山煤电 (002024)苏宁电器 (002028)思源电气 (002032)苏 泊 尔 (002050)三花股份 (002055)得润电子 (002109)兴化股份 (002152)广电运通 (002197)证通电子 (002236)大华股份 (002241)歌尔声学 (0028.HK)天 安 (0218.HK)申银万国 (0390.HK)天 安 (600000)浦发银行 (600015)华夏银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600111)包钢稀土 (600141)兴发集团 (600239)云南城投 (600439)瑞贝卡 (600456)宝钛股份 (600469)风神股份 (600489)中金黄金 (600508)上海能源 (600547)山东黄金 (600737)中粮屯河 (600820)隧道股份 (600837)海通证券 (601088)中国神华 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601666)平煤天安 (601919)中国远洋
相关主题