本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

000061  农 产 品  19.88  1.04

000157  中联重科   13.62  1.13

000698  沈阳化工   21.66  0.65

000792  盐湖钾肥   26.53  3.32

000826  合加资源   27.93  0.54

000848  承德露露   26.39  0.70

000911  南宁糖业   23.85  0.70

000917  电广传媒   44.19  0.37

000937  金牛能源   26.43  1.69

000968  煤 气 化  22.19  1.06

000983  西山煤电   28.41  1.76

002001  新 和 成  9.83  3.92

002029  七 匹 狼  30.59  0.54

002140  东华科技   33.40  1.02

002161  远望谷  50.70  0.66

600005  武钢股份   8.12  1.22

600078  澄星股份   19.55  0.58

600089  特变电工   22.66  0.66

600126  杭钢股份   7.94  0.70

600141  兴发集团   24.23  1.03

600216  浙江医药   11.16  1.82

600351  亚宝药业   27.33  0.45

600428  中远航运   12.96  1.98

600449  赛马实业   15.68  0.70

600486  扬农化工   23.86  1.29

600583  海油工程   32.30  0.70

600596  新安股份   17.54  3.39

600697  欧亚集团   25.93  0.72

600729  重庆百货   25.63  0.74

600806  昆明机床   16.13  0.75

600995  文山电力   26.41  0.43

600997  开滦股份   21.53  1.86

601666  平煤天安   20.20  1.89

601699  潞安环能   30.67  1.30

000425  徐工科技   59.80  0.24

000488  晨鸣纸业   14.84  0.70

000963  华东医药   22.06  0.55

002003  伟星股份   16.39  0.87

002074  东源电器   19.69  0.37

002078  太阳纸业   14.24  1.16

002110  三钢闽光   10.05  1.32

002182  云海金属   22.40  0.72

002197  证通电子   24.98  0.71

002236  大华股份   21.49  1.69

002241  歌尔声学   28.65  0.98

200488  晨 鸣B  9.22  0.70

600000  浦发银行   12.26  1.88

600022  济南钢铁   8.56  1.27

600026  中海发展   10.75  1.89

600062  双鹤药业   30.55  0.85

600231  凌钢股份   11.98  0.89

600348  国阳新能   28.48  1.58

600352  浙江龙盛   17.01  0.83

600408  安泰集团   24.26  0.45

600423  柳化股份   16.68  0.90

600499  科达机电   24.04  0.76

600519  贵州茅台   31.31  4.48

600584  长电科技   15.14  0.31

600585  海螺水泥   19.06  2.13

600588  用友软件   33.55  0.82

600694  大商股份   19.52  1.74

600963  岳阳纸业   24.39  0.40

600970  中材国际   24.09  2.37

601088  中国神华   25.76  1.47

601169  北京银行   16.77  0.84

601808  中海油服   32.72  0.71

000338  潍柴动力   9.00  4.54

000731  四川美丰   9.46  0.80

000768  西飞国际   35.12  0.46
000822  山东海化   11.68  0.70
000900  现代投资   8.98  1.79
标签:安泰 北京 电力 电子 贵州 航运 化工 金属 龙盛 能源 山东 水泥 四川 太阳纸业 伟星 医药 浙江 中国 重庆 
品种:(000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000425)徐工科技 (000488)晨鸣纸业 (000698)沈阳化工 (000731)四川美丰 (000768)西飞国际 (000792)盐湖钾肥 (000822)山东海化 (000826)合加资源 (000848)承德露露 (000900)现代投资 (000911)南宁糖业 (000917)电广传媒 (000937)金牛能源 (000963)华东医药 (000983)西山煤电 (002003)伟星股份 (002074)东源电器 (002078)太阳纸业 (002110)三钢闽光 (002140)东华科技 (002161)远 望 谷 (002182)云海金属 (002197)证通电子 (002236)大华股份 (002241)歌尔声学 (0028.HK)天 安 (0390.HK)天 安 (0914.HK)海螺水泥 (1138.HK)中海发展 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600022)济南钢铁 (600026)中海发展 (600062)双鹤药业 (600078)澄星股份 (600089)特变电工 (600126)杭钢股份 (600141)兴发集团 (600216)浙江医药 (600231)凌钢股份 (600348)国阳新能 (600351)亚宝药业 (600352)浙江龙盛 (600408)安泰集团 (600423)柳化股份 (600428)中远航运 (600449)赛马实业 (600486)扬农化工 (600499)科达机电 (600519)贵州茅台 (600583)海油工程 (600584)长电科技 (600585)海螺水泥 (600588)用友软件 (600596)新安股份 (600694)大商股份 (600697)欧亚集团 (600729)重庆百货 (600806)昆明机床 (600963)岳阳纸业 (600970)中材国际 (600995)文山电力 (600997)开滦股份 (601088)中国神华 (601169)北京银行 (601666)平煤天安 (601699)潞安环能 (601808)中海油服