航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↑2840.41 ↑2888.39 ↑9624.01
移动平均线 MA(10) ↓2842.97 ↓2898.03 ↓9637.62
MA(20) ↓3063.26 ↓3169.63 ↓10577.46
MA(30) ↓3209.22 ↓3362.76 ↓11245.53
MA(50) ↓3315.95 ↓3502.08 ↓11814.35
MA(60) ↓3338.02 ↓3536.26 ↓12008.39
MA(100) ↓3679.52 ↓3912.84 ↓13297.83
MA(120) ↓3932.12 ↓4158.69 ↓14078.33
MA(250) ↓4473.92 ↓4544.06 ↓15338.19
乖 离 率 BIAS(6) ↑2.71 ↑3.89 4.74
BIAS(12) ↑1.19 ↑1.61 ↑2.41
MACD线 DIF(12,26) ↑-169.24 ↑-214.75 ↑-751.88
DEA(9) ↓-166.02 ↓-211.19 ↑-757.53
相对强弱指标 RSI(6) ↓48.66 ↑49.75 ↑51.77
RSI(12) ↓40.33 ↑39.73 ↑40.48
慢速随机指标 %K(9,3) ↑34.23 ↑33.73 ↑35.01
%D(3) ↑25.22 ↑24.37 ↑25.14
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) 41.67 ↑41.67 ↑41.67
MA(6) ↑30.55 ↑23.61 ↑23.61
+ DI(7) ↑15.03 ↑16.03 ↑18.04
动向指标(DMI) —DI(7) ↓19.07 ↓24.00 ↓23.21
ADX ↓50.88 ↓63.21 ↓60.60
ADXR ↓48.67 ↓57.50 ↓56.63
人气意愿指标 BR(26) ↑108.16 ↑95.03 ↑93.90
AR(26) ↑153.62 ↑151.27 ↑146.36
威廉
指数 %W(10) ↓26.56 ↓30.71 ↓24.86
%W(20) ↑73.83 ↓70.66 ↓67.38
随机指标 %K(9,3) ↑53.79 ↑54.80 ↑56.60
%D(3) ↑34.23 ↑33.73 ↑35.01
%J(3) ↑92.91 ↑96.95 ↑99.77
动量指标 MOM(12) ↑-170.48 ↑-225.66 ↑-766.25
MA(6) ↑-511.35 ↑-630.00 ↑-2182.97
超买超卖指标 ROC(12) ↑-5.55 ↑-7.04 ↑-7.12
标签:北京 航空 移动 指数