申万风格指数

名称       今开盘     最新点位    涨跌    涨跌幅   成交量      年初至今
小盘指数(申万)   1646.661  1686.387  35.058  2.12  3113192.5  -36.563
活跃指数(申万)   277.685  284.615  5.125  1.83  9814510   -46.22
中盘指数(申万)   2094.732  2133.254  33.675  1.6   9270093   -39.883
高市盈率指数(申万)  941.252  955.109  10.629  1.13  11311842  -42.308
中市盈率指数(申万)  2031.055  2058.366  22.706  1.12  9011000   -36.673
高市净率指数(申万)  1217.399  1236.04  12.681  1.04  11376500  -40.186
微利股指数(申万)  1216.064  1234.331  11.212  0.92  5683827.5  -39.427
亏损股指数(申万)  1374.715  1389.842  10.293  0.75  4467728   -38.66
低市净率指数(申万)  3213.103  3249.341  21.521  0.67  11480667  -39.688
高价股指数(申万)  2068.742  2088.505  13.806  0.67  13794814  -39.692
绩优股指数(申万)  3541.069  3566.807  20.168  0.57  10057702  -42.083
新股指数(申万)   1650.87  1664.336  6.656  0.4   6048100   -45.969
中价股指数(申万)  2189.012  2201.741  7.722  0.35  11675754  -38.915
低市盈率指数(申万)  4457.136  4487.186  4.987  0.11  17835434  -43.806
大盘指数(申万)   2494.544  2502.086  1.876  0.08  37905804  -43.579
中市净率指数(申万)  2996.736  3003.237  1.328  0.04  16465159  -42.004
配股指数(申万)   951.21   970.18   0     0    37100    0
低价股指数(申万)  4088.067  4088.352  -9.057  -0.22  15135449  -32.977
标签:大盘 新股 指数