部分成交量突增个股一览股票代码股票名称5日涨跌幅(%)5日均量(手)20日均量(手)突增量(%)
000839 中信国安 13.51 5 46.85 24.25
600138 中青旅 16.83 5 38.18 39.89
000802 北京旅游 16.9 5 32.34 33.69
600513 联环药业 8.39 5 32.33 12.02
600674 川投能源 22.47 5 31.25 51.39
002218 拓日新能 24.75 5 29.45 48.75
600837 海通证券 25.69 5 27.49 81.77
600111 包钢稀土 17.77 5 26.12 15.44
600867 通化东宝 15.47 5 26.08 24.69
000777 中核科技 14.26 5 24.54 31.73
600665 天地源 4.96 5 24 8.38
600719 大连热电 10.04 5 23.34 33.6
600329 *ST中新 11.48 5 23.31 16.16
000729 燕京啤酒 17.19 5 22.87 8.48
600531 豫光金铅 14.88 5 22.67 11.08
600699 *ST得亨 5.6 8 -31.37 14.44
000912 泸天化 15.27 5 -36.11 3.09
000155 川化股份 10.48 5 -34.66 3.77
600898 三联商社 10.07 4 -26.6 29.48
600741 巴士股份 6.46 4 -24 10.78
000157 中联重科 17.05 2 -18.96 0.51
600190 锦州港 7.72 2 -14.51 6.28
600083 ST博信 6.37 2 -7.55 4.97
000505 珠江控股 17.18 1 -10.01 0.07
000010 SST华新 11.01 1 -5 0.13
002256 彩虹精化 15.83 1 -4.64 59.75
600804 鹏博士 12.53 1 -4.5 3.81
600306 商业城 13.01 1 -4.48 9.81
000557 ST银广夏 4.3 1 -4.23 1.95
600011 华能国际 8.43 1 -4.2 0.4
600726 华电能源 24.85 214188 82945 158.23
002074 东源电器 2.17 15793 6169 156.01
000037 深南电A 17.76 25717 10197 152.2
000883 三环股份 -21.61 114116 46709 144.31
600578 京能热电 17.14 210600 87581 140.46
000601 韶能股份 14.72 185585 77337 139.97
600599 浏阳花炮 10.24 69300 29499 134.92
600729 重庆百货 -11.44 51396 22960 123.85
000733 振华科技 21.66 70985 32051 121.48
600138 中青旅 38.18 265565 121551 118.48
600258 首旅股份 26.37 59250 27269 117.28
600741 巴士股份 -16.54 405427 187767 115.92
600613 永生数据 5.58 21843 10143 115.35
600830 香溢融通 -7.76 361000 168604 114.11
600031 三一重工 2.71 143181 66895 114.04
002114 罗平锌电 9.37 9.72 9.95 3.96
000065 北方国际 7.00 7.19 9.94 5.12
000795 太原刚玉 4.22 4.65 9.93 12.05
000927 一汽夏利 4.38 4.54 9.93 5.09
600654 飞乐股份 3.71 3.88 9.92 6.30
000877 天山股份 7.52 7.97 5.98 6.69
002139 拓邦电子 18.86 20.10 5.85 6.57
600077 国能集团 6.65 7.10 4.41 7.58
000671 阳光发展 7.38 7.69 4.34 5.63
002002 江苏琼花 4.71 4.90 4.03 5.60
002219 独一味 15.58 16.37 4.00 6.16
000040 深鸿基 4.08 4.14 1.22 3.76
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
600083 ST博信 6.58 6.37 -5.07 3.30
002174 梅花伞 9.59 9.33 -3.12 5.89
000831 关铝股份 5.95 7.39 7.83 9.97
600513 联环药业 5.53 7.95 8.39 8.82
601600 中国铝业 5.50 13.45 14.19 10.00
600161 天坛生物 4.92 14.24 14.94 6.71
600348 国阳新能 4.80 44.38 46.51 10.00
600962 国投中鲁 4.74 16.03 16.79 8.53
000767 漳泽电力 4.36 5.50 5.74 9.96
000795 太原刚玉 4.26 4.46 4.65 9.93
600085 同仁堂 4.21 19.48 20.30 9.32
600879 火箭股份 4.07 12.28 12.78 3.48
000400 许继电气 4.05 9.63 10.02 3.41
600576 万好万家 4.04 5.45 5.67 10.10
002160 常铝股份 3.98 11.32 11.77 10.00
600572 康恩贝 3.89 7.20 7.48 4.03
000416 华馨实业 3.88 4.38 4.55 4.60
000005 世纪星源 3218.26 767.14 3985.40 10.08
601398 工商银行 2239.56 5981.49 8221.05 -2.08
600654 飞乐股份 1579.31 232.78 1812.09 9.92
600028 中国石化 1500.26 4616.03 6116.29 -2.16
000839 中信国安 1424.30 2901.33 4325.63 6.97
600836 界龙实业 1332.33 989.65 2321.98 6.95
000927 一汽夏利 1300.53 340.40 1640.93 9.93
000002 万科A 1236.71 6245.90 7482.61 0.72
600830 香溢融通 1164.23 1794.93 2959.16 7.91
601600 中国铝业 1148.58 1335.25 2483.83 10.00
000996 中国中期 946.91 610.99 1557.90 10.02
600359 新农开发 921.40 322.66 1244.06 9.99
600161 天坛生物 868.70 1238.27 2106.97 6.71
000998 隆平高科 778.55 1022.49 1801.04 9.99
601007 金陵饭店 771.33 100.11 871.44 9.97
标签:北京 电力 电子 工商银行 江苏 旅游 能源 三一 中国 重庆
品种:(000002)万 科A (000005)世纪星源 (000010)S ST华新 (000037)深南电A (000040)深 鸿 基 (000065)北方国际 (000155)川化股份 (000157)中联重科 (000400)许继电气 (000416)华馨实业 (000505)珠江控股 (000557)ST银广夏 (000601)韶能股份 (000671)阳光发展 (000729)燕京啤酒 (000733)振华科技 (000767)漳泽电力 (000777)中核科技 (000795)太原刚玉 (000802)北京旅游 (000831)关铝股份 (000839)中信国安 (000877)天山股份 (000883)三环股份 (000912)泸 天 化 (000927)一汽夏利 (000996)中国中期 (000998)隆平高科 (002002)江苏琼花 (002074)东源电器 (002114)罗平锌电 (002139)拓邦电子 (002160)常铝股份 (002174)梅 花 伞 (002218)拓日新能 (002219)独 一 味 (002256)N 彩 虹 (0386.HK)中国石化 (2600.HK)中国铝业 (600011)华能国际 (600028)中国石化 (600031)三一重工 (600077)国能集团 (600083)ST博信 (600085)同仁堂 (600111)包钢稀土 (600138)中青旅 (600161)天坛生物 (600190)锦州港 (600258)首旅股份 (600306)商业城 (600329)*ST中新 (600348)国阳新能 (600359)新农开发 (600513)联环药业 (600531)豫光金铅 (600572)康恩贝 (600576)万好万家 (600578)京能热电 (600599)浏阳花炮 (600613)永生数据 (600654)飞乐股份 (600665)天地源 (600674)川投能源 (600699)*ST得亨 (600719)大连热电 (600726)华电能源 (600729)重庆百货 (600741)巴士股份 (600804)鹏博士 (600830)香溢融通 (600836)界龙实业 (600837)海通证券 (600867)通化东宝 (600879)火箭股份 (600898)三联商社 (600962)国投中鲁 (601007)金陵饭店 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (8069.HK)同 仁 堂 (ACH)中国铝业 (HNP)华能国际 (SNP)中国石化